Starterliste zum 2. Bezirks-RLT Nord 2 (HD), 08.11.2009 beim SC GW Paderborm   
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 306 161 . LL 78 83 74 71 01-094789 01-0893 N2 O22 M   x x  
1/1 A 1 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 306 145 . LL 0 0 74 71 01-108118 01-0893 N2 U22 M   x x  
2/2 A 2 Eggelnpöhler Fabian BSC Unna 296 148 . BL 0 59 63 85 01-074218 01-0316 N2 O22 M   x x  
2/2 A 2 Günther Marco BSC Unna 296 148 . BL 0 59 63 85 01-076757 01-0316 N2 O22 M   x x  
3/4 A 3 Möller Erik BC Ajax Bielefeld 287 144 VBD-A16 LL 56 63 0 81 01-090580 01-0896 N2 O22 M x x x  
3/4 A 3 Rubbenstroth Tobias SV Brackwede 287 143 . BL 60 77 66 0 01-088779 01-0557 N2 O22 M x x x  
3/4 A 4 Droßmann Roland 1.BV Lippstadt 260 130 . BL 0 60 70 0 01-117085 01-0839 N2 O22 M   x x  
3/4 A 4 Süwolto Thorsten 1.BV Lippstadt 260 130 . BL 0 60 70 0 01-065977 01-0839 N2 O35 M   x x  
5/8 A 5 Beetz Ruben SC Peckeloh 230 115 BEZ-A05 BK 0 55 0 60 01-078703 01-0300 N2 O22 M   x x  
5/8 A 5 Krüger Michael SC Peckeloh 230 115 BEZ-A05 BK 0 55 0 60 01-027576 01-0300 N2 O40 M   x x  
5/8 A 6 Philipp Andreas Hammer SportClub 183 127 . LL 54 56 71 0 01-097513 01-0588 N2 O22 M   x x  
5/8 A 6 Ostermann Henrik Hammer SportClub 183 56 . LL 0 56 0 0 01-080927 01-0588 N2 O22 M   x x  
5/8 A 7 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 139 139 . BL 44 0 64 75 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x x  
5/8 A 7 Mühlbeier Andreas SV Westf. Erwitte 139 0 . BL 0 0 0 0 01-104652 01-0349 N2 U22 M   x x  
5/8 A 8 Maynert Marian Mindener BC 124 62 1 - BEZ-A03 BK 0 0 0 62 01-110261 01-0905 N2 U22 M   x x  
5/8 A 8 Roefs Julian Mindener BC 124 62 1 - BEZ-A03 BK 0 0 0 62 01-110264 01-0905 N2 U19-1 M   x x  
9/16 A 9 Fischbach Tim SC BW Ostenland 124 62 2 KL 0 62 0 0 01-083916 01-0887 N2 O22 M     x  
9/16 A 9 Schröer Sven SC BW Ostenland 124 62 2 BL 0 62 0 0 01-096629 01-0887 N2 O22 M     x  
9/16 A 10 Appelhoff Thomas LSV Teut.Lippstadt 116 58 . BK 0 0 58 0 01-095866 01-0196 N2 O22 M     x  
9/16 A 10 Martin Dennis LSV Teut.Lippstadt 116 58 . KK 0 0 58 0 01-110274 01-0196 N2 U22 M     x  
9/16 A 11 Brüggemann Oliver TV Barntrup 113 113 . BK 0 0 60 53 01-082244 01-0496 N2 O22 M     x  
9/16 A 11 Suppes Rudolf TV Barntrup 113 0 . BK 0 0 0 0 01-108144 01-0496 N2 U22 M     x  
9/16 A 12 Putz Timo TV 1875 Paderborn 112 64 . BK 0 64 0 0 01-115571 01-0832 N2 U19-1 M     x  
9/16 A 12 La Rocca Luis TV 1875 Paderborn 112 48 . KL 0 48 0 0 01-100340 01-0832 N2 U17-2 M     x  
9/16 A 13 Dinnies Dirk Ski Club Unna 111 111 . BK 0 53 0 58 01-112469 01-0411 N2 O40 M     x  
9/16 A 13 Scholz Martin Ski Club Unna 111 0 . BK 0 0 0 0 01-099271 01-0411 N2 O22 M     x  
9/16 A 14 Weigel Simon TuS Ein. Bielefeld 94 47 . BL 0 47 0 0 01-113457 01-0050 N2 U19-2 M     x  
9/16 A 14 Arnold Rouven TV Werther 04 94 47 . BL 0 47 0 0 01-095217 01-0449 N2 U22 M     x  
9/16 A 15 Ponampalam Thupeesan 1.BV Lippstadt 72 72 . VL 0 0 72 0 01-093659 01-0839 N2 O22 M   x x  
9/16 A 15 Barther Marvin BC Phönix Hövelhof 72 0 . LL 0 0 0 0 01-093260 01-0893 N2 U19-2 M   x x  
9/16 A 16 Stuckenschneider Tim 1.BV Lippstadt 64 64 . VL 0 64 0 0 01-096051 01-0839 N2 U22 M   x x  
9/16 A 16 Keilbach Josef 1.BV Lippstadt 64 0 . VL 0 0 0 0 01-082642 01-0839 N2 O22 M   x x  
                                         
1/1 B 17 Filter Jürgen BC 64 Steinheim 56 56 BEZ-A09 BK 0 0 0 56 01-036221 01-0152 N2 O35 M        
1/1 B 17 Wiedemeier Bernd BC 64 Steinheim 56 0 . BK 0 0 0 0 01-099201 01-0152 N2 U22 M        
2/2 B 18 Brinkmann Alexander TV 1875 Paderborn 48 48 . BK 0 48 0 0 01-102234 01-0832 N2 U19-1 M     x  
2/2 B 18 Spyra Jonas TV 1875 Paderborn 48 0 . KL 0 0 0 0 01-112452 01-0832 N2 U17-1 M     x  
3/4 B 19 Glose Florian DJK Everswinkel 46 46 . BK 0 46 0 0 01-089068 01-0293 N2 O22 M     x  
3/4 B 19 Schembecker Jens DJK Everswinkel 46 0 . KL 0 0 0 0 01-112407 01-0293 N2 U22 M     x  
3/4 B 20 Herborn Markus TSG Rheda 0 0 1 BK 0 0 0 0 01-088325 01-0340 N2 O22 M     x  
3/4 B 20 Klinnert Alexander TSG Rheda 0 0 1 KK 0 0 0 0 01-108334 01-0340 N2 U17-2 M     x  
5/8 B 21 Arensmeyer Jan Christian BC Ajax Bielefeld 0 0 2 KL 0 0 0 0 01-113330 01-0896 N2 U22 M     x  
5/8 B 21 Paneff Florian BC Ajax Bielefeld 0 0 2 KL 0 0 0 0 01-113331 01-0896 N2 U22 M     x  
5/8 B 22 Gründler Fabian BC Ajax Bielefeld 0 0 3 KL 0 0 0 0 01-124296 01-0896 N2 U22 M     x  
5/8 B 22 Mescher Sebastian BC Ajax Bielefeld 0 0 3 KL 0 0 0 0 01-124297 01-0896 N2 O22 M     x  
5/8 B 23 Dubbi Marcel BC Herringen 0 0 4 KL 0 0 0 0 01-094677 01-0193 N2 U22 M   x x  
5/8 B 23 Hohoff Philipp BC Herringen 0 0 4 LL 0 0 0 0 01-099754 01-0193 N2 U22 M   x x  
5/8 B 24 Förster Markus TuS Meinerzhagen 0 0 5   0 0 0 0 01-091419 01-0397 N2 O22 M     x  
5/8 B 24 Winkelmann Daniel TuS Meinerzhagen 0 0 5 BK 0 0 0 0 01-082976 01-0397 N2 O22 M     x  
9/16 B 25 Eisenblätter Steffen TuS Meinerzhagen 0 0 6 BK 0 0 0 0 01-112002 01-0397 N2 U19-1 M     x  
9/16 B 25 Koopmann Johannes TuS Meinerzhagen 0 0 6 BK 0 0 0 0 01-096951 01-0397 N2 U19-2 M     x  
9/16 B 26 Bönnighausen Kai TuS Bad Driburg 0 0 7 KL 0 0 0 0 01-089743 01-0309 N2 U22 M     x  
9/16 B 26 Wiechers Magnus TuS Bad Driburg 0 0 7 KL 0 0 0 0 01-087564 01-0309 N2 U22 M     x  
9/16 B 27 Sauerland Marco TuRa Elsen 94/11 0 0 8 BK 0 0 0 0 01-085924 01-0804 N2 O22 M     x  
9/16 B 27 Ulama Marcel TuRa Elsen 94/11 0 0 8 BK 0 0 0 0 01-102270 01-0804 N2 U22 M     x  
9/16 B 28 Hell Janik Warendorfer SU 0 0 9 BL 0 0 0 0 01-106807 01-0307 N2 U19-2 M     x  
9/16 B 28 Oertker Stefan Warendorfer SU 0 0 9 BL 0 0 0 0 01-101458 01-0307 N2 U19-2 M     x  
9/16 B 29 Amato Marvin Warendorfer SU 0 0 10 BL 0 0 0 0 01-102896 01-0307 N2 U22 M     x  
9/16 B 29 Dam Khai Warendorfer SU 0 0 10 BL 0 0 0 0 01-068224 01-0307 N2 O22 M     x  
9/16 B 30 Müller Jan SC GW Paderborn 0 0 11 KL 0 0 0 0 01-113947 01-0273 N2 U22 M     x  
9/16 B 30 Sander Daniel SC GW Paderborn 0 0 11 KL 0 0 0 0 01-107183 01-0273 N2 U19-2 M     x  
9/16 B 31 Rehpöler Jens BSC Gütersloh 0 0 12 BK 0 0 0 0 01-095408 01-0168 N2 O35 M     x  
9/16 B 31 Rettig Jens BSC Gütersloh 0 0 12 BK 0 0 0 0 01-042071 01-0168 N2 O35 M     x  
9/16 B 32 Hefer Tobias BC Marsberg 0 0 13 BK 0 0 0 0 01-085654 01-0326 N2 O22 M     x  
9/16 B 32 Schneider Fabian BC Marsberg 0 0 13 BK 0 0 0 0 01-092967 01-0326 N2 O22 M     x  
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Dohmeier Marco Soester TV 0 0 . BK 0 0 0 0 01-106059 01-0115 N2 O35 M     x  
  C   Retzko Ralf Soester TV 0 0 . BK 0 0 0 0 01-102655 01-0115 N2 O40 M     x  
  C   Kühn Thorsten Soester TV 0 0 . KL 0 0 0 0 01-065071 01-0115 N2 O35 M     x  
  C   Vogt Peter Soester TV 0 0 . KL 0 0 0 0 01-119528 01-0115 N2 O40 M     x  
                                             
Meldung zur Verbands-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
                                             
                                           
Stand: 02.11.09