Starterliste zum 2. Bezirks-RLT Nord 1 (HD), 08.11.2009 beim BC 89 Bottrop  
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz M-gebühr
1/1 A 1 Gaisar Fabian Gladbecker FC 284 142 . BL 0 64 0 78 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x  
1/1 A 1 Rathke Jonathan ATV Haltern 284 142 . VL 0 64 0 78 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x x  
2/2 A 2 Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 281 131 . BL 0 63 68 0 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M   x x  
2/2 A 2 Triebsees Steffen SV Hamminkeln 281 150 . BL 82 63 68 0 01-094846 01-0400 N1 O22 M   x x  
3/4 A 3 Nguyen Felix Gladbecker FC 272 136 . KL 55 57 63 73 01-118161 01-0177 N1 U22 M   x x  
3/4 A 3 Steinhoff Michel Gladbecker FC 272 136 . KL 55 57 63 73 01-086289 01-0177 N1 U22 M   x x  
3/4 A 4 Langen Martin OSC BG Essen-Werd. 248 124 BEZ-A03 BL 0 62 0 62 01-063146 01-0008 N1 O35 M   x x  
3/4 A 4 Rehosek Jens OSC BG Essen-Werd. 248 124 BEZ-A03 BL 54 0 62 62 01-102709 01-0008 N1 O22 M   x x  
5/8 A 5 Bartling Gerrit BC Recklinghausen 152 76 W LL 0 0 0 76 01-090134 01-0347 N1 O22 M   x x  
5/8 A 5 Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 152 76 W LL 0 0 0 76 01-072302 01-0347 N1 O22 M   x x  
5/8 A 6 Demond Malte Gladbecker FC 48 48 W BK 0 48 0 0 01-105350 01-0177 N1 U19-2 M   x x  
5/8 A 6 Meißner Martin Gladbecker FC 48 0 W BL 0 0 0 0 01-079981 01-0177 N1 O22 M   x x  
5/8 A 7 Wahl Jannik VfB GW Mülheim 47 47 W KL 0 47 0 0 01-117356 01-0367 N1 U19-1 M   x x  
5/8 A 7 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 47 0 W LL 0 0 0 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x  
5/8 A 8 Spill Ron Spvgg Sterkrade-N. 0 0 W LL 0 0 0 0 01-098831 01-0286 N1 U22 M   x x  
5/8 A 8 Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 0 0 W LL 0 0 0 0 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x x  
9/16 A 9 Schmeinck Stefan 1.BC/TuB Bocholt 240 120 . KL 44 60 60 0 01-024582 01-0281 N1 O45 M     x  
9/16 A 9 Wüpping Björn 1.BC/TuB Bocholt 240 120 . BK 44 60 60 0 01-106590 01-0281 N1 O22 M     x  
9/16 A 10 Baakes Christian SV Spellen 230 115 1 - BEZ-A09 BK 0 0 59 56 01-075871 01-0488 N1 O22 M   x x  
9/16 A 10 Kammann André MTV Rhw. Dinslaken 230 115 1 - BEZ-A09 BL 0 0 59 56 01-088184 01-0199 N1 O22 M   x x  
9/16 A 11 Weiß Simon BC 89 Bottrop 230 115 2 - BEZ-A04 KL 0 45 54 61 01-098272 01-0596 N1 U22 M     x  
9/16 A 11 Sieveneck René BC 89 Bottrop 230 115 2 - BEZ-A04 KL 0 45 54 61 01-114377 01-0596 N1 U22 M     x  
9/16 A 12 Schumacher Marcus BC RW Borbeck 223 113 . KL 52 55 52 58 01-097214 01-0075 N1 O35 M   x x  
9/16 A 12 Tatzki Marius BC RW Borbeck 223 110 . KL 52 0 52 58 01-110537 01-0075 N1 U22 M   x x  
9/16 A 13 Klostermann Rüdiger ATV Haltern 220 110 . BK 0 59 51 42 01-008189 01-0436 N1 O55 M     x  
9/16 A 13 König Oliver TV Borken 220 110 . KL 0 59 51 42 01-055640 01-0888 N1 O35 M     x  
9/16 A 14 Eichhorn Dieter 1.BSC Bottrop 212 106 . BK 53 53 0 52 01-017292 01-0023 N1 O60 M     x  
9/16 A 14 Pothmann Hans-Joachim 1.BSC Bottrop 212 106 . BK 53 53 0 52 01-055630 01-0023 N1 O60 M     x  
9/16 A 15 May Marcus TSC Münster 208 104 . BL 48 56 0 0 01-120810 01-0559 N1 O22 M     x  
9/16 A 15 Schröder Florian TSC Münster 208 104 . BL 48 56 0 0 01-113974 01-0559 N1 O22 M     x  
9/16 A 16                                        
9/16 A 16                                        
                                         
1/1 B 17 Joerrens Alfred TSC Münster 212 106 BEZ-A14 BL 0 0 55 51 01-075091 01-0559 N1 O45 M     x  
1/1 B 17 Joerrens Andreas TSC Münster 212 106 BEZ-A14 BL 0 0 55 51 01-068062 01-0559 N1 O45 M     x  
2/2 B 18 Röhren Sebastian BC RW Borbeck 204 101 . KL 42 0 0 59 01-075996 01-0075 N1 O22 M     x  
2/2 B 18 Riesel Timm BC RW Borbeck 204 103 . KL 42 35 44 59 01-096858 01-0075 N1 U22 M     x  
3/4 B 19 Eilertz Karl-Heinz Gladbecker FC 202 101 BEZ-A15 KL 51 34 47 50 01-023833 01-0177 N1 O45 M     x  
3/4 B 19 Steinhoff Alfred Gladbecker FC 202 101 BEZ-A15 KL 51 34 47 50 01-112604 01-0177 N1 O50 M     x  
3/4 B 20 Kikenberg Bernd Gladbecker FC 188 94 BEZ-A16 KK 0 0 45 49 01-082176 01-0177 N1 O22 M     x  
3/4 B 20 Werding Maik Gladbecker FC 188 94 BEZ-A16 KK 0 0 45 49 01-070092 01-0177 N1 O22 M     x  
5/8 B 21 Karasch Stefan TSC Münster 187 93 . KL 40 36 0 53 01-082248 01-0559 N1 O22 M     x  
5/8 B 21 Lindemann Stefan SC Gremmendorf 187 94 . KL 40 36 0 54 01-120694 01-0437 N1 O22 M     x  
5/8 B 22 Stephan Eike BC 89 Bottrop 180 119 . BK 0 58 61 0 01-110997 01-0596 N1 O22 M   x x  
5/8 B 22 Friedrichs Stefan BC 89 Bottrop 180 61 . BK 0 0 61 0 01-113383 01-0596 N1 O22 M   x x  
5/8 B 23 Grzemba Alan BC RW Borbeck 55 55 W BK 0 55 0 0 01-087821 01-0075 N1 O22 M   x x  
5/8 B 23 Twiehaus Rüdiger BC RW Borbeck 55 0 W BL 0 0 0 0 01-068247 01-0075 N1 O22 M   x x  
5/8 B 24 Kornetzki Dennis SG Osterfeld 0 0 W BK 0 0 0 0 01-066669 01-0017 N1 O22 M     x  
5/8 B 24 Wefers Julian Tbd. Osterfeld 0 0 W BL 0 0 0 0 01-094285 01-0133 N1 O22 M     x  
9/16 B 25 Husemann Benjamin BC DJK T.Waltrop 145 108 . KL 45 51 0 57 01-110609 01-0463 N1 O22 M     x  
9/16 B 25 Steinbrock Stefan BC DJK T.Waltrop 145 37 . KL 0 37 0 0 01-079059 01-0463 N1 O22 M     x  
9/16 B 26 Brack Henrik TB Rheinhausen 128 64 . KL 0 0 64 0 01-096497 01-0101 N1 U22 M   x x  
9/16 B 26 Hartleib Fabian TB Rheinhausen 128 64 . KL 0 0 64 0 01-094988 01-0101 N1 U22 M   x x  
9/16 B 27 Todd Norman BC 89 Bottrop 99 0 . BK 0 0 0 0 01-060549 01-0596 N1 O40 M     x  
9/16 B 27 Ziehl Sebastian BC 89 Bottrop 99 99 . KL 41 58 0 0 01-127680 01-0596 N1 O22 M     x  
9/16 B 28 Bijok Dirk SG Neukirch.-Vluyn 94 47 . BK 47 0 0 0 01-072160 01-0188 N1 O35 M     x  
9/16 B 28 Drymalla Christian SG Neukirch.-Vluyn 94 47 . BK 47 0 0 0 01-073001 01-0188 N1 O22 M     x  
9/16 B 29 Verhorst Daniel TB Rheinhausen 92 46   BL 0 46 0 0 01-101918 01-0101 N1 U19-2 M   x x  
9/16 B 29 Zieschang Timo TB Rheinhausen 92 46   BL 0 46 0 0 01-108893 01-0101 N1 U19-2 M   x x  
9/16 B 30 Laurenz Nils SC Reckenfeld 84 43 . KK 0 43 0 0 01-090875 01-0534 N1 O22 M     x  
9/16 B 30 Dömer Jörg SC Reckenfeld 84 41 . KK 0 41 0 0 01-060865 01-0534 N1 O22 M     x  
9/16 B 31 Szeremley Daniel BC RW Borbeck 81 81 . KK 37 35 44 0 01-115836 01-0075 N1 O22 M     x  
9/16 B 31 Carlé Jörg BC RW Borbeck 81 0 . KK 0 0 0 0 01-089670 01-0075 N1 O40 M     x  
9/16 B 32 Schnitzler Patrick BC 89 Bottrop 70 35 . KL 35 0 0 0 01-124598 01-0596 N1 U22 M     x  
9/16 B 32 Peters Tino-Robin BC 89 Bottrop 70 35 . KL 35 0 0 0 01-113024 01-0596 N1 U22 M     x  
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Kliemann Andreas SV Hamminkeln 46 0 . BK 0 0 0 0 01-067783 01-0400 N1 O35 M     x  
  C   Kerum Dominik SV Hamminkeln 46 46   KL 0 0 0 46 01-091302 01-0400 N1 O22 M     x  
  C   Dömer Björn SC Reckenfeld 41 0 . KK 0 0 0 0 01-064758 01-0534 N1 O22 M     x  
  C   Nicodem Peter SC Reckenfeld 41 41 . KK 0 41 0 0 01-105475 01-0534 N1 O22 M     x  
  C   Kämper Dominik SV Hamminkeln 0 0 . KK 0 0 0 0 01-124889 01-0400 N1 U19-2 M     x  
  C   Pelzer Simon SV Hamminkeln 0 0 .   0 0 0 0 01-112435 01-0400 N1 U19-2 M     x  
  C   Müller Oliver 1.FBC Marl 0 0 . KK 0 0 0 0 01-119041 01-0061 N1 O22 M     x  
  C   Weber Björn 1.FBC Marl 0 0 . KK 0 0 0 0 01-119043 01-0061 N1 O22 M     x  
  C   Jockenhöfer Niko Gladbecker FC 0 0 . KK 0 0 0 0 01-123052 01-0177 N1 U19-2 M     x  
  C   Bergedick Patrick Gladbecker FC 0 0 . KK 0 0 0 0 01-117097 01-0177 N1 U17-1 M     x  
  C   Kluge Jonas SV Kupferdreh 0 0 . BK 0 0 0 0 01-113654 01-0678 N1 U19-1 M     x  
  C   Becker Sebastian SV Kupferdreh 0 0 . BK 0 0 0 0 01-089080 01-0678 N1 O22 M     x  
  C   Franke Lukas SV Hamminkeln 0 0 . BK 0 0 0 0 01-093627 01-0400 N1 O22 M     x  
  C   Denecke Christian SV Hamminkeln 0 0 . KK 0 0 0 0 01-112437 01-0400 N1 U19-1 M     x  
  C   Palm Niklas VfB GW Mülheim 0 0 . KL 0 0 0 0 01-103384 01-0367 N1 U17-2 M     x  
  C   Wackertapp Nils VfB GW Mülheim 0 0 . KL 0 0 0 0 01-110784 01-0367 N1 U17-2 M     x  
  C   Müller Maximilian BC 89 Bottrop 0 0 . KL 0 0 0 0 01-117222 01-0596 N1 U19-1 M     x  
  C   Küstner Moritz BC 89 Bottrop 0 0 . KL 0 0 0 0 01-120215 01-0596 N1 U17-1 M     x  
  C   Böke Volker SG Osterfeld 0 0 . KL 0 0 0 0 01-066606 01-0017 N1 O22 M     x  
  C   Merten Michael SG Osterfeld 0 0 . KL 0 0 0 0 01-040542 01-0017 N1 O35 M     x  
  C   Weiß Patrick OSC BG Essen-Werd. 0 0 . KK 0 0 0 0 01-080334 01-0008 N1 O22 M     x  
  C   Senge Leon OSC BG Essen-Werd. 0 0 . BL 0 0 0 0 01-102976 01-0008 N1 O22 M     x  
  C   Kockmann Markus TSC Münster 0 0 . KK 0 0 0 0 01-044512 01-0559 N1 O35 M     x  
  C   Laumann Andreas TSC Münster 0 0 . KK 0 0 0 0 01-098192 01-0559 N1 O22 M     x  
                                         
Meldung zur Verbands-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    1 Breuer Carsten TV Stoppenberg 288 144 Verband LL 74 70 0 0 01-094190 01-0180 N1 O22 M   x x Bez
    1 Schneider Marco TV Stoppenberg 288 144 Verband BK 74 70 0 0 01-080403 01-0180 N1 O22 M   x x Bez
Stand: 3.11.2009