Starterliste zum 1. Bezirks-RLT Nord 2 (HE), 04.10.2009 beim   TUS Wadersloh Rückfragen an Claus-Jürgen Rüther
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz Kr M-gebühr
1/2 A 1 Gießelmann Jens 1.SC Bd.Oeynhausen 121 BEZ-A04 BK 0 60 0 61 01-087952 01-0043 N2 O22 M     x    
2/2 A 2 Ruhose Chris LSV Teut.Lippstadt 107 BEZ-AO5 BL 0 47 0 60 01-085642 01-0196 N2 U22 M     x x  
3/4 A 3 Appelhoff Thomas LSV Teut.Lippstadt 106 . BK 49 39 0 57 01-095866 01-0196 N2 O22 M     x x  
3/4 A 4 Balthes Matthias BC Ajax Bielefeld 103 . KL 36 50 0 53 01-117350 01-0896 N2 O35 M     x x  
5/8 A 5 Gewers Sascha BC Herscheid 97 . BL 0 0 38 59 01-060511 01-0685 N2 O22 M     x x  
5/8 A 6 Tschauder Michael DJK Adler Brakel 84 . KL 51 33 0 0 01-086583 01-0248 N2 O22 M     x    
5/8 A 7 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 73 . BK 0 0 73 0 01-029260 01-0152 N2 O40 M     x    
5/8 A 8 Stuckenschneider Tim 1.BV Lippstadt 70 . VL 0 0 0 70 01-096051 01-0839 N2 U22 M   x x    
9/16 A 9 Kubis Michael 1.BV Lippstadt 66 VBD-B15 BL 0 0 0 66 01-082650 01-0839 N2 O22 M   x x    
9/16 A 10 Reichelt Patrick TV Werne 59 . BL 0 59 0 0 01-085809 01-0381 N2 O22 M     x    
9/16 A 11 Poggenpohl Tobias TV Werne 56   BL 0 0 56 0 01-092110 01-0381 N2 O22 M     x    
9/16 A 12 Linneweber Bastian BC Ajax Bielefeld 53 . BK 53 0 0 0 01-099590 01-0896 N2 U22 M     x x  
9/16 A 13 Martin Dennis LSV Teut.Lippstadt 49 . BK 0 0 0 49 01-110274 01-0196 N2 U19-2 M     x x  
9/16 A 14 Mathmann Matthias TSV Vict. Clarholz 41 . KL 0 41 0 0 01-101032 01-0601 N2 O22 M     x x  
9/16 A 15 Mescher Sebastian BC Ajax Bielefeld 35 . KL 35 0 0 0 01-124297 01-0896 N2 O22 M     x x  
9/16 A 16 Massopust Julian TV Werne 31   KK 0 0 31 0 01-114170 01-0381 N2 U19-2 M     x    
                                       
1/2 B 17 Tittgen Timotheus TSV Vict. Clarholz 30 . KK 0 30 0 0 01-085436 01-0601 N2 O22 M     x x  
2/2 B 18 Gründler Fabian BC Ajax Bielefeld 22 . KL 0 22 0 0 01-124296 01-0896 N2 U19-2 M     x x  
3/4 B 19 Vollmer Jörg LSV Teut.Lippstadt 0 . BL 0 0 0 0 01-095867 01-0196 N2 O22 M     x x  
3/4 B 20 Kessler Dominik TV Blomberg 0 . BL 0 0 0 0 01-120853 01-0102 N2 O22 M     x    
5/8 B 21 Backs Meikel 1.SC Bd.Oeynhausen 0 . BL 0 0 0 0 01-113141 01-0043 N2 O22 M     x    
5/8 B 22 Vormfenne Chris BSC Gütersloh 0 . BL 0 0 0 0 01-063115 01-0168 N2 O22 M   x x    
5/8 B 23 Arnold Rouven TV Werther 04 0 . BL 0 0 0 0 01-095217 01-0449 N2 U19-2 M     x    
5/8 B 24 Hirsemann Achim TuS Neuenrade 0 . BK 0 0 0 0 01-067466 01-0852 N2 O60 M     x x  
9/16 B 25 Biermann Marc BC Phönix Hövelhof 0 . BK 0 0 0 0 01-114142 01-0158 N2 U22 M     x    
9/16 B 26 Weinekötter Christoph TSG Rheda 0 . BK 0 0 0 0 01-095087 01-0340 N2 O22 M     x    
9/16 B 27 Dohmeier Marco Soester TV 0 . BK 0 0 0 0 01-106059 01-0115 N2 O35 M     x    
9/16 B 28 Schembecker Jens DJK Everwinkel 0 . BK 0 0 0 0 01-112407 01-0307 N2 U19-2 M     x x  
9/16 B 29 Heitbaum Thomas TV Werne 0 . BK 0 0 0 0 01-107530 01-0381 N2 U22 M     x x  
9/16 B 30 Vogt Peter Soester TV 0 . KL 0 0 0 0 01-119528 01-0115 N2 O40 M     x    
9/16 B 31 Leifeld Jens BC Herringen 0 . KL 0 0 0 0 01-095567 01-0193 N2 U19-2 M     x x  
9/16 B 32 Weinekötter Simon TSG Rheda 0 . KL 0 0 0 0 01-104031 01-0340 N2 U22 M     x    
    Spieler, die nachrücken können                          
  C   Wedler Timo TSG Rheda 0 . KL 0 0 0 0 01-095086 01-0340 N2 O22 M     x    
  C   Langnickel Marcel TSV Vict. Clarholz 0 . KL 0 0 0 0 01-118255 01-0601 N2 U19-2 M     x x  
  C   Paneff Florian BC Ajax Bielefeld 0   KL 0 0 0 0 01-113331 01-0896 N2 O22 M     x x  
                                       
Abgemeldete Spieler
                                             
Stand: 25.09.09