Starterliste zum 1. Verbands-RLT (HD), 13.09.2009 beim PSV Herford (Rückfragen an Miles Eggers)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl Geschlecht NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 363 212 . LL 100 0 105 107 01-038439 01-0043 N2 O35 M x x    
1/2 A 1 Becker Florian 1.SC Bd.Oeynhausen 363 151 . BL 81 70 0 0 01-101756 01-0043 N2 U22 M x x    
2/2 A 2 Büteröwe Daniel TV Verl 356 178 VBD-A04 VL 66 85 84 93 01-092862 01-0313 N2 O22 M   x x  
2/2 A 2 Heiderich Gilmar TV Verl 356 178 VBD-A04 VL 72 85 84 93 01-083269 01-0313 N2 O22 M   x x  
3/4 A 3 Oberfeuer Kai Hammer SportClub 352 176 . LL 86 77 0 90 01-045159 01-0588 N2 O35 M   x x  
3/4 A 3 Rehbein Sebastian Hammer SportClub 352 176 . LL 86 77 0 90 01-121191 01-0588 N2 O22 M   x x  
3/4 A 4 Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 350 175 VBD-A09 LL 70 87 0 88 01-093657 01-0588 N2 O22 M x x x  
3/4 A 4 Linnemann Jens Hammer SportClub 350 175 VBD-A09 LL 0 87 0 88 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x x  
5/8 A 5 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 344 172 . LL 78 79 87 85 01-071073 01-0548 N1 O22 M   x    
5/8 A 5 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 344 172 . LL 78 79 87 85 01-063782 01-0548 N1 O35 M   x    
5/8 A 6 Brauer Holger PSV Gelsenk.-Buer 186 186 W LL 83 93 93 0 01-037573 01-0013 N1 O35 M x x    
5/8 A 6 Gorisch Frank PSV Gelsenk.-Buer 186 0 W BL 0 0 0 0 01-053367 01-0013 N1 O35 M x x    
5/8 A 7 Breker Marcel BC 64 Steinheim 118 118 W VL 118 0 0 0 01-067879 01-0152 N2 O22 M   x    
5/8 A 7 Stratomeier Michael BC 64 Steinheim 118   W LL 0 0 0 0 01-099211 01-0152 N2 U19-1 M   x    
5/8 A 8 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 91 91 W BL 0 0 0 91 01-059808 01-0342 N2 O22 M   x    
5/8 A 8 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 91 0 W BL 0 0 0 0 01-051584 01-0342 N2 O22 M   x    
9/16 A 9 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 340 173 VBD-B02 LL 0 72 94 79 01-088844 01-0777 N1 O22 M   x    
9/16 A 9 Gabriel Frank TuSpo 98 Huckingen 340 167 . LL 76 62 80 87 01-042709 01-0777 N1 O40 M   x    
9/16 A 10 Freimark Jörn 1.SC Bd.Oeynhausen 332 166 . LL 0 84 82 0 01-075012 01-0043 N2 O22 M x x    
9/16 A 10 Redeker Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 332 166 . BL 0 84 82 0 01-075570 01-0043 N2 O22 M x x    
9/16 A 11 Jansen Andreas TV Stoppenberg 330 165 . BK 68 81 72 84 01-038887 01-0180 N1 O40 M   x    
9/16 A 11 Käsler Thomas TV Stoppenberg 330 165 . LL 68 81 72 84 01-061503 01-0180 N1 O35 M   x    
9/16 A 12 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 310 172 . BL 89 78 83 77 01-094791 01-0887 N2 O22 M   x x  
9/16 A 12 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 310 138 . BL 54 53 61 77 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x x  
9/16 A 13 Müller Julian DJK Adl.Oberhausen 286 143 . BL 0 68 75 0 01-102240 01-0081 N1 O22 M   x    
9/16 A 13 Schütze Daniel DJK Adl.Oberhausen 286 143 . BL 0 68 75 0 01-095458 01-0081 N1 U22 M   x    
9/16 A 14 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 283 142 BEZ-A05 LL 59 76 66 60 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x x  
9/16 A 14 Neumann Jonas BC 64 Steinheim 283 141 . BK 59 76 65 0 01-091851 01-0152 N2 O22 M   x x  
9/16 A 15 Ulas Thomas BC Ajax Bielefeld 245 126 BEZ-A04 BK 65 58 0 61 01-089043 01-0896 N2 O22 M   x x  
9/16 A 15 Möller Erik BC Ajax Bielefeld 245 119 . LL 0 56 63 0 01-090580 01-0896 N2 O22 M   x x  
9/16 A 16 Eggelnpöhler Fabian BSC Unna 244 122 BEZ-A02 BL 0 0 59 63 01-074218 01-0316 N2 O22 M   x    
9/16 A 16 Günther Marco BSC Unna 244 122 BEZ-A02 BL 0 0 59 63 01-076757 01-0316 N2 O22 M   x    
                                         
1/2 B 17 Vormfenne Chris TV Verl 348 174 VBD-A15 BK 84 89 85 82 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x x  
1/2 B 17 Vormfenne Marc TV Verl 348 174 VBD-A15 BK 84 89 85 82 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x x  
2/2 B 18 Blase Andreas 1.SC Bd.Oeynhausen 312 156 VBD-A16 LL 75 61 74 81 01-039567 01-0043 N2 O40 M   x    
2/2 B 18 Nagel Erich Polizei SV Herford 312 156 VBD-A16 BL 75 61 74 81 01-034599 01-0251 N2 O40 M   x    
3/4 B 19 Peucker Christian BC Phönix Hövelhof 282 162 VBD-A14 LL 0 64 79 83 01-098726 01-0893 N2 O22 M   x x  
3/4 B 19 Hermelingmeier Matthias BC Phönix Hövelhof 282 120 . BK 54 53 61 59 01-094793 01-0893 N2 O22 M   x x  
3/4 B 20 Nguyen Felix Gladbecker FC 240 120 BEZ-A02 KL 0 55 57 63 01-118161 01-0177 N1 U22 M   x x  
3/4 B 20 Steinhoff Michel Gladbecker FC 240 120 BEZ-A02 KL 57 55 57 63 01-086289 01-0177 N1 U22 M   x x  
5/8 B 21 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 235 161 . LL 73 78 83 74 01-094789 01-0893 N2 O22 M   x x  
5/8 B 21 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 235 74 . LL 0 0 0 74 01-108118 01-0893 N2 U22 M   x x  
5/8 B 22 Stegemann Frederik TuS Sax. Münster 233 155 . LL 77 61 76 78 01-079524 01-0548 N1 O22 M   x    
5/8 B 22 Isermann Björn TuS Sax. Münster 233 78 . LL 0 0 0 78 01-083159 01-0548 N1 O22 M   x    
5/8 B 23 Holtermann Uwe DJK Adl.Oberhausen 230 115 . BL 0 58 0 57 01-064068 01-0081 N1 O45 M   x    
5/8 B 23 Schoof Bernd DJK Adl.Oberhausen 230 115 . BL 0 58 0 57 01-050911 01-0081 N1 O45 M   x    
5/8 B 24 Weidner Sascha SV Kupferdreh 189 124 . BL 58 0 66 58 01-099996 01-0678 N1 U22 M   x x  
5/8 B 24 Fuchs Sebastian SV Kupferdreh 189 65 . BK 0 0 65 0 01-097552 01-0678 N1 U19-1 M   x x  
9/16 B 25 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 171 171 . BK 89 82 0 0 01-029260 01-0152 N2 O40 M   x x  
9/16 B 25 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 171 0 . LL 0 0 0 0 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x x  
9/16 B 26 Gehring Markus Polizei SV Herford 131 131 . BL 0 63 68 0 01-109611 01-0251 N2 O22 M   x    
9/16 B 26 Bednarek Sebastian Polizei SV Herford 131     BK         01-082740 01-0251 N2 O22 M   x    
9/16 B 27 Gaisar Fabian Gladbecker FC 128 64 . BL 0 0 64 0 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x  
9/16 B 27 Rathke Jonathan ATV Haltern 128 64 . VL 0 0 64 0 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x x  
9/16 B 28 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 126 63 . LL 0 63 0 0 01-095921 01-0286 N1 U22 M x x x  
9/16 B 28 Stremlau David BVH Dorsten 126 63 . OL 0 63 0 0 01-081575 01-0136 N1 O22 M x x x  
9/16 B 29 Kade Christopher Hammer SportClub 124 124 . LL 70 54 0 0 01-085750 01-0588 N2 O22 M   x x  
9/16 B 29 Schoeneberg Tim Hammer SportClub 124 0 . LL 0 0 0 0 01-066929 01-0588 N2 O22 M   x x  
9/16 B 30 Ihne René TuS Scharnhorst 100 50 BEZ-B01 BK 0 0 0 50 01-094107 01-0590 S1 O22 M   x x  
9/16 B 30 Kessler Dominik TV Blomberg 100 50 BEZ-B01 BL 0 0 0 50 01-120853 01-0102 N2 O22 M   x x  
9/16 B 31 Wehking Sebastian Polizei SV Herford 57 57 . BL 0 57 0 0 01-086553 01-0251 N2 O22 M   x    
9/16 B 31 Wortmann Timo Polizei SV Herford 57 0 . BK 0 0 0 0 01-067743 01-0251 N2 O22 M   x    
9/16 B 32 Bartling Gerrit BC Recklinghausen 0 0 . LL 0 0 0 0 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x Bz
9/16 B 32 Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 0 0 . LL 0 0 0 0 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x Bz
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C 1 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 172 108 BEZ-A01 BL 0 44 0 64 01-100737 01-0349 N2 O22 M   NM  
C 1 Ptasinski Achim SV Westf. Erwitte 172 64 BEZ-A01 BL 0 0 0 64 01-087436 01-0349 N2 U22 M   NM  
  C 2 Dubbi Marcel BC Herringen 128 64 . KL 64 0 0 0 01-094677 01-0193 N2 U22 M   NM  
  C 2 Hohoff Philipp BC Herringen 128 64 . LL 64 0 0 0 01-099754 01-0193 N2 U22 M   NM  
  C 3 Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 222 147 . BK 0 72 0 75 01-099739 01-0777 N1 O22 M   NM  
  C 3 Jenter Ulf TuSpo 98 Huckingen 222 75 . LL 0 0 0 75 01-034475 01-0777 N1 O40 M   NM  
  C 4 Draisbach Uwe VfB GW Mülheim 0 0 . KL 0 0 0 0 01-056138 01-0367 N1 O22 M   NM  
  C 4 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 0 0 . LL 0 0 0 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x
  C   Philipp Andreas Hammer SportClub 129 129 . LL 58 54 56 71 01-097513 01-0588 N2 O22 M   x x
  C   frei     129                              
                                         
Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können
      Philipp Andreas Hammer SportClub 186 129 . LL 58 54 56 71 01-097513 01-0588 N2 O22 M   NM  
      Schuster Stephan TV Werne 186 57 . BL 0 0 57 0 01-104406 01-0381 N2 O22 M      
      Ponampalam Thupeesan 1.BV Lippstadt 163 163 VBD-B09 VL 91 0 0 72 01-093659 01-0839 N2 O22 M      
      Barther Marvin BC Phönix Hövelhof 163     LL         01-093260 01-0893 N2 U19-2 M   x x
      Buning Peter TV Vreden 228 114 BEZ-A04 BL 48 53 53 61 01-063180 01-0321 N1 O22 M      
      Schröder Helmut BC SW Düsseldorf 228 114 BEZ-A04 BK 48 53 53 61 01-074651 01-0006 S1 O50 M   x x
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Brinkmann Roland SC Peckeloh 260 130 . BK 63 0 67 0 01-027569 01-0300 N2 O40 M   x x
      Gronau Axel SC Peckeloh 260 130 . BK 63 0 67 0 01-048765 01-0300 N2 O35 M   x x
      Rose Andreas Hammer SportClub 246 123 . BK 57 66 52 0 01-065840 01-0588 N2 O22 M   x x
      Sommer Klaus Hammer SportClub 246 123 . BK 57 66 52 0 01-054990 01-0588 N2 O35 M   x x
      Beetz Ruben SC Peckeloh 232 116 . BK 61 0 55 0 01-078703 01-0300 N2 O22 M   x x
      Krüger Michael SC Peckeloh 232 116 . BK 61 0 55 0 01-027576 01-0300 N2 O40 M   x x
      Tatzki Marius BC RW Borbeck 211 104 . KL 0 52 0 52 01-110537 01-0075 N1 U22 M   x x
      Schumacher Marcus BC RW Borbeck 211 107 . KL 0 52 55 52 01-097214 01-0075 N1 O35 M   x x
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    14 Triebsees Steffen SV Hamminkeln 300 169 . BL 87 82 63 68 01-094846 01-0400 N1 O22 M   x   Vb
    14 Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 300 131 . BL 0 0 63 68 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M   x   Vb
    5 Geuenich Thomas BC Phönix Hövelhof 203 203 NRW OL 0 80 95 108 01-087924 01-0893 N2 U22 M x x   Vb
    5 Brameyer Martin BC Phönix Hövelhof 203 0 NRW VL 0 0 0 0 01-042234 01-0893 N2 O40 M x x   Vb
                                             
                                           
Stand: 08.08.09