Starterliste zum 1. NRW-RLT (HD), 13.09.2009 beim 1. BC Siegen (Rückfragen an Miles Eggers)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl Geschlecht NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Heuwing Frank BV RW Wesel 510 255 . BL2 125 127 128 0 01-041571 01-0063 N1 O22 M x      
1/2 A 1 Löll Stephan BV RW Wesel 510 255 . BL2 125 127 128 0 01-052526 01-0063 N1 O22 M x      
2/2 A 2 Bertko André STC BW Solingen 503 254 . RL 127 126 0 127 01-043533 01-0002 S1 O22 M x      
2/2 A 2 Melzner Raoul TV Emsdetten 503 249 . RL 127 122 122 122 01-081888 01-0169 N1 O22 M x      
3/4 A 3 Mees Oliver STC BW Solingen 484 245 . OL 115 122 123 116 01-064722 01-0002 S1 O22 M x      
3/4 A 3 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 484 239 . OL 115 0 123 116 01-087643 01-0286 N1 O22 M x      
3/4 A 4 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 480 240 . OL 120 120 118 0 01-086520 01-0896 N2 O22 M x      
3/4 A 4 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld 480 240 . OL 120 120 118 0 01-087757 01-0896 N2 O22 M x      
5/8 A 5 Arnold Jürgen DJK Teut. St.Tönis 472 236 NRW-B02 VL 119 117 114 111 01-048295 01-0671 S1 O35 M x      
5/8 A 5 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 472 236 NRW-B02 VL 119 117 114 111 01-078261 01-0671 S1 O22 M x      
5/8 A 6 Lohmann Benjamin DJK VfL 19 Willich 470 235 . OL 114 0 116 119 01-091370 01-0611 S1 O22 M x      
5/8 A 6 Lohmann Vitus DJK VfL 19 Willich 470 235 . OL 114 0 116 119 01-091369 01-0611 S1 O22 M x      
5/8 A 7 Schmitz Justus TV Emsdetten 376 251 W RL 126 125 0 0 01-070008 01-0169 N1 O22 M x      
5/8 A 7 Schmitz Alexander TV Emsdetten 376 125 W RL 0 125 0 0 01-087089 01-0169 N1 U22 M x      
5/8 A 8 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 375 251 W RL 0 126 124 125 01-079982 01-0048 N1 O22 M x      
5/8 A 8 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 375 124 W RL 0 0 124 0 01-089631 01-0286 N1 U22 M x      
9/16 A 9 Herbst Marius BC Ajax Bielefeld 458 229 1. OL 96 108 107 121 01-086102 01-0896 N2 O22 M x x    
9/16 A 9 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn 458 229 1. VL 96 108 107 121 01-092255 01-0832 N2 U22 M x x    
9/16 A 10 Wille Stefan TuS Scharnhorst 458 229 2. BL 110 116 113 102 01-078526 01-0590 S1 O22 M x x    
9/16 A 10 Wölk Mirko BC Lünen 458 229 2. OL 110 116 113 102 01-096420 01-0035 N2 O22 M x x    
9/16 A 11 Kunkel Thorsten BVH Dorsten 456 228 . OL 108 0 120 0 01-068245 01-0136 N1 O22 M x      
9/16 A 11 Sommerfeld Marcel BVH Dorsten 456 228 . OL 108 0 120 0 01-073947 01-0136 N1 O22 M x      
9/16 A 12 Fischer Benjamin TuS Scharnhorst 442 221 . VL 0 110 111 0 01-066093 01-0590 S1 O22 M x x    
9/16 A 12 Schultebraucks Benedikt TuS Scharnhorst 442 221 . VL 0 110 111 0 01-065227 01-0590 S1 O22 M x x    
9/16 A 13 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 432 216 . VL 99 90 91 117 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x    
9/16 A 13 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 432 216 . VL 99 90 0 117 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x    
9/16 A 14 Fischer David PSV Gelsenk.-Buer 420 210 . VL 93 101 109 0 01-062750 01-0013 N1 O35 M x x    
9/16 A 14 Krebs Sacha DSC Wanne-Eickel 420 210 . LL 93 101 109 0 01-043876 01-0176 N1 O22 M x x    
9/16 A 15 Decher Marcus TuS Ein. Bielefeld 413 229 VBD-A05 VL 116 113 92 92 01-077921 01-0050 N2 O22 M x x    
9/16 A 15 Schwarzer Maik TuS Ein. Bielefeld 413 184 VBD-A05 VL 0 0 92 92 01-058991 01-0050 N2 O22 M x x    
9/16 A 16 Höges Simon BV Aachen 2009 412 206 NRW-B09 VL 94 102 92 104 01-073201 01-0952 S2 O22 M x x    
9/16 A 16 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 412 206 NRW-B09 VL 0 102 92 104 01-063802 01-0952 S2 O22 M x x    
                                         
1/2 B 17 Hay Jan-Lennard TuS Friedrichsdorf 480 240 NRW-A15 OL 0 0 126 114 01-042892 01-0510 N2 O22 M x      
1/2 B 17 Waltermann Ingo TuS Friedrichsdorf 480 240 NRW-A15 OL 0 0 126 114 01-053287 01-0510 N2 O35 M x      
2/2 B 18 Panthöfer Torsten 1.BC Siegen 454 227 NRW-A16 VL 0 114 103 113 01-025463 01-0942 S2 O45 M x      
2/2 B 18 Rath Christian 1.BC Siegen 454 227 NRW-A16 VL 0 114 103 113 01-074292 01-0942 S2 O22 M x      
3/4 B 19 Roessler Philipp Mindener BC 410 205 1. LL 102 103 102 100 01-074941 01-0905 N2 O22 M x      
3/4 B 19 Schulz Kai Mindener BC 410 205 1. LL 102 103 102 100 01-057593 01-0905 N2 O22 M x      
3/4 B 20 Mertens Daniel Gladbecker FC 410 205 2. BL 0 0 96 109 01-059481 01-0177 N1 O22 M x      
3/4 B 20 Rogalla Marco PSV Gelsenk.-Buer 410 205 2. LL 0 0 96 109 01-062994 01-0013 N1 O22 M x      
5/8 B 21 Güttge Sebastian Brühler TV 402 201 1. VL 88 80 95 106 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x    
5/8 B 21 Schmidt Oliver Brühler TV 402 201 1. VL 0 80 95 106 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x    
5/8 B 22 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 402 201 2. VL 95 104 97 90 01-072367 01-0317 S2 O22 M x x    
5/8 B 22 Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 402 201 2. VL 95 104 97 90 01-074632 01-0317 S2 U22 M x x    
5/8 B 23 Disic Fabian GSV Fröndenberg 400 200 . VL 0 100 100 0 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x    
5/8 B 23 Schulz Gerhard SV Kupferdreh 400 200 . BL 0 100 100 0 01-076030 01-0678 N1 O22 M x x    
5/8 B 24 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 390 203 . OL 88 95 108 0 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x    
5/8 B 24 Wolters Bastian SV Hamminkeln 390 187 VBD-A02 BL 92 92 89 95 01-042548 01-0400 N1 O22 M x x    
9/16 B 25 Abdul Rahim Ramzi BV Aachen 2009 388 194 VBD-A04 VL 94 95 99 93 01-076742 01-0952 S2 O22 M x x    
9/16 B 25 Gatzweiler Ralf BV Aachen 2009 388 194 VBD-A04 VL 0 95 99 93 01-083047 01-0952 S2 O22 M x x    
9/16 B 26 Abdulrahman Abbas BC Ajax Bielefeld 380 190 VBD-A01 OL 80 94 90 96 01-098297 01-0896 N2 U22 M x      
9/16 B 26 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 380 190 VBD-A01 LL 80 94 90 96 01-098576 01-0896 N2 O22 M x      
9/16 B 27 Schwarz Marius TTC Brauweiler 372 186 VBD-A05 BL 75 86 94 92 01-101998 01-0268 S2 U22 M x x    
9/16 B 27 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 372 186 VBD-A05 LL 75 86 94 92 01-091525 01-0268 S2 O22 M x x    
9/16 B 28 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 350 175 . OL 80 0 88 87 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x    
9/16 B 28 Kretzschmar Martin BSC/DJK Solingen 350 175 . VL 80 0 88 87 01-089008 01-0105 S1 U22 M x x    
9/16 B 29 Krawietz Matthias BC SW Düsseldorf 349 175 VBD-A02 VL 0 0 80 95 01-121177 01-0006 S1 O22 M x x    
9/16 B 29 Cu Thai Han BC SW Düsseldorf 349 174 VBD-A02 BL 0 0 79 95 01-059233 01-0006 S1 O35 M x x    
9/16 B 30 Geuenich Thomas BC Phönix Hövelhof 203 203 . OL 0 80 95 108 01-087924 01-0893 N2 U22 M x x   Vb
9/16 B 30 Brameyer Martin BC Phönix Hövelhof 203 0 . VL 0 0 0 0 01-042234 01-0893 N2 O40 M x x   Vb
9/16 B 31                                        
9/16 B 31                                        
9/16 B 32                                        
9/16 B 32                                        
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C   Appel Benjamin TV Witzhelden 188 94 VBD-A03 OL 0 0 0 94 01-088534 01-0121 S2 U22 M x x    
  C   Winter Christopher TV Witzhelden 188 94 VBD-A03 OL 0 0 0 94 01-090560 01-0121 S2 O22 M x x    
  C   Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 126 63 . LL 0 63 0 0 01-095921 01-0286 N1 U22 M x x x  
  C   Stremlau David BVH Dorsten 126 63 . OL 0 63 0 0 01-081575 01-0136 N1 O22 M x x x  
  C                                          
  C   Bannenberg Björn BC Hohenlimburg 480 229 . VL 0 111 110 118 01-065122 01-0324 S1 O22 M NM      
                                         
Spieler/Paarungen, die nicht nachrücken können
      Teller Sebastian TV Refrath 344 220 . OL 96 0 0 124 01-083147 01-0628 S2 O22 M        
      Wanhoff Benjamin 1.BV Mülheim 344 124 . RL 0 0 0 124 01-058857 01-0048 N1 O22 M x      
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 363 212 . LL 100 0 105 107 01-038439 01-0043 N2 O35 M x x    
      Becker Florian 1.SC Bd.Oeynhausen 363 151 . BL 81 70 0 0 01-101756 01-0043 N2 U22 M x x    
      Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 350 175 VBD-A09 LL 70 87 0 88 01-093657 01-0588 N2 O22 M x x x  
      Linnemann Jens Hammer SportClub 350 175 VBD-A09 LL 0 87 0 88 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x x  
      Cicka Sebastian TG Mülheim/Köln 347 176 . LL 90 0 86 85 01-086512 01-0170 S2 O22 M x x    
      Butzen Andreas TV Jahn Wahn 347 171 . LL 65 0 86 85 01-091617 01-0171 S2 O22 M x x    
      Bock Alexander BC SW Düsseldorf 343 178 . BL 77 89 87 89 01-099134 01-0006 S1 O22 M x x x  
      Klein-Helmkamp Dennis BC SW Düsseldorf 343 165 . BL 73 92 0 0 01-080300 01-0006 S1 O22 M x x x  
      Freimark Jörn 1.SC Bd.Oeynhausen 332 166 . LL 0 84 82 0 01-075012 01-0043 N2 O22 M x x    
      Redeker Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 332 166 . BL 0 84 82 0 01-075570 01-0043 N2 O22 M x x    
      Jörgens Karsten Cronenberger BC 332 166 VBD-A16 LL 0 85 0 81 01-066580 01-0076 S1 O35 M x x    
      Jörgens Thomas Cronenberger BC 332 166 VBD-A16 LL 0 85 0 81 01-063703 01-0076 S1 O22 M x x    
      Lichtenberg Lutz STC BW Solingen 328 164 . BK 0 0 78 86 01-053842 01-0002 S1 O22 M x x    
      Sewerin Philipp STC BW Solingen 328 164 . VL 0 0 78 86 01-083882 01-0002 S1 O22 M x x    
      Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 252 162 VBD-B09 BL 0 0 90 72 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x    
      Spork Falko 1.BC Siegen 252 90 . BL 0 0 90 0 01-068212 01-0942 S2 O35 M x x    
      Brauer Holger PSV Gelsenk.-Buer 186 186 . LL 83 93 93 0 01-037573 01-0013 N1 O35 M x x    
      Gorisch Frank PSV Gelsenk.-Buer 186 0 . BL 0 0 0 0 01-053367 01-0013 N1 O35 M x x    
      Offergeld Björn 1.BC Düren 185 185 . BK 87 94 85 91 01-104280 01-0060 S2 O22 M x x x  
      Hoffmann Martin 1.BC Düren 185 0 . BL 0 0 0 0 01-042888 01-0060 S2 O35 M x x x  
      Beyer Jens TV Refrath 176 88 VBD-A09 LL 0 0 0 88 01-088115 01-0628 S2 O22 M x x    
      Kölling Patrick TV Refrath 176 88 VBD-A09 LL 0 0 0 88 01-088116 01-0628 S2 U22 M x x    
      Dossen-Horn Thomas Brühler TV 164 88 . VL 88 0 0 0 01-042340 01-0283 S2 O35 M x x    
      Biendarra Michael Brühler TV 164 76 . VL 76 0 0 0 01-076285 01-0283 S2 O22 M x x    
      Bartling Gerrit BC Recklinghausen 0 0 . LL 0 0 0 0 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x  
      Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 0 0 . LL 0 0 0 0 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x  
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    24 Barsch Marcus BAT Berg.Gladbach 248 248 W  - 2.09. BK 117 123 125 123 01-054752 01-0020 S2 O22 M x     NRW
    24 Müllers Thilo BAT Berg.Gladbach 248 0 W - 2.09. OL 0 0 0 0 01-088121 01-0020 S2 O22 M x     NRW
    30 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 372 189 07. Sep LL 90 99 0 84 01-074624 01-0171 S2 O22 M x x   NRW
    30 Widl Ralf TV Jahn Wahn 372 183 07. Sep LL 0 99 0 84 01-022020 01-0171 S2 O40 M x x   NRW
    19 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 418 209 07. Sep LL 94 106 86 103 01-048247 01-0013 N1 O35 M x x   NRW
    19 Burmester Christian Gladbecker FC 418 209 07. Sep BK 94 106 86 103 01-027491 01-0177 N1 O35 M x x   NRW
    14 Skrzeba Christopher SC Bayer Uerdingen 438 219 10. Sep RL 107 0 0 112 01-083801 01-0053 S1 O22 M x     NRW
    14 Ufermann Marian SC Bayer Uerdingen 438 219 10. Sep RL 107 0 0 112 01-075110 01-0053 S1 O22 M x     NRW
    8 Sosna Mirko STC BW Solingen 80 80 W - 10.09. OL 0 0 0 80 01-078137 01-0002 S1 O22 M x     NRW
    8 Wilianto Rio STC BW Solingen 80 0 W - 10.09. RL 0 0 0 0 01-126330 01-0002 S1 U22 M x     NRW
                                             
                                           
Stand: 10.09.09