Starterliste zum 1. NRW-RLT (GD), 12.09.2009 beim 1. BC Siegen (Rückfragen an Miles Eggers)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl Geschlecht NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Melzner Raoul TV Emsdetten 508 254 . RL 123 128 126 125 01-081888 01-0169 N1 O22 M x      
1/2 A 1 Schülke Katharina BC Lünen 508 254 . OL 123 128 126 125 01-093856 01-0035 N2 O22 F x      
2/2 A 2 Detering Carsten 1.BC Vlotho 496 248 1. BL 116 126 120 122 01-068983 01-0342 N2 O22 M x x    
2/2 A 2 Ehlenbröker Nadine TuS Ein. Bielefeld 496 248 1. VL 116 126 120 122 01-088763 01-0050 N2 O22 F x x    
3/4 A 3 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld 496 242 2. OL 121 117 121 0 01-087757 01-0896 N2 O22 M x      
3/4 A 3 Bart Andrea BC Hohenlimburg 496 254 2. RL 125 123 127 127 01-087632 01-0324 S1 O22 F NM      
3/4 A 4 Wolters Bastian SV Hamminkeln 490 245 NRW-A09 BL 0 112 125 120 01-042548 01-0400 N1 O22 M x      
3/4 A 4 Walterfang Maren SV Hamminkeln 490 245 NRW-A09 BL 0 112 125 120 01-095775 01-0400 N1 U22 F x      
5/8 A 5 Dörschug Marcel BV RW Wesel 475 239 . OL 114 0 122 117 01-087273 01-0063 N1 O22 M x x    
5/8 A 5 Flür Susanne BV RW Wesel 475 236 . OL 114 0 122 0 01-084418 01-0063 N1 O40 F x x    
5/8 A 6 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 474 237 . VL 0 119 118 0 01-063802 01-0952 S2 O22 M x x    
5/8 A 6 Giebmanns Angela BV Aachen 2009 474 237 . VL 0 119 118 0 01-091563 01-0952 S2 O22 F x x    
5/8 A 7 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 470 235 1. OL 96 111 124 0 01-086520 01-0896 N2 O22 M x      
5/8 A 7 Weddemar Venja BC Ajax Bielefeld 470 235 1. OL 96 111 124 0 01-083268 01-0896 N2 O22 F x      
5/8 A 8 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 371 248 W RL 0 125 0 123 01-079982 01-0048 N1 O22 M x      
5/8 A 8 Pilz Stefanie BC Hohenlimburg 371 123 W VL 0 0 0 123 01-089914 01-0324 S1 O22 F NM      
9/16 A 9 Honrath Ulli Cronenberger BC 470 235 2. LL 113 0 119 116 01-050656 01-0076 S1 O35 M x x    
9/16 A 9 Honrath Anja Cronenberger BC 470 235 2. LL 113 0 119 116 01-055287 01-0076 S1 O35 F x x    
9/16 A 10 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 467 239 . OL 111 120 116 119 01-087643 01-0286 N1 O22 M x      
9/16 A 10 Sommer Jana DJK Teut. St.Tönis 467 228 . VL 115 0 113 107 01-097476 01-0671 S1 U22 F x      
9/16 A 11 Janson Björn BC Lünen 440 220 . OL 103 115 105 0 01-016146 01-0035 N2 O40 M x x    
9/16 A 11 Rimkus Petra BC Lünen 440 220 . KK 103 115 105 0 01-101610 01-0035 N2 O22 F x x    
9/16 A 12 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 414 207 . OL 88 95 102 105 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x    
9/16 A 12 Sollfrank Katrin DSC Kaiserberg 414 207 . BL 88 95 102 105 01-097179 01-0041 N1 U22 F x x    
9/16 A 13 Oertker Dirk Warendorfer SU 413 203 1. - NRW-B02 LL 0 0 92 111 01-086354 01-0307 N2 O22 M x      
9/16 A 13 Schröter Anke GSV Fröndenberg 413 210 1. - NRW-B02 VL 99 90 92 111 01-077058 01-0461 N2 O22 F x      
9/16 A 14 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 413 214 2. LL 95 104 107 107 01-048247 01-0013 N1 O35 M x x    
9/16 A 14 Simmert Sandra PSV Gelsenk.-Buer 413 199 2. BL 95 104 0 0 01-063396 01-0013 N1 O22 F x x    
9/16 A 15 Offergeld Björn 1.BC Düren 412 206 . BK 96 106 100 100 01-104280 01-0060 S2 O22 M x x    
9/16 A 15 Oidtmann Anja BRC Eschweiler 412 206 . VL 96 106 100 100 01-101562 01-0145 S2 O22 F x x    
9/16 A 16 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 409 185 NRW-B15 BK 85 87 82 98 01-083577 01-0777 N1 O35 M NM      
9/16 A 16 Riffelmann Laura BC Hohenlimburg 409 224 VBD-A01 VL 128 0 0 96 01-094673 01-0324 S1 U22 F NM      
                                         
1/2 B 17 Roessler Philipp Mindener BC 448 224 NRW-A15 LL 78 96 110 114 01-074941 01-0905 N2 O22 M x      
1/2 B 17 Bulmahn Ina Mindener BC 448 224 NRW-A15 LL 78 96 110 114 01-044171 01-0905 N2 O35 F x      
2/2 B 18 Ragusa Flavio SG Ddorf-Unterrath 402 201 1. LL 78 92 0 109 01-100658 01-0797 S1 U22 M x x x  
2/2 B 18 Geisler Isabel BC SW Düsseldorf 402 201 1. BL 78 92 92 109 01-097096 01-0006 S1 U22 F x x x  
3/4 B 19 Cicka Sebastian TG Mülheim/Köln 402 201 2. - VBD-A04 LL 92 103 98 93 01-086512 01-0170 S2 O22 M x x    
3/4 B 19 Lützenkirchen Sabrina TG Mülheim/Köln 402 201 2. - VBD-A04 BK 92 103 98 93 01-098390 01-0170 S2 O22 F x x    
3/4 B 20 Güttge Sebastian Brühler TV 398 199 NRW-B09 VL 68 88 95 104 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x    
3/4 B 20 Noteboom Stephanie DJK BW Friesdorf 398 199 NRW-B09 LL 68 88 95 104 01-093965 01-0132 S2 O22 F x x    
5/8 B 21 Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 396 198 . LL 88 90 95 103 01-038439 01-0043 N2 O35 M x      
5/8 B 21 Stork Katharina 1.SC Bd.Oeynhausen 396 198 . LL 88 90 95 103 01-101759 01-0043 N2 U22 F x      
5/8 B 22 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 390 195 . LL 0 0 94 101 01-088844 01-0777 N1 O22 M x      
5/8 B 22 Wittig Sandra TuSpo 98 Huckingen 390 195 . LL 0 0 94 101 01-096699 01-0777 N1 O22 F x      
5/8 B 23 Schmidt Oliver Brühler TV 336 168 W VL 0 72 96 0 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x    
5/8 B 23 Bund Ingrid Brühler TV 336 168 W VL 72 72 96 0 01-066396 01-0283 S2 O22 F x x    
5/8 B 24 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn 0 0 W VL 0 0 0 0 01-092255 01-0832 N2 U22 M x      
5/8 B 24 Stroikin Alina TV 1875 Paderborn 0 0 W VL         01-092257 01-0832 N2 U22 F x      
9/16 B 25 Linnemann Jens Hammer SportClub 368 184 VBD-A04 LL 84 91 0 93 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x    
9/16 B 25 Oberfeuer Manuela Hammer SportClub 368 184 VBD-A04 LL 84 91 50 93 01-095257 01-0588 N2 O22 F x x    
9/16 B 26 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 366 183 VBD-A05 VL 91 82 0 92 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x    
9/16 B 26 Weinhold Linda BC Herscheid 366 183 VBD-A05 LL 91 82 0 92 01-075523 01-0685 N2 O22 F x x    
9/16 B 27 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 283 106 . OL 106 0 0 0 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x    
9/16 B 27 Lauther Rebecca Hülser SV 283 177 . BL 86 84 91 0 01-097040 01-0232 S1 O22 F x x    
9/16 B 28 Homm Stefan DJK VfL 19 Willich 0 0 . OL 0 0 0 0 01-081743 01-0611 S1 O22 M x x    
9/16 B 28 Hoferer Sandra DJK VfL 19 Willich 0 0 . OL 0 0 0 0 01-075188 01-0611 S1 O22 F x x    
9/16 B 29                                        
9/16 B 29                                        
9/16 B 30                                        
9/16 B 30                                        
9/16 B 31                                        
9/16 B 31                                        
9/16 B 32                                        
9/16 B 32                                        
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                          
  C                                          
  C                                          
                                         
Spieler/Paarungen ohne Meldeberechtigung
      Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 391 189 . LL 99 90 0 0 01-119290 01-0132 S2 O22 M x x  
      Wilmsen Saskia SV Hamminkeln 391 202 NRW-B15 BL 94 101 101 98 01-101247 01-0400 N1 U22 F x x  
      Schmidt Oliver Brühler TV 336 168 . VL 0 72 96 0 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x  
      Bund Ingrid Brühler TV 336 168 . VL 72 72 96 0 01-066396 01-0283 S2 O22 F x x  
      Sauerbier Rolf TV Witzhelden 336 168 . LL 77 70 0 91 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x  
      Fechner Carmen TV Witzhelden 336 168 . LL 77 70 0 91 01-116916 01-0121 S2 O22 F x x  
      Blohm André TG Mülheim/Köln 334 167 . LL 85 82 79 0 01-082957 01-0170 S2 O22 M x x  
      Bienen Judith Cronenberger BC 334 167 . LL 85 82 79 0 01-057729 01-0076 S1 O40 F x x  
      Bötel Peter TG Mülheim/Köln 332 166 . LL 84 0 82 0 01-050269 01-0170 S2 O40 M x x  
      Neumann Sabine TG Mülheim/Köln 332 166 . LL 84 0 82 0 01-057462 01-0170 S2 O22 F x x  
      Brauer Holger PSV Gelsenk.-Buer 326 148 . LL 76 0 72 0 01-037573 01-0013 N1 O35 M x x  
      Berka Anna DSC Wanne-Eickel 326 178 . LL 90 88 0 0 01-098724 01-0176 N1 O22 F x x  
      Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 306 62 . BK 62 0 0 0 01-103734 01-0170 S2 U22 M x x x
      Becker Silke Spvgg Sterkrade-N. 306 244 . LL 110 121 123 118 01-102062 01-0286 N1 U22 F x x  
      Vierkotten Lars BAT Berg.Gladbach 278 66 . BK 66 0 0 0 01-054199 01-0020 S2 O22 M x x  
      Vierkotten Liane BAT Berg.Gladbach 278 212 . BK 101 0 111 0 01-068964 01-0020 S2 O22 F x x  
      Hahn Dominik TV Jahn Wahn 275 196 VBD-B02 LL 94 102 0 79 01-074624 01-0171 S2 O22 M x x  
      Schmitz Susanne TV Jahn Wahn 275 79 VBD-B02 LL 0 0 0 79 01-059151 01-0171 S2 O22 F x x  
      Dossen-Horn Thomas Brühler TV 225 72 . VL 72 0 0 0 01-042340 01-0283 S2 O35 M x x x
      Nitz Maren Brühler TV 225 153 VBD-A16 BK 69 0 72 81 01-106427 01-0283 S2 O40 F x x x
      Klein-Helmkamp Dennis BC SW Düsseldorf 214 70 . BL 0 0 0 70 01-080300 01-0006 S1 O22 M x x x
      Yazgan Martina BC SW Düsseldorf 214 144 . BK 0 71 73 68 01-101792 01-0006 S1 O22 F x x x
      Butzen Andreas TV Jahn Wahn 150 0 . LL 0 0 0 0 01-091617 01-0171 S2 O22 M x x  
      Esch Simone TG Mülheim/Köln 150 150 . LL 75 73 0 75 01-071338 01-0170 S2 O22 F x x  
      Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 128 64 BEZ-A01 LL 0 0 0 64 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x
      Gröne Silvia BC Recklinghausen 128 64 BEZ-A01 BK 0 0 0 64 01-094211 01-0347 N1 O22 F x x x
      Waesch Thorsten BSC Herzogenrath 69 69 . LL 0 69 0 0 01-116457 01-0270 S2 O22 M x x x
      Biendarra Anja Brühler TV 69 0 . BK 0 0 0 0 01-105922 01-0283 S2 U19-1 F x x x
      Möllmann Michael BV RW Wesel 0 0 . BL 0 0 0 0 01-053141 01-0063 N1 O22 M x x  
      Krückemeier Anna-Lena 1.BC Vlotho 0 0 . BL 0 0 0 0 01-075846 01-0342 N2 O22 F x x  
                                         
Meldung zur NRW-Rangliste erforderlich Meldung liegt nicht vor
Abgemeldete Paarungen
    23 Schultebraucks Benedikt TuS Scharnhorst 188 94 W - 28.08. VL 0 94 0 0 01-065227 01-0590 S1 O22 M x x   NRW
    23 Fischer Sandra TuS Scharnhorst 188 94 W- 28.08. VL 0 94 0 0 01-069660 01-0590 S1 O22 F x x   NRW
    1 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 512 256 09. Sep RL 0 0 128 128 01-089631 01-0286 N1 U22 M x     NRW
    1 Kaufhold Dana Spvgg Sterkrade-N. 512 256 09. Sep RL 0 0 128 128 01-088911 01-0286 N1 U22 F x     NRW
Stand: 09.09.09