Starterliste zum 1. Bezirks-RLT Süd 2 (HD), 17.05.2009 beim ACR Köln (Rückfragen an Michael Pütz)
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl Geschlecht NRW Vb Bz M-gebühr
1/2 A 1 Müller Frank TG Mülheim/Köln 260 112 BEZ-A09 BK 56 0 39 56 01-089279 01-0170 S2 O40 M     x  
1/2 A 1 Langen Christian TG Mülheim/Köln 260 148 VBD-B15 BL 82 0 60 66 01-091739 01-0170 S2 O40 M     x  
2/2 A 2 Berben Denis TG Mülheim/Köln 256 128 . BK 62 66 59 57 01-100749 01-0170 S2 O22 M     x  
2/2 A 2 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 256 128 . BK 62 66 59 57 01-103734 01-0170 S2 U22 M     x  
3/4 A 3 Arendt Stefan Rot-Weiß Höhenhaus 224 112 . KL 0 61 51 0 01-084451 01-0661 S2 O35 M     x  
3/4 A 3 Stommen Norman Rot-Weiß Höhenhaus 224 112 . BK 44 61 51 43 01-101286 01-0661 S2 O35 M     x  
3/4 A 4 Härter Christian BC Wachtberg 217 104 . BK 45 40 35 59 01-089061 01-0312 S2 U22 M     x  
3/4 A 4 Schlichtenbrede Jonas BC Wachtberg 217 113 . BK 54 53 53 59 01-088581 01-0312 S2 O22 M     x  
5/8 A 7 Kleinsorg Andreas TTC Brauweiler 212 106 . BL 46 52 54 0 01-110315 01-0268 S2 U22 M     x  
5/8 A 7 Schulte-Uebbing Tim TTC Brauweiler 212 106 . BL 46 52 54 0 01-102506 01-0268 S2 U22 M     x  
5/8 A 8 Vocks Marcel TTC Hitdorf 208 104 . KL 52 50 36 52 01-110476 01-0708 S2 U22 M     x  
5/8 A 8 Wesseler Patrick TTC Hitdorf 208 104 . KL 52 50 36 52 01-114703 01-0708 S2 U19-2 M     x  
5/8 A 5 Lemke Martin TuS 05 Oberpleis 38 38 W LL 38 0 0 0 01-086877 01-0049 S2 O22 M   x x  
5/8 A 5 Lemke Stefan TuS 05 Oberpleis 38 0 W LL 0 0 0 0 01-086876 01-0049 S2 U22 M   x x  
5/8 A 6 Weimer Sebastian TuS 05 Oberpleis 0 0 W LL 0 0 0 0 01-106151 01-0049 S2 U19-1 M   x x  
5/8 A 6 Endter David TuS 05 Oberpleis 0 0 W BK 0 0 0 0 01-096093 01-0049 S2 U19-1 M   x x  
9/16 A 9 Schlömer Markus ACR Racket Cl.Köln 202 101 . BK 58 0 43 0 01-106744 01-0897 S2 O35 M     x  
9/16 A 9 Gebker Winfried ACR Racket Cl.Köln 202 101 . BK 58 0 43 0 01-029791 01-0897 S2 O45 M     x  
9/16 A 10 Frohn Thomas SV Bergfried Lev. 155 109 BEZ-A02 KL 0 46 29 63 01-105951 01-0163 S2 O45 M     x  
9/16 A 10 Fiebrandt Horst SV Bergfried Lev. 155 46 . BK 0 46 0 0 01-015940 01-0163 S2 O45 M     x  
9/16 A 11 Kock Jochen BC Phoenix Bonn 141 141 . BL 48 72 0 69 01-083244 01-0725 S2 O22 M     x  
9/16 A 11 Weiner Arne BC Phoenix Bonn 141 0 . BL 0 0 0 0 01-088899 01-0725 S2 O22 M     x  
9/16 A 12 Peckruhn Thomas 1.CfB Köln 136 72 . BL 0 0 72 0 01-103123 01-0033 S2 O40 M     NM  
9/16 A 12 Kunnumpurathu Sinu 1.CfB Köln 136 64 . BL 0 0 64 0 01-083629 01-0033 S2 O22 M     NM  
9/16 A 13 Pletz Julian 1.CfB Köln 124 62 . BK 0 35 27 0 01-084545 01-0033 S2 O22 M     x  
9/16 A 13 Weyer Tobias 1.CfB Köln 124 62 . BK 0 35 27 0 01-084149 01-0033 S2 O22 M     x  
9/16 A 14 Abele Jochen BV Aachen 2009 121 30 . BK 0 0 30 0 01-119871 01-0952 S2 U22 M     x  
9/16 A 14 Döring Marius BV Aachen 2009 121 91 . BL 0 45 46 0 01-124656 01-0952 S2 O22 M     x  
9/16 A 15 Schweminski Dominik BC Rheinbach 117 0 .   0 0 0 0 01-084589 01-0305 S2 O22 M     x  
9/16 A 15 Cronenberg Mathias BC Rheinbach 117 117 . BL 42 56 61 0 01-039839 01-0305 S2 O45 M     x  
9/16 A 16 Riemschoß Alexander DJK BW Friesdorf 114 0   KK 0 0 0 0 01-118594 01-0132 S2 U19-1 M     x  
9/16 A 16 Hillmer Maik Siegburger TV 114 114 . KL 57 55 57 0 01-083395 01-0044 S2 O22 M     x  
     
1/2 B 17 Thurat Bernd SSV Heimerzheim 182 91 BEZ-A16 BK 33 38 42 49 01-118101 01-0854 S2 O40 M     x  
1/2 B 17 Weigel Christian SSV Heimerzheim 182 91 BEZ-A16 BK 33 38 42 49 01-100882 01-0854 S2 O22 M     x  
2/2 B 18 Danner Tim BV Aachen 2009 105 0 . BL 0 0 0 0 01-088735 01-0952 S2 O22 M     x  
2/2 B 18 Weinhausen Jan BV Aachen 2009 105 105 . BK 53 0 52 0 01-110629 01-0952 S2 O22 M     x  
3/4 B 19 Esser Patrick TC 1889 Kreuzau 98 49 . KL 0 49 0 0 01-091684 01-0522 S2 O22 M     x  
3/4 B 19 Müller Oliver TC 1889 Kreuzau 98 49 . KL 0 49 0 0 01-103606 01-0522 S2 O22 M     x  
3/4 B 20 Steger Dieter TV Hoffn.Littfeld 92 46 . KL 0 0 0 46 01-023602 01-0317 S2 O45 M     x  
3/4 B 20 Steger Patrick TV Hoffn.Littfeld 92 46 . KL 0 0 0 46 01-081625 01-0317 S2 U19-2 M     x  
5/8 B 21 Mosch Markus Christoph SSV Lützenkirchen 86 86 . BK 25 39 47 0 01-085678 01-0287 S2 O22 M   x x  
5/8 B 21 Last Sebastian SSV Lützenkirchen 86 0 . LL 0 0 0 0 01-094605 01-0287 S2 O22 M   x x  
5/8 B 22 Augustin David TuS Lindlar 75 0 . BK 0 0 0 0 01-095508 01-0237 S2 U22 M     x  
5/8 B 22 Müller Sebastian SV Frielingsdorf 75 75 . BK 34 41 0 0 01-085393 01-0812 S2 O22 M     NM  
5/8 B 23 Gerlach Sebastian TG Mülheim/Köln 63 63 . BL 63 0 0 0 01-090232 01-0170 S2 O22 M     x  
5/8 B 23 Scheuer Martin TG Mülheim/Köln 63 0 . KL 0 0 0 0 01-071345 01-0170 S2 O22 M     x  
5/8 B 24 Obermüller Benjamin 1.BC Beuel 61 61 . BL 61 0 0 0 01-066786 01-0027 S2 O22 M     x  
5/8 B 24 Meier Arne 1.BC Beuel 61 0 . BL 0 0 0 0 01-092722 01-0027 S2 O22 M     x  
9/16 B 25 Eschker Sebastian SV Bergfried Lev. 50 50 BEZ-A15 BK 0 0 0 50 01-099832 01-0163 S2 O22 M     x  
9/16 B 25 Tutas Jörg SV Bergfried Lev. 50 0   KL 0 0 0 0 01-079592 01-0163 S2 O45 M     x  
9/16 B 26 Niklas Udo ACR Racket Cl.Köln 49 49 . KL 49 0 0 0 01-107334 01-0897 S2 O45 M     x  
9/16 B 26 Hämmerich Philip ACR Racket Cl.Köln 49 0   KK 0 0 0 0 01-118999 01-0897 S2 O22 M     x  
9/16 B 27 Nettersheim Dirk ACR Racket Cl.Köln 46 23 . KK 0 0 23 0 01-121161 01-0897 S2 O50 M     x  
9/16 B 27 Noisten Hans ACR Racket Cl.Köln 46 23 . KK 0 0 23 0 01-110042 01-0897 S2 O55 M     x  
9/16 B 28 Dahl Christian TV Olpe 40 40 BEZ-B09 KL 0 0 0 40 01-116570 01-0472 S2 U22 M     x  
9/16 B 28 Laber Sven SG SiegenGiersberg 40 0   Jg-NK 0 0 0 0 01-110471 01-0901 S2 U19-2 M     x  
9/16 B 29 Naulin Tobias BSC Herzogenrath 20 20 . BK 20 0 0 0 01-051411 01-0270 S2 O35 M     x  
9/16 B 29 Wolf Karsten BSC Herzogenrath 20 0   KL 0 0 0 0 01-128846 01-0270 S2 O40 M     x  
9/16 B 30 Nohl Marius 1.CfB Köln 0 0 . BL 0 0 0 0 01-095071 01-0033 S2 U22 M     x  
9/16 B 30 Gaus Philip-Helge 1.CfB Köln 0 0 . BL 0 0 0 0 01-071846 01-0033 S2 O22 M     x  
9/16 B 31 Görtz Max BSC Herzogenrath 0 0 . BL 0 0 0 0 01-091285 01-0270 S2 O22 M     x  
9/16 B 31 Schuch Bernd BSC Herzogenrath 0 0 . BK 0 0 0 0 01-090070 01-0270 S2 O55 M     x  
9/16 B 32 Bott Christian Brühler TV 0 0 . BK 0 0 0 0 01-089099 01-0283 S2 O22 M     x  
9/16 B 32 Menden Christian Brühler TV 0 0 . BK 0 0 0 0 01-101503 01-0283 S2 U22 M     x  
    Spieler/Paarungen, die nachrücken können                            
  C   Slagman Tim BC Phoenix Bonn 0 0   BL 0 0 0 0 01-129557 01-0725 S2 O22 M     x  
  C   Philips Daniel BC Phoenix Bonn 0 0 . BK 0 0 0 0 01-112423 01-0725 S2 O22 M     x  
  C   Heimermann Torsten Siegburger TV 0 0   KL 0 0 0 0 01-089084 01-0044 S2 O35 M     x  
  C   Baade André Siegburger TV 0 0 . KL 0 0 0 0 01-068734 01-0044 S2 O40 M     x  
  C   Hänel Hendrik BV Aachen 2009 0 0   KL 0 0 0 0 01-129452 01-0952 S2 O22 M     x  
  C   Hansen Jochen BV Aachen 2009 0 0   BL 0 0 0 0 01-131676 01-0952 S2 O22 M     x  
  C   Eipper Rodin ACR Racket Cl.Köln 0 0 . BK 0 0 0 0 01-108415 01-0897 S2 O35 M     x  
  C   Husch Joachim ACR Racket Cl.Köln 0 0   KK 0 0 0 0 01-117068 01-0897 S2 O40 M     x  
  C   Schrade Wolfgang TSV Weiss 0 0   KL 0 0 0 0 01-052073 01-0306 S2 O45 M     x  
  C   Schulze Maik TSV Weiss 0 0   KL 0 0 0 0 01-124239 01-0306 S2 O40 M     x  
  C   Jüngst Peter TV Kreuztal 0 0 . KL 0 0 0 0 01-124823 01-0903 S2 O40 M     x  
  C   Bertelmann Michael TV Kreuztal 0 0   KL 0 0 0 0 01-109954 01-0903 S2 O45 M     x  
  C   Man Wai-Yip SSV Lützenkirchen 0 0 . KL 0 0 0 0 01-103843 01-0287 S2 O22 M     x  
  C   Berger Andreas SSV Lützenkirchen 0 0   KK 0 0 0 0 01-125594 01-0287 S2 U22 M     x  
  C   Polak Marco BAT Berg.Gladbach 0 0 . KL 0 0 0 0 01-088946 01-0020 S2 O22 M     x  
  C   Müller Sven BAT Berg.Gladbach 0 0 . KK 0 0 0 0 01-098568 01-0020 S2 O22 M     x  
  C   Müller Claus BAT Berg.Gladbach 0 0 . KK 0 0 0 0 01-119521 01-0020 S2 O40 M     x  
  C   Gickler Martin BAT Berg.Gladbach 0 0 . KK 0 0 0 0 01-114371 01-0020 S2 O22 M     x  
                                         
Abgemeldete Paarungen  
      Schneider Fabian BC Marsberg 0 0 07.09. BK 0 0 0 0 01-092967 01-0326 N2 O22 M     x  
    Stark Daniel TV Refrath 0 0 07.09. BL 0 0 0 0 01-092965 01-0628 S2 O22 M     x  
Stand: 09.09.09