Verbands-RLT Süd am 28.05.2006 in Olpe
Bei diesem RLT werden keine Benachrichtigung über Absagen per Post oder eMail erstellt.     
Abl.:118 Punkte
HE Nachname Vorname Verein Liga 4.RL  1.RL  2.RL 3.RL Punkte Bemerk. SPBNR
1 Leyendecker Robert DJK SF Leverkusen VL 0 79 95 99 194 NRW-B14 66740
2 Peckruhn Thomas 1.CfB Köln LL 93 0 0 90 183 103123
3 Kurscheid Boris 1.BC Düren BL 0 91 0 91 182 50829
4 Koesling Benjamin TV Olpe BL 88 86 93 87 181 85171
5 Beyer Jens TV Refrath OL 0 0 91 89 180 88115
6 Schwarz Dominic SC Bayer Uerdingen LL 90 90 83 75 180 74833
7 Oberste-Dommes Felix Alemannia Aachen VL 0 84 90 0 174 63802
8 Jörgens Thomas Cronenberger BC VL 86 0 82 0 168 63703
9 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis LL 64 72 79 88 167 VBD-A09 78261
10 Jennen Ralf Alemannia Aachen VL 83 0 81 0 164 54197
11 Hölzmann Andreas DJK SF Leverkusen VL 68 77 77 85 162 41889
12 Tüchthüsen Ulf VfL Bochum LL 0 74 78 84 162 63829
13 Kissing Matthias STC BW Solingen BL 78 0 0 79 157 VBD-B02 96751
14 Langen Christian 1.CfB Köln LL 76 0 75 70 151 91739
15 Rath Christian RTG Weidenau LL 0 48 64 80 144 VBD-B01 74292
16 Jennen Tim Hülser SV VL 63 71 72 76 148 VBD-B05 90310
17 Jörgens Karsten Cronenberger BC BL 87 82 0 83 170 VBD-A14 66580
18 Spin Olaf STC BW Solingen BL 81 0 0 82 163 VBD-A15 40906
19 Klüver Christian TV Jahn Wahn BL 70 73 73 69 146 77039
20 Butzen Andreas TV Jahn Wahn BK 64 68 0 77 145 VBD-B04 91617
21 Kever Jan DJK Stolberg LL 0 87 0 0 87 W 54645
22 Herzbruch Frank TSV Burbach VL 0 0 0 0 0 W 54995
23 Neuhaus Söhnke BC Hohenlimburg VL 0 0 0 0 0 W 49365
24 Kumkar Fabian Alemannia Aachen BL 0 78 0 64 142 BEZ-A01 91656
25 Severin Marcus TV Jahn Wahn BL 67 55 53 73 140 56346
26 Wegener Manuel DJK Saxonia Dortmund LL 69 70 62 0 139 74639
27 Thiruchelvam Janarthanan TV Olpe BL 0 63 70 68 138 85994
28 Dreher Marco TSG Sprockhövel LL 0 60 64 72 136 VBD-B09 54824
29 Dossen-Horn Thomas SG Erftstadt BL 56 60 0 63 123 BEZ-A02 42340
30 Ciura Jörg SG Erftstadt BL 46 47 61 62 123 BEZ-A03 68512
31 Brüll Florian FC Hertha Rheidt KL 30 43 59 61 120 BEZ-A04 79777
32 Skrzeba Christopher SC Bayer Uerdingen LL 0 0 0 64 64 BEZ-A01 83801
Abgelehnt:
33 Güttge Sebastian SG Erftstadt BL 61 59 51 40 120 BEZ-B09 98270
34 Peukes Joshua DJK Teut. St.Tönis LL 0 61 50 47 111 BEZ-B02 71554
35 Blohm André TG Mülheim/Köln VL 0 50 0 60 110 BEZ-A05 82957
36 Ebel Patrick RTG Weidenau LL 0 44 56 0 100 86439
37 Mundt Sven DJK Stolberg LL 0 83 0 0 83 58395
38 Bötel Peter TG Mülheim/Köln LL 40 37 0 0 77 50269
39 Fröschen Volker BSC Herzogenrath LL 0 0 24 41 65 105089
40 Djingga Dennis TuS RW Wuppertal BL 0 0 0 62 62 BEZ-A03 69251
44 Samp Roland TuS RW Wuppertal LL 0 0 0 56 56 BEZ-A09 33733
45 Hollburg Björn RTG Weidenau LL 0 0 40 0 40 82068
41 Greif Jürgen DJK Saxonia Dortmund LL 0 0 39 0 39 89225
42 Adlung Matthias TSV Burbach VL 0 0 0 0 0 56320
43 Mewes Dominik TSV Hagen 1860 LL 0 0 0 0 0 66874
44 Stephan Jörg BAT Berg.Gladbach LL 0 0 0 0 0 50570
keine Meldeberechtigung:
Lien Minh Tam BC SW Düsseldorf BL 0 57 0 52 109 65002
Schulte Rolf Theodor RTG Weidenau BL 0 36 48 56 104 BEZ-A09 91425
Lichtenberg Lutz STC BW Solingen BL 98 0 0 0 98 53842
Sielk Jan SG Erftstadt BL 0 0 43 47 90 BEZ-B02 92405
Sosna Pascal STC BW Solingen BL 82 0 0 0 82 89791
Lien Thanh Liem BC SW Düsseldorf BL 0 0 0 46 46 BEZ-B03 103344
Stemmler Max STC BW Solingen BL 0 0 0 0 0 98230
Zientarskil Patrik STC BW Solingen BL 0 0 0 0 0 117288
Koch Lars STC BW Solingen BL 0 0 0 0 0 67734