Verbands-RLT Nord am 28.05.2006 in Paderborn
Bei diesem RLT werden keine Benachrichtigung über Absagen per Post oder eMail erstellt.   
Abl.:118 Punkte
HE Nachname Vorname Verein Liga 4.RL  1.RL  2.RL 3.RL Punkte Bemerk. SPBNR
A -Feld
1 Heesen Marcel SV Kupferdreh BK 100 94 99 0 199 70130
2 Masuch Eckard 1.SC Bd.Oeynhausen VL 84 93 0 91 184 55775
3 Eggers Miles TV Emsdetten LL 89 90 93 89 183 9745
4 Schiebener Johannes TB Rheinhausen BL 86 86 91 92 183 VBD-A05 82077
5 Simpson Kwesi Iserlohner TS LL 74 91 62 90 181 76709
6 Zocher Jann-Philipp Bottroper BG VL 0 87 94 87 181 80125
7 Breker Marcel BC 64 Steinheim VL 85 76 92 88 180 VBD-A09 67879
8 Küchler Daniel VfB GW Mülheim LL 90 0 83 0 173 70709
9 Gebedek Hüseyin BC Ajax Bielefeld BK 73 62 80 84 164 64421
10 Kurt Savas BC Ajax Bielefeld LL 64 80 82 79 162 VBD-B02 72960
11 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld LL 80 0 0 80 160 VBD-B01 86520
12 Schoeneberg Tim TSV Berge 09 LL 63 78 79 0 157 66929
13 Blase Andreas 1.SC Bd.Oeynhausen VL 74 0 0 78 152 39567
14 Köpp Sebastian TB Rheinhausen BL 75 60 77 71 152 91030
15 Simpson Mosi Iserlohner TS LL 0 72 64 76 148 76710
16 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld LL 76 64 0 72 148 VBD-B09 87757
B -Feld
17 Dörschug Marcel GSV Moers VL 88 89 86 82 177 VBD-A15 87273
18 Krieger Torsten FC Lübbecke VL 0 82 0 81 163 VBD-A16 59808
19 Disic Fabian GSV Fröndenberg BL 67 60 63 75 142 80792
20 Schulz Kai FC Lübbecke BK 0 63 75 0 138 57593
21 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn JUG 0 0 0 48 48 Wildcard 92255
22 Danielzik Stefan BC Herscheid VL 68 58 61 59 129 83950
23 Roovers Martin Bottroper BG BK 48 54 74 0 128 57406
24 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim BL 48 56 60 68 128 29260
25 Glasmeyer Philipp GSV Fröndenberg BL 61 51 0 63 124 BEZ-A02 98211
26 Bieker Carsten BC Recklinghausen LL 0 0 59 54 113 95690
27 Mössing Andreas BC Lünen im SVP VL 0 0 0 45 45 47347
28 Born David BC Lünen im SVP LL 0 0 0 39 39 91660
29 Willmann Jens FC Lübbecke VL 0 33 0 0 33 70273
30 Karski Richard BC Lünen im SVP VL 0 0 0 0 0 91952
31 Strüngmann Lutz TSV Vikt. Mülheim LL 0 0 0 0 0 46693
32 Fischer Tobias BC Lünen im SVP JMK 0 0 0 0 0 91776
abgelehnte    Spieler
Geuenich Thomas BC Phönix Hövelhof LL 0 0 0 0 0 87924
Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld BK 60 53 0 0 113 98576 nicht meldeb.
Podlogar Herbert BC Recklinghausen KL 53 0 0 59 112 95063 nicht meldeb.
Grieger Christof ETG Recklinghausen BK 54 36 56 51 110 BEZ-A14 102513 nicht meldeb.
Vormfenne Marc BC Ajax Bielefeld BK 46 0 0 54 100 49550 nicht meldeb.
Borges Haiko SC GW Paderborn BL 0 70 0 0 70 88633 nicht meldeb.
Lübbers Lars TV 1875 Paderborn BK 0 0 0 32 32 KRS-A01 93391 nicht meldeb.
Brandt Jörg SC GW Paderborn BL 0 0 0 0 0 51853 nicht meldeb.
Schultz Eric SC GW Paderborn BL 0 0 0 0 0 92250 nicht meldeb.
Hein Norbert SC GW Paderborn BL 0 69 0 66 135 VBD-B15 78761 nicht meldeb. Absteiger
Kaminski Kevin Bottroper BG BK 69 64 72 65 141 VBD-B16 79698 nicht meldeb. Absteiger
Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen VL 94 81 0 96 190 VBD-A01 38439 nicht meldeb. da keine NRW-Meldung