Meldeliste zum 4. RLT (HE), 25.04.2010             (Rückfragen an Miles Eggers)
Starter Name Vorname Verein Pkt Bemerk. Liga RL 1 RL 2 RL 3 RL 4 SpielerID ClubID Bez Akl G NRW Vb Bz
1 Ahlheit Dominik BC Phönix Hövelhof 224 . OL 95 111 113 0 01-104906 01-0893 N2 U22 M x x  
2 Anders Christian Spvgg Sterkrade-N. 137 . BK 0 59 60 77 01-085740 01-0286 N1 O22 M   x  
3 Bartel Marc SC Münster 08 183 . VL 77 93 90 89 01-074928 01-0122 N1 O22 M   x  
4 Baum Christian SG Ddorf-Unterrath 109 BEZ-A03 LL 0 0 47 62 01-098256 01-0797 S1 O22 M   x x
5 Beck Christoph FC Langenfeld 226 . RL 96 112 114 0 01-094967 01-0034 S1 U22 M x x  
6 Beschnitt Stefan BV Aachen 2009 175 . LL 79 85 90 0 01-081976 01-0952 S2 O22 M   x  
7 Blohm André TG Mülheim/Köln 183 VBD-A04 LL 0 90 89 93 01-082957 01-0170 S2 O22 M x x  
8 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld 252 . OL 117 125 124 127 01-087757 01-0896 N2 O22 M x    
9 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 175 . BL 91 0 84 0 01-099134 01-0006 S1 O22 M x x  
10 Böhme Christof Pulheimer SC 151 . BL 69 82 68 0 01-057351 01-0247 S2 O35 M   x x
11 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 136 VBD-B09 BL 44 59 64 72 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x x
12 Brameyer Martin BC Phönix Hövelhof 80 . VL 0 0 80 0 01-042234 01-0893 N2 O40 M   x  
13 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 170 . BK 85 85 83 73 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x  
14 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 195 . LL 93 102 83 76 01-079777 01-0132 S2 O22 M x    
15 Buchkremer Thomas BSC Herzogenrath 174 VBD-A15 BL 73 92 0 82 01-086974 01-0270 S2 O22 M   x x
16 Büteröwe Daniel TV Verl 229 NRW-A15 VL 115 106 100 114 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x  
17 Butzen Andreas TV Jahn Wahn 168 . LL 87 0 81 0 01-091617 01-0171 S2 O22 M   x  
18 Buyx Thomas Hülser SV 158 . BL 60 0 74 84 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x x
19 Carstensen Jens SC Münster 08 158 . LL 83 75 0 0 01-085706 01-0122 N1 O40 M   x  
20 Craul Philippe 1.BV Mülheim 111 . VL 111 0 0 0 01-098133 01-0048 N1 U22 M x x  
21 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 0 . OL 0 0 0 0 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x  
22 Dause Alexander DJK Saxon.Dortmund 80 . BL 0 80 0 0 01-119596 01-0129 S1 O22 M   x  
23 Decher Marcus TuS Ein. Bielefeld 239 . VL 0 120 116 119 01-077921 01-0050 N2 O22 M x    
24 Disic Fabian GSV Fröndenberg 230 . VL 108 122 98 0 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x  
25 Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 146 BEZ-A04 LL 85 0 0 61 01-107243 01-0797 S1 U22 M   x x
26 Eppmann Matthias DJK Saxon.Dortmund 72 . LL 0 72 0 0 01-082396 01-0129 S1 O22 M   x  
27 Fiege Daniel BV Aachen 2009 106 . BL 46 0 60 0 01-075154 01-0952 S2 O22 M   x x
28 Fischer David PSV Gelsenk.-Buer 230 NRW-A14 VL 0 115 110 115 01-062750 01-0013 N1 O35 M x x  
29 Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 126 BEZ-A02 VL 63 0 0 63 01-117924 01-0671 S1 U19-2 M   x  
30 Franke Lukas SV Hamminkeln 113 . BK 0 54 52 59 01-093627 01-0400 N1 O22 M   x  
31 Gaisar Fabian Gladbecker FC 127 BEZ-A01 BL 0 63 0 64 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x  
32 Gewers Sascha BC Herscheid 132 . BL 59 0 63 69 01-060511 01-0685 N2 O22 M   x  
33 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 79 VBD-B02 LL 0 0 0 79 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x  
34 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 203 . VL 102 0 0 101 01-072367 01-0317 S2 O22 M x x  
35 Güttge Sebastian Brühler TV 169 . VL 82 79 87 0 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x x
36 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 205 VBD-A02 LL 106 0 99 95 01-074624 01-0171 S2 O22 M x    
37 Herbst Marius BC Ajax Bielefeld 155 VBD-B01 OL 75 0 0 80 01-086102 01-0896 N2 O22 M x x  
38 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 167 VBD-A14 LL 68 74 84 83 01-094789 01-0893 N2 O22 M   x  
39 Hermelingmeier Matthias BC Phönix Hövelhof 156 . BK 73 83 69 0 01-094793 01-0893 N2 O22 M   x x
40 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 186 VBD-A03 LL 0 92 88 94 01-098576 01-0896 N2 O22 M x x  
41 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 205 NRW-B16 BL 92 103 102 97 01-094791 01-0887 N2 O22 M   x x
42 Hofius Andreas TV Hoffn.Littfeld 182 VBD-A03 BL 88 0 86 94 01-039938 01-0317 S2 O35 M x x  
43 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 249 . RL 0 0 128 121 01-079982 01-0048 N1 O22 M x    
44 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 129 . BL 67 62 0 0 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x x
45 Holthöfer Frank TG 1884 Bochum 62 BEZ-A03 LL 0 0 0 62 01-070789 01-0681 S1 O40 M   x x
46 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 148 . BL 0 0 77 71 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x x
47 Isermann Björn TuS Sax. Münster 200 NRW-B09 LL 0 0 96 104 01-083159 01-0548 N1 O22 M x x  
48 Janßen Kai Spvgg Sterkrade-N. 133 . BK 0 62 63 70 01-092116 01-0286 N1 U22 M   x  
49 Janßen Robert PSV Gelsenk.-Buer 73 . BL 0 73 0 0 01-117063 01-0013 N1 O22 M   x x
50 Jörgens Thomas Cronenberger BC 163 . LL 0 0 77 86 01-063703 01-0076 S1 O22 M   x  
51 Jörgens Karsten Cronenberger BC 155 . LL 0 0 82 73 01-066580 01-0076 S1 O35 M   x  
52 Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 116 . BL 0 61 55 0 01-109830 01-0400 N1 U19 M   x  
53 Karliczek Jan-Hendrik BC SW Köln 163 . LL 62 0 72 91 01-124606 01-0099 S2 O22 M   x  
54 Kessler Dominik TV Blomberg 122 . BL 0 48 74 0 01-120853 01-0102 N2 O22 M   x  
55 Kissing Matthias STC BW Solingen 248 . OL 123 0 125 0 01-096751 01-0002 S1 U22 M x    
56 Klar Markus 1.BC Düren 179 VBD-A09 BK 71 91 0 88 01-092822 01-0060 S2 O22 M   x  
57 Kleinsorg Andreas TTC Brauweiler 125 BEZ-A02 BL 57 56 62 63 01-110315 01-0268 S2 U22 M   x x
58 Klur Jonas BSC/DJK Solingen 46 . BL 0 0 0 46 01-097399 01-0105 S1 U19-2 M   x x
59 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 215 . LL 96 109 106 102 01-071073 01-0548 N1 O22 M x x  
60 Kroll Julian Hülser SV 80 . VL 80 0 0 0 01-099702 01-0232 S1 U22 M   x  
61 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 62 BEZ-A03 LL 0 0 0 62 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x  
62 Kucki Björn 1.BV Mülheim 0 . VL 0 0 0 0 01-039812 01-0048 N1 O35 M x x  
63 Kuhlmann Nils STC BW Solingen 130 . KL 0 47 61 69 01-118988 01-0002 S1 U19-1 M   x x
64 Kunnumpurathu Sinu 1.CfB Köln 134 . BL 63 71 0 0 01-083629 01-0033 S2 O22 M   x x
65 Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 183 VBD-A05 LL 76 0 91 92 01-088846 01-0777 N1 O22 M x x  
66 Lamsfuß Jens DJK Wipperfeld 59 190 VBD-A01 LL 0 0 94 96 01-089511 01-0790 S2 U19-2 M x    
67 Lamsfuß Mark DJK Wipperfeld 59 78 . LL 0 0 0 78 01-094824 01-0790 S2 U17-1 M   x  
68 Last Sebastian SSV Lützenkirchen 165 . LL 64 78 75 87 01-094605 01-0287 S2 O22 M   x x
69 Lehmann Lucas SG Dülken 211 . LL 68 95 101 110 01-092303 01-0198 S1 U22 M x x  
70 Lehmann Julian SG Dülken 142 . LL 59 73 69 0 01-095120 01-0198 S1 U22 M x x  
71 Leifeld Jens BC Herringen 117 BEZ-A03 LL 0 41 55 62 01-095567 01-0193 N2 U22 M   x x
72 Lesch Stefan TV Emsdetten 0 . RL 0 0 0 0 01-093316 01-0169 N1 O22 M x    
73 Leven Marius SC Münster 08 119 BEZ-A05 BL 0 44 59 60 01-086624 01-0122 N1 O22 M   x  
74 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 166 . LL 0 0 79 87 01-095921 01-0286 N1 U22 M   x  
75 Melzner Raoul TV Emsdetten 256 . RL 128 128 0 126 01-081888 01-0169 N1 O22 M x    
76 Merz David BVH Dorsten 122 . LL 122 0 0 0 01-070980 01-0136 N1 O22 M x x  
77 Möller Erik BC Ajax Bielefeld 225 . LL 100 108 107 117 01-090580 01-0896 N2 O22 M x    
78 Möllers Jan-David TTC Brauweiler 77 . LL 0 0 0 77 01-070470 01-0268 S2 O22 M x x  
79 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 136 VBD-B09 BL 64 0 0 72 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x  
80 Müller Pascal TSC Eintr.Dortmund 175 . BL 86 89 0 0 01-098723 01-0640 S1 O22 M   x  
81 Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 185 . BK 93 88 92 0 01-099739 01-0777 N1 O22 M   x  
82 Nesges Daniel SV Bergfried Lev. 143 VBD-B01 BK 53 61 63 80 01-098497 01-0163 S2 U22 M   x  
83 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 178 VBD-B02 VL 99 0 0 79 01-063802 01-0952 S2 O22 M   x  
84 Ostermann Felix SSV WBG Bochum 123 . LL 0 59 64 0 01-102091 01-0718 S1 O22 M   x x
85 Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 69 . KK 0 69 0 0 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M x x x
86 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 0 . LL 0 0 0 0 01-108118 01-0893 N2 U22 M   x  
87 Piaskowy Christoph PSV Gelsenk.-Buer 70 . BL 0 70 0 0 01-088539 01-0013 N1 O22 M   x x
88 Podlogar Herbert SC Münster 08 172 . VL 84 87 85 0 01-095063 01-0122 N1 O22 M   x  
89 Poggenpohl Tobias TV Werne 137 . BL 0 63 0 74 01-092110 01-0381 N2 O22 M   x x
90 Pöppinghaus Carsten VfB GW Mülheim 61 BEZ-A04 LL 0 0 0 61 01-082256 01-0367 N1 O35 M   x x
91 Pyka Dominik DJK Teut. St.Tönis 64 BEZ-A01 BL 0 0 0 64 01-061931 01-0671 S1 O22 M   x  
92 Rathke Jonathan ATV Haltern 170 VBD-A02 VL 69 0 75 95 01-103096 01-0436 N1 U22 M x x  
93 Rehosek Jens OSC BG Essen-Werd. 80 . BL 0 0 38 42 01-102709 01-0008 N1 O22 M   x x
94 Reichert Manuel FC Langenfeld 208 NRW-B01 RL 0 96 0 112 01-086179 01-0034 S1 O22 M x x  
95 Reyscher Florian Hülser SV 48 BEZ-B01 BL 0 0 0 48 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M   x x
96 Roslon Michael OSC BG Essen-Werd. 27 . BK 0 0 0 27 01-096740 01-0008 N1 O22 M   x x
97 Rother Rene 1.BV Mülheim 112 . VL 112 0 0 0 01-105347 01-0048 N1 U19-2 M x    
98 Sander Dominik BC Phönix Hövelhof 68 . VL 0 0 68 0 01-084014 01-0893 N2 O22 M   x  
99 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 92 VBD-A05 VL 0 0 0 92 01-078261 01-0671 S1 O22 M   x  
100 Schiebener Johannes Spvgg Sterkrade-N. 233 . LL 118 0 115 107 01-082077 01-0286 N1 O22 M x    
101 Schiebener Julian TB Rheinhausen 178 . BL 0 0 93 85 01-084164 01-0101 N1 O22 M x x  
102 Schmidt Falko BC SW Düsseldorf 142 . BL 0 64 78 0 01-131775 01-0006 S1 O22 M x x  
103 Schmidt Marvin BSC/DJK Solingen 116 . BL 0 56 60 0 01-084733 01-0105 S1 O22 M   x x
104 Schröder Florian TSC Münster 201 . BL 63 79 95 106 01-113974 01-0559 N1 O22 M x x  
105 Schulte-Uebbing Tim TTC Brauweiler 126 BEZ-A01 BL 54 62 61 64 01-102506 01-0268 S2 U22 M   x x
106 Schumacher Tobias SG Dülken 181 . LL 0 93 88 0 01-092260 01-0198 S1 U22 M x x  
107 Schwarz Dominic Ohligser TV 232 . OL 114 105 0 118 01-074833 01-0003 S1 O22 M x    
108 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 241 NRW-A09 VL 107 121 111 120 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x  
109 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 215 . VL 94 110 105 100 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x  
110 Skrzeba Christopher SC Bayer Uerdingen 255 . RL 0 127 0 128 01-083801 01-0053 S1 O22 M x    
111 Smyczek Alexander STC BW Solingen 239 . VL 0 119 120 0 01-079923 01-0002 S1 O22 M x    
112 Staats Simon Spvgg Sterkrade-N. 0 . BL 0 0 0 0 01-085534 01-0286 N1 U22 M   x x
113 Stegemann Frederik TuS Sax. Münster 176 . LL 86 86 0 90 01-079524 01-0548 N1 O22 M   x  
114 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 213 . BL 79 96 104 109 01-081669 01-0050 N2 O22 M x x  
115 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 176 . LL 0 90 86 84 01-063782 01-0548 N1 O35 M   x  
116 Vormfenne Marc TV Verl 171 VBD-A15 VL 82 76 89 82 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x  
117 Vüllings Tim VfR Krefeld-Fisch. 78 . VL 0 0 78 0 01-093313 01-0278 S1 O22 M     x
118 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 145 . LL 60 0 70 75 01-091525 01-0268 S2 O22 M   x x
119 Warmowski Ireneus FC Langenfeld 164 . BK 40 63 79 85 01-105390 01-0034 S1 O35 M   x x
120 Weckermann Marcel TTC Brauweiler 120 BEZ-A03 BL 0 58 52 62 01-105820 01-0268 S2 O22 M   x x
121 Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 63 BEZ-A02 LL 0 0 0 63 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x  
122 Wegener Manuel DJK Saxon.Dortmund 87 . LL 0 87 0 0 01-074639 01-0129 S1 O22 M   x  
123 Weidner Sascha SV Kupferdreh 168 . BL 87 81 0 0 01-099996 01-0678 N1 U22 M   x x
124 Weiß Patrick OSC BG Essen-Werd. 30 KRS-A03 KK 0 0 0 30 01-080334 01-0008 N1 O22 M   x x
125 Winter Christopher TV Witzhelden 94 . OL 94 0 0 0 01-090560 01-0121 S2 O22 M x x  
126 Wölk Mirko BC Lünen 245 . OL 119 123 0 122 01-096420 01-0035 N2 O22 M x x  
127 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 248 . VL 124 0 117 124 01-080125 01-0324 S1 O22 M x    
Meldung zur höheren Ebene erforderlich
Stand: 03.04.10