NRW - RLT -  am  28.5. 2006  - STC SOLINGEN Abl. 236 P.
Bei diesem RLT werden keine Benachrichtigung über Absagen per Post oder eMail erstellt. 
HE Nachname Vorname Verein Liga 4.RL  1.RL  2.RL 3.RL Punkte Bemerk. SPBNR
1 Tzschoppe Benjamin SpVgg Sterkrade-N. OL 127 124 0 118 251   63929
2 Muralter Andreas BC 89 Bottrop VL 113 109 125 122 247   70989
3 Sonnenberg Christian STC BW Solingen RL 116 120 121 125 246   71457
4 Sosna Mirko STC BW Solingen RL 122 121 0 0 243   78137
5 Waldenberger Kai TV Refrath RL 0 0 128 0 128 W 110871
6 Staczan Thomas 1.BC Düren OL 0 0 0 0 0 W 56714
7 Schneider Gregory 1.BV Mülheim OL 0 126 0 0 126 W 75648
8 Dahlbüdding Timo BC Hohenlimburg OL 123 0 0 0 123 W 80378
9 Homm Stefan DJK VfL 19 Willich LL 118 116 116 123 241   81743
10 Melzner Raoul STC BW Solingen RL 120 118 120 0 240   81888
11 Yigit Yavuz BC Ajax Bielefeld LL 111 0 112 127 239   61024
12 Hetzel Ingo PSV Gelsenk.-Buer OL 0 111 0 126 237   60193
13 Pyka Dominik SC Bayer Uerdingen OL 0 119 115 0 234   61931
14 Fischer Benjamin TuS Scharnhorst VL 0 96 111 119 230   66093
15 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim OL 112 0 110 112 224 2    1.B 79982
16 Korstick Benedikt SV Kupferdreh VL 106 110 0 111 221  2.B 70838
                       
17 Smyczek Alexander STC BW Solingen VL 115 105 118 114 233 Abst. 15 79923
18 Pott Andreas STC BW Solingen VL 110 107 114 107 224 1 52184
19 Goos Carl BC Phönix Hövelhof OL 107 115 105 0 222   55806
20 Fischer David PSV Gelsenk.-Buer OL 114 97 0 102 216   62750
21 Roovers Alexander 1.BV Mülheim OL 104 0 0 0 104 W 88648
22 Wölk Mirko TuS Scharnhorst VL 103 93 104 109 213   96420
23 Mees Oliver VfB GW Mülheim LL 0 106 0 106 212   64722
24 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln VL 108 98 87 103 211   96850
25 Lohmann Vitus DJK VfL 19 Willich LL 92 0 96 110 206   91369
26 Sewerin Philipp STC BW Solingen BL 95 100 103 0 203   83882
27 Hofius Andreas TV Hoffn.Littfeld VL 91 95 106 0 201 1 39938
28 Kunkel Thorsten BVH Dorsten VL 0 92 96 105 201 2 68245
29 Hahn Dominik STC BW Solingen VL 101 0 100 100 201 3 74624
30 Kohnhorst Hendrik BC Heiligenhaus LL 99 94 0 96 195 VB-01 61197
31 Tüchthüsen Marc VfL Bochum LL 0 85 85 95 180 VB-02 63828
32 Brameyer Martin BC Phönix Hövelhof OL 0 0 0 95 95 VB-02 42234
                       
  Abgelehnt                    
  Heesen Marcel SV Kupferdreh BK 100 94 99 0 199   70130
  Sommerfeld Marcel BVH Dorsten VL 0 0 95 101 196   73947
  Peckruhn Thomas 1.CfB Köln LL 93 0 0 90 183   103123
  Kurscheid Boris 1.BC Düren BL 0 91 0 91 182   50829
  Simpson Kwesi Iserlohner TS LL 74 91 62 90 181   76709
  Breker Marcel BC 64 Steinheim VL 85 76 92 88 180   67879
  Beyer Jens TV Refrath OL 0 0 91 89 180   88115
                       
  Keine Meldeberechtigung                
  Küchler Daniel VfB GW Mülheim LL 90 0 83 0 173   70709
  Tüchthüsen Ulf VfL Bochum LL 0 74 78 84 162   63829
  Kurt Savas BC Ajax Bielefeld LL 64 80 82 79 162   72960
  Simpson Mosi Iserlohner TS LL 0 72 64 76 148   76710
  Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld LL 76 64 0 72 148   87757
  Rath Christian RTG Weidenau LL 0 48 64 80 144   74292
  Lichtenberg Lutz STC BW Solingen BL 98 0 0 0 98   53842
  Neuhaus Söhnke BC Hohenlimburg VL 0 0 0 0 0   49365
  Mewes Dominik TSV Hagen 1860 LL 0 0 0 0 0   66874
                     
  Dietrich Fabian BC Lünen im SVP VL 109 96 107 0 216 D-schnitt 67586