4. Verbandsranglistenturnier Süd 
Gemischtes Doppel 04./05. Mai 2006
SG Zons
H e r r e n d o p p e l
lfd.         Spiel-              
Nr. Spiel-Ber.Nr. Name Vorname Verein klasse E1 E2 E3 E4 Punkte Gesamt Bemerkung
1 68783 Adams Nico DJK SF Leverkusen LL 105 105 0 0 210 420  
1 59669 Teeuwen Marco DJK SF Leverkusen LL 105 105 0 0 210 420  
2 51670 Kegler Ingo TSG Sprockhövel LL 101 101 0 98 202 385 NRW-B15
2 54824 Dreher Marco TSG Sprockhövel LL 91 77 79 92 183 385 VBD-A05
3 50656 Honrath Ulli Cronenberger BC VL 92 96 0 0 188 376  
3 81720 Griesebock Bernd Cronenberger BC VL 92 96 0 0 188 376  
4 41889 Hölzmann Andreas DJK SF Leverkusen VL 87 85 93 93 186 372 VBD-A04
4 66740 Leyendecker Robert DJK SF Leverkusen VL 87 85 93 93 186 372 VBD-A04
5 27443 Antkowiak Christian Hülser SV VL 97 0 88 0 185 370  
5 31167 Hense Guido Hülser SV VL 97 0 88 0 185 370  
6 52184 Pott Andreas STC BW Solingen VL 88 93 90 91 184 365  
6 83882 Sewerin Philipp STC BW Solingen VL 88 0 90 91 181 365  
7 42340 Dossen-Horn Thomas SG Erftstadt BL 76 72 89 88 177 354 VBD-A09
7 92405 Sielk Jan SG Erftstadt BL 0 72 89 88 177 354 VBD-A09
8 82397 Eppmann Stefan ST.Aplerbeck BK 84 89 83 70 173 346  
8 89225 Greif Jürgen DJK Saxon.Dortmund LL 84 89 83 70 173 346  
9 82957 Blohm André TG Mülheim/Köln VL 83 84 86 0 170 346  
9 96850 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln VL 0 84 86 90 176 346  
10 66580 Jörgens Karsten Cronenberger BC BL 0 86 0 85 171 342  
10 63703 Jörgens Thomas BC Hohenlimburg VL 85 86 0 85 171 342  
11 76801 Nutt Sebastian TV Witzhelden VL 0 82 76 86 168 336  
11 52775 Sauerbier Rolf TV Witzhelden VL 0 82 76 86 168 336  
12 90560 Winter Christopher TV Witzhelden VL 0 94 0 72 166 332 VBD-B09
12 88534 Appel Benjamin TV Witzhelden VL 0 94 0 72 166 332 VBD-B09
13 72367 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld VL 60 87 0 76 163 326 VBD-B05
13 23602 Steger Dieter TV Hoffn.Littfeld VL 0 87 0 76 163 326 VBD-B05
14 79853 Federau Gero BRC Eschweiler LL 64 75 78 84 162 324  
14 69238 Heidemanns Michael Pulheimer SC LL 64 75 78 84 162 324  
15 75913 Alfter Oliver FC Hertha Rheidt BL 0 0 82 79 161 322 VBD-B02
15 60787 Geßmann Hendrik FC Hertha Rheidt BL 0 0 82 79 161 322 VBD-B02
16 88116 Kölling Patrick TV Refrath RL 0 0 0 94 94 316 VBD-A03
16 70158 Müller Heiko TV Refrath BL 116 106 0 94 222 316 VBD-A03
                     
                     
                     
17 68512 Ciura Jörg SG Erftstadt BL 0 64 75 83 158 317 VBD-A14
17 98270 Güttge Sebastian SG Erftstadt BL 76 64 75 83 159 317 VBD-A14
18 77039 Klüver Christian TV Jahn Wahn BL 73 73 81 75 156 312  
18 56346 Severin Marcus TV Jahn Wahn BL 73 73 81 75 156 312  
19 59475 Schrade Patrick LTV Wuppertal BK 71 71 0 82 153 310 VBD-A15
19 80369 Segelcke Daniel LTV Wuppertal BK 75 71 0 82 157 310 VBD-A15
20 36659 Hofmann Lutz LTV Wuppertal BK 75 0 0 73 148 292  
20 79485 Riegel Arne LTV Wuppertal BK 71 0 0 73 144 292  
21 46057 Hoffmann Carsten Ohligser TV LL 0 0 0 0 0 0 W
21 52848 Jetten Marcus Ohligser TV LL 0 0 0 0 0 0 W
22 54584 Meier Christoph TSG Sprockhövel BK 91 0 71 59 162 292  
22 87402 Hirsekorn Dirk TSG Sprockhövel BK 0 0 71 59 130 292  
23 98230 Stemmler Max STC BW Solingen JM 0 0 68 78 146 292 VBD-B03
23 96751 Kissing Matthias STC BW Solingen BL 0 0 68 78 146 292 VBD-B03
24 74833 Schwarz Dominic SC Bayer Uerdingen LL 95 102 0 89 197 286  
24 83801 Skrzeba Christopher SC Bayer Uerdingen LL 0 0 0 89 89 286  
25 88232 Herkens Jens EBC Jülich BK 54 66 63 68 134 268  
25 87320 Pralle Timo EBC Jülich BK 54 66 63 68 134 268  
26 71459 Lehde Christian Ohligser TV LL 86 80 0 0 166 246  
26 114526 Oetjen Olaf Ohligser TV LL 0 80 0 0 80 246  
27 50570 Stephan Jörg BAT Berg.Gladbach LL 0 48 61 61 122 244 BEZ-A04
27 82398 Winkler Marc BAT Berg.Gladbach KL 0 48 61 61 122 244 BEZ-A04
28 91656 Kumkar Fabian Alemannia Aachen BL 0 0 0 63 63 236 BEZ-A02
28 54197 Jennen Ralf Alemannia Aachen VL 90 83 0 63 173 236 BEZ-A02
29 98723 Müller Pascal TSC Eintr.Dortmund LL 74 0 0 74 148 222  
29 98951 Keil Lennart TSC Eintr.Dortmund LL 0 0 0 74 74 222  
30 50822 Bergmann Maik SC Bayer Uerdingen LL 95 102 0 0 197 197  
30 59233 Cu Thai Han BC SW Düsseldorf VL 0 0 0 0 0 197  
31 81335 Axer Michael TV Jahn Wahn BL 0 62 0 0 62 174  
31 91617 Butzen Andreas TV Jahn Wahn BL 50 62 0 0 112 174  
32 47340 Ballsieper Frank Remscheider TV BL 0 0 0 63 63 126 BEZ-A02
32 98066 Böttcher Sebastian Remscheider TV BK 0 0 0 63 63 126 BEZ-A02
                     
  abgelehnt:                  
                     
33 40906 Spin Olaf STC BW Solingen BL 86 0 0 81 167 167 VBD-A16
33 89791 Sosna Pascal STC BW Solingen BL 0 0 0 0 0 167  
34 56664 Schönfeld Andreas SG Ddorf-Unterrath BK 77 0 85 0 162 162  
34 53474 Maaßen Phillip BC SW Düsseldorf VL 0 0 0 0 0 162  
35 85198 Kaiser Bernd VfL Bochum LL 80 0 0 0 80 160  
35 56775 Rhinow Marc VfL Bochum LL 80 0 0 0 80 160  
36 77612 Geurden Florian Hülser SV VL 0 0 77 0 77 154  
36 90310 Jennen Tim Hülser SV VL 0 0 77 0 77 154  
37 70786 Sandmöller Mirko STC BW Solingen BL 0 0 0 62 62 124 BEZ-A03
37 67734 Koch Lars STC BW Solingen BL 0 0 0 62 62 124 BEZ-A03
38 82068 Hollburg Björn RTG Weidenau LL 0 0 0 0 0 123  
38 86439 Ebel Patrick RTG Weidenau LL 56 67 0 0 123 123  
39 112424 Leoparjo Hadi DJK Stolberg KL 0 0 0 0 0 0  
39 58395 Mundt Sven DJK Stolberg LL 0 0 0 0 0 0  
40 96761 Häger Andreas Cronenberger BC BK 0 0 0 0 0 0  
40 89535 Stratmann Jan Cronenberger BC BK 0 0 0 0 0 0  
                     
  können nicht nachrücken:                  
                     
41 102869 Fischer Arnd 1.CfB Köln LL 72 0 62 60 134 134  
41   Rückamp Gregor TUS Saxonioa Münster BL 0 0 0 0 0 134 Meldung fehlt
42 66874 Mewes Dominik TSV 1860 Hagen VL 0 90 0 0 90 226 Meldung fehlt
42 49365 Neuhaus Söhnke BC Hohenlimburg VL 59 70 66 0 136 226