4. Verbandsranglistenturnier Süd 
Gemischtes Doppel 04./05. Mai 2006
SG Zons
D a m e n d o p p e l
lfd.         Spiel-              
Nr. Spiel-Ber.Nr. Name Vorname Verein klasse E1 E2 E3 E4 Punkte Gesamt Bemerkung
1 68156 Roloff Yvonne 1.BV Troisdorf BL 43 0 47 51 98 196 NRW--14
1 74854 Siepe Ellen 1.BV Troisdorf BL 43 0 47 51 98 196 NRW--14
2 66831 Pohlmann Claudia DJK SF Leverkusen LL 50 48 0 0 98 196  
2 61472 Brandner Katrin DJK SF Leverkusen LL 50 48 0 0 98 196  
3 91563 Giebmanns Angela Alemannia Aachen VL 56 62 61 57 123 184  
3 70469 Fragner Anne TuS RW Wuppertal LL 0 0 61 0 61 184  
4 88523 Hagemes Rebecca DJK Teut. St.Tönis LL 0 43 46 45 91 182 VBD--04
4 79237 Marinello Britta Hülser SV VL 0 43 46 45 91 182 VBD--04
5 75846 Krückemeier Anna-Lena TuS Scharnhorst BK 0 39 44 43 87 169  
5 95038 Zahlaus Daniela TuS Scharnhorst BK 39 0 0 43 82 169  
6 78977 Burg Annika STC BW Solingen BL 0 40 40 44 84 168 VBD--05
6 78833 Weinacht Sandra SC Bayer Uerdingen LL 0 0 40 44 84 168 VBD--05
7 49611 Bakic Vesna DJK SF Leverkusen VL 42 0 0 39 81 164  
7 51717 Meyer Katrin DJK SF Leverkusen VL 41 42 0 39 83 164  
8 69951 Großmann Melanie SG Ddorf-Unterrath BK 45 0 34 0 79 158  
8 56663 Maier Sandra SG Ddorf-Unterrath BK 45 0 34 0 79 158  
9 83148 Helfenritter Sarah TV Witzhelden VL 0 0 41 37 78 156  
9 77261 Fuhrmann Judith 1.CfB Köln LL 0 0 41 37 78 156  
10 48459 Cronenberg Claudia BC Rheinbach LL 32 38 0 40 78 156 VBD--09
10 59833 Schreiter Sigrun BC Rheinbach LL 32 38 0 40 78 156 VBD--09
11 85300 Drinda Saskia DJK Teut. St.Tönis LL 30 36 38 33 74 148  
11 67603 Heinrich Kerstin DJK Teut. St.Tönis KL 30 36 38 0 74 148  
12 74566 Glöckner Susanne DJK Saxon.Dortmund LL 0 46 42 0 88 134  
12 34504 Scheperjans Katja DJK Saxon.Dortmund LL 0 46 0 0 46 134  
13 55287 Honrath Anja Cronenberger BC VL 0 0 45 41 86 132  
13 56340 Nahs Alexandra BC SW Düsseldorf VL 46 0 0 0 46 132  
14 90728 Abdul Rahim Mariam OSC Düsseldorf BL 0 0 0 32 32 64 BEZ--01
14 90847 Ren Lusi OSC Düsseldorf BL 0 0 0 32 32 64 BEZ--01
15 77949 Lütkereinke Julia STC BW Solingen BL 0 0 0 31 31 62 BEZ--02
15 81819 Sandmöller Maike STC BW Solingen BL 0 0 0 31 31 62 BEZ--02
16 75559 Möller Simone Ohligser TV LL 0 0 0 0 0 40  
16 72515 Ziegner Miriam Ohligser TV LL 40 0 0 0 40 40  
                       
                       
                       
17 91335 Reitz Julia RTG Weidenau LL 0 0 0 0 0 0  
17 105815 Brand Eva RTG Weidenau JM 0 0 0 0 0 0  
                       
  können nicht nachrücken:                    
                       
18 64488 Kopplin Svenja SC Bayer Uerdingen LL 0 44 48 53 101 202  
18 54814 Brincker Kathrin BG 62 Dormagen LL 0 44 48 53 101 202 Meldung fehlt