4. Verbandsranglistenturnier Süd 
Gemischtes Doppel 04./05. Mai 2006
SG Zons
M i x e d
lfd.         Spiel-              
Nr. Spiel-Ber.Nr. Name Vorname Verein klasse E1 E2 E3 E4 Punkte Gesamt Bemerkung
1 51670 Kegler Ingo TSG Sprockhövel LL 90 99 0 100 199 398    
1 60126 Flöth Patrizia TSG Sprockhövel LL 90 99 0 100 199 398    
2 71554 Peukes Joshua DJK Teut. St.Tönis LL 0 79 95 99 194 388 NRW-B14  
2 88523 Hagemes Rebecca DJK Teut. St.Tönis LL 0 79 95 99 194 388 NRW-B14  
3 74833 Schwarz Dominic SC Bayer Uerdingen LL 0 76 96 98 194 388 NRW-B15  
3 78833 Weinacht Sandra SC Bayer Uerdingen LL 0 76 96 98 194 388 NRW-B15  
4 50656 Honrath Ulli Cronenberger BC VL 92 96 0 91 188 376    
4 55287 Honrath Anja Cronenberger BC VL 92 96 0 91 188 376    
5 114526 Oetjen Olaf Ohligser TV LL 0 0 0 0 0 78 W  
5 75559 Möller Simone Ohligser TV LL 78 0 0 0 78 78 W  
6 71459 Lehde Christian Ohligser TV LL 0 0 0 0 0 0 W  
6 72515 Ziegner Miriam Ohligser TV LL 0 0 0 0 0 0 W  
7 78261 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis LL 0 83 93 93 186 372 VBD-A04  
7 79237 Marinello Britta Hülser SV VL 0 0 93 93 186 372 VBD-A04  
8 72302 Schulze Jan-Christoph FC Hertha Rheidt LL 89 93 92 88 185 370 VBD-A09  
8 90974 Elten Andrea FC Hertha Rheidt LL 89 93 92 88 185 370 VBD-A09  
9 54197 Jennen Ralf Alemannia Aachen VL 76 0 0 89 165 369    
9 44419 Jahr Susanne Alemannia Aachen BL 0 115 0 89 204 369    
10 50570 Stephan Jörg BAT Berg.Gladbach LL 0 94 0 84 178 356    
10 73976 Kutscha Martha SSV Lützenkirchen LL 0 94 0 84 178 356    
11 86512 Cicka Sebastian Post SV Opladen KL 86 88 90 87 178 356    
11 88582 Schäfer Anke TG Mülheim/Köln BL 86 88 90 87 178 356    
12 91656 Kumkar Fabian Alemannia Aachen BL 91 0 0 92 183 355 VBD-A05  
12 34504 Scheperjans Katja DJK Saxon.Dortmund LL 91 81 0 0 172 355    
13 50822 Bergmann Maik SC Bayer Uerdingen LL 0 72 88 85 173 346    
13 64488 Kopplin Svenja SC Bayer Uerdingen LL 0 72 88 85 173 346    
14 81743 Homm Stefan DJK VfL 19 Willich LL 0 80 0 86 166 345    
14 75188 Hoferer Sandra DJK VfL 19 Willich LL 93 80 0 86 179 345    
15 65152 Raulfs Martin Cronenberger BC BL 81 74 0 0 155 328    
15 57729 Bienen Judith Cronenberger BC VL 81 74 0 92 173 328 VBD-A05  
16 52775 Sauerbier Rolf TV Witzhelden VL 0 0 0 80 80 160 VBD-B01  
16 83148 Helfenritter Sarah TV Witzhelden VL 0 0 0 80 80 160 VBD-B01  
                         
                         
                         
17 54084 Harsdorff Uwe BV04 Berg.Gladb. KL 0 82 80 81 163 326 VBD-A16  
17 84671 Pütz Alexandra BAT Berg.Gladbach LL 0 82 80 81 163 326 VBD-A16  
18 98723 Müller Pascal TSC Eintr.Dortmund LL 0 0 85 76 161 322 VBD-B05  
18 98952 Huesmann Lilith TSC Eintr.Dortmund LL 0 0 85 76 161 322 VBD-B05  
19 74639 Wegener Manuel DJK Saxon.Dortmund LL 0 71 87 71 158 316    
19 75846 Krückemeier Anna-Lena TuS Scharnhorst BK 0 71 87 71 158 316    
20 40906 Spin Olaf STC BW Solingen BL 82 69 0 73 155 310    
20 9965 Stock Dorothea STC BW Solingen BL 82 69 0 73 155 310    
21 53474 Maaßen Philipp BC SW Düsseldorf VL 0 0 0 78 78 156 W  
21 56340 Nahs Alexandra BC SW Düsseldorf VL 0 0 0 78 78 156 W  
22 59233 Cu Thai Han BC SW Düsseldorf VL 0 0 0 0 0 0 W  
22 41738 Bartosz Elke BSC Büderich BK 0 0 0 0 0 0 W  
23 98270 Güttge Sebastian SG Erftstadt BL 55 90 62 62 152 276 BEZ-A03  
23 86477 Krause Corinna Viola TG Mülheim/Köln BK 0 0 62 62 124 276 BEZ-A03  
24 60787 Geßmann Hendrik FC Hertha Rheidt BL 0 70 0 57 127 254    
24 61864 Schütz Kerstin FC Hertha Rheidt BL 0 70 0 57 127 254    
25 50269 Bötel Peter TG Mülheim/Köln LL 59 64 0 59 123 246    
25 54626 Ley Andrea OSC Düsseldorf BL 0 64 0 59 123 246    
26 96850 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln VL 0 84 0 77 161 238 VBD-B04  
26 35854 Lohner Angela TG Mülheim/Köln LL 0 0 0 77 77 238 VBD-B04  
27 102869 Fischer Arnd 1.CfB Köln LL 0 0 48 64 112 224 BEZ-A01  
27 77261 Fuhrmann Judith 1.CfB Köln LL 0 0 48 64 112 224 BEZ-A01  
28 74328 Strehlen Bastian BAT Berg.Gladbach LL 99 0 0 90 189 189    
28 70469 Fragner Anne RW Wuppertal LL 0 0 0 0 0 189    
29 56775 Rhinow Marc VfL Bochum LL 0 0 86 0 86 172    
29 78987 Neumann Mareike VfL Bochum KL 0 0 86 0 86 172    
30 103123 Peckruhn Thomas 1.CfB Köln LL 0 86 0 0 86 172    
30 89082 Wilke Birgit 1.CfB Köln LL 0 86 0 0 86 172    
31 58395 Mundt Sven DJK Stolberg LL 0 85 0 0 85 170  
31 83565 Kever Ina DJK Stolberg LL 0 85 0 0 85 170  
32 77077 Greining Stefan TuS Scharnhorst BL 0 0 0 63 63 126 BEZ-A02
32 102751 Mika Katrin TuS Scharnhorst BK 0 0 0 63 63 126 BEZ-A02
                       
  abgelehnt:                    
                       
33 88443 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt LL 84 0 0 0 84 168  
33 75911 Alfter Iris FC Hertha Rheidt LL 84 0 0 0 84 168  
34 87476 Lingscheidt Stefan Hülser SV BK 0 0 0 0 0 159    
34 101792 Yazgan Martina Hülser SV BK 0 0 84 75 159 159    
35 70266 Nierling Peter DJK Thomas. Kempen BK 0 0 0 0 0 157    
35 85300 Drinda Saskia DJK Teut. St.Tönis LL 0 83 0 74 157 157    
36 56346 Severin Marcus TV Jahn Wahn BL 0 0 0 0 0 85    
36 49611 Bakic Vesna DJK SF Leverkusen VL 85 0 0 0 85 85    
37 67734 Koch Lars STC BW Solingen BL 0 0 0 0 0 77    
37 77949 Lütkereinke Julia STC BW Solingen BL 0 77 0 0 77 77    
38 94605 Last Sebastian SSV Lützenkirchen BK 0 0 0 0 0 0    
38 97531 Michael Meike SSV Lützenkirchen BK 0 0 0 0 0 0    
                         
                         
  können nicht nachrücken:                      
                           
39 62750 Fischer David PSV Gelsenk.-Buer OL 105 89 117 0 222 428 Meldung musste zum NRW-RLT
39 67294 Stratmann Nicole TG 1884 Bochum BL 87 89 117 0 206 428 Meldung fehlt
40   Czeckay Pasquale BSC/DJK Solingen JM 0 0 0 0 0 0 Meldung fehlt
40 91335 Reitz Julia RTG Weidenau LL 0 0 0 0 0 0