Meldeliste zum 4. RLT (HD), 09.05.2010 (Rückfragen an Miles Eggers)
Am Samstag findet in der Schalke-Arena - letzter BuLi-Spieltag - vorraussichtlich ein "Public Viewing"
mit entsprechendem Verkehrsaufkommen statt.
Das RLT Verband Nord in Gelsenkirchen beginnt daher schon  um
12.00 Uhr (Anmeldeschluss).
Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl M/F NRW Vb Bz
1 Bertko André STC BW Solingen 503 252 . OL 127 125 121 125 01-043533 01-0002 S1 O22 M x    
1 Heuwing Frank BV RW Wesel 503 251 . BL2 0 126 121 125 01-041571 01-0063 N1 O22 M x    
2 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 502 251 . OL 0 124 120 127 01-086520 01-0896 N2 O22 M x    
2 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld 502 251 . OL 0 124 120 127 01-087757 01-0896 N2 O22 M x    
3 Herbst Marius BC Ajax Bielefeld 500 250 . OL 121 123 127 122 01-086102 01-0896 N2 O22 M x    
3 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn 500 250 . VL 121 123 127 122 01-092255 01-0832 N2 U22 M x    
4 Dietrich Fabian BC Lünen 496 248 . OL 123 0 124 124 01-067586 01-0035 N2 O22 M x    
4 Schiermeyer Kai BC Phönix Hövelhof 496 248 . OL 0 0 124 124 01-080816 01-0893 N2 O22 M x    
5 Arnold Jürgen DJK Teut. St.Tönis 474 237 . VL 111 0 0 126 01-048295 01-0671 S1 O35 M x    
5 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 474 237 . VL 111 0 0 126 01-078261 01-0671 S1 O22 M x    
6 Blankenstein Christian Bottroper BG 468 234 . VL 115 0 0 119 01-088808 01-0277 N1 O22 M x    
6 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 468 234 . VL 115 0 0 119 01-080125 01-0324 S1 O22 M x    
7 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 464 232 NRW-A14 VL 117 113 110 115 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x  
7 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 464 232 NRW-A14 VL 117 113 110 115 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x  
8 Fischer David PSV Gelsenk.-Buer 464 232 . VL 0 117 115 0 01-062750 01-0013 N1 O35 M x x  
8 Krebs Sacha DSC Wanne-Eickel 464 232 . LL 0 117 115 0 01-043876 01-0176 N1 O22 M x x  
9 Güttge Sebastian Brühler TV 460 230 NRW-A15 VL 106 116 105 114 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x  
9 Schmidt Oliver Brühler TV 460 230 NRW-A15 VL 106 116 105 114 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x  
10 Roessler Philipp Mindener BC 456 228 . LL 100 121 107 0 01-074941 01-0905 N2 O22 M x    
10 Schulz Kai Mindener BC 456 228 . LL 100 121 107 0 01-057593 01-0905 N2 O22 M x    
11 Lohmann Benjamin DJK VfL 19 Willich 449 232 . OL 119 0 113 109 01-091370 01-0611 S1 O22 M x x  
11 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 449 217 . OL 0 108 92 109 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x  
12 Geuenich Thomas BC Phönix Hövelhof 446 228 . OL 108 112 116 110 01-087924 01-0893 N2 U22 M x    
12 Oertker Dirk Warendorfer SU 446 218 . LL 108 0 0 110 01-086354 01-0307 N2 O22 M x    
13 Panthöfer Torsten 1.BC Siegen 440 220 . VL 113 107 0 107 01-025463 01-0942 S2 O45 M x x  
13 Rath Christian 1.BC Siegen 440 220 . VL 113 107 0 107 01-074292 01-0942 S2 O22 M x x  
14 Allroggen Thomas 1.BC Beuel 428 214 . OL 110 0 104 0 01-088901 01-0027 S2 O22 M NM NM  
14 Flümann Simon 1.BC Beuel 428 214 . OL 110 0 104 0 01-086422 01-0027 S2 O22 M NM NM  
15 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 418 209 . BL 0 96 106 103 01-051584 01-0342 N2 O22 M x    
15 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 418 209 . BL 91 96 106 103 01-059808 01-0342 N2 O22 M x    
16 Decher Marcus TuS Ein. Bielefeld 412 234 NRW-A09 VL 92 114 100 120 01-077921 01-0050 N2 O22 M x x  
16 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 412 178 . BL 86 0 91 87 01-085022 01-0050 N2 O22 M x x  
17 Wille Stefan TuS Scharnhorst 410 232 . VL 102 118 114 0 01-078526 01-0590 S1 O22 M x x  
17 Wegener Manuel DJK Saxon.Dortmund 410 178 . LL 0 91 87 0 01-074639 01-0129 S1 O22 M x x  
18 Abdul Rahim Ramzi BV Aachen 2009 407 205 . VL 93 103 0 102 01-076742 01-0952 S2 O22 M x x  
18 Abdul Rahim Ridzwan TuS Scharnhorst 407 202 . VL 0 0 96 106 01-090727 01-0590 S1 O22 M x x  
19 Appel Benjamin TV Witzhelden 398 199 . OL 94 96 103 0 01-088534 01-0121 S2 U22 M x x  
19 Winter Christopher TV Witzhelden 398 199 . OL 94 96 103 0 01-090560 01-0121 S2 O22 M x x  
20 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 390 195 . BL 89 94 95 100 01-099134 01-0006 S1 O22 M x    
20 Klein-Helmkamp Dennis BC SW Düsseldorf 390 195 . BL 0 94 95 100 01-080300 01-0006 S1 O22 M x    
21 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 390 195 NRW-B14 LL 85 89 96 99 01-071073 01-0548 N1 O22 M   x  
21 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 390 195 NRW-B14 LL 85 89 96 99 01-063782 01-0548 N1 O35 M   x  
22 Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 384 200 . LL 107 91 93 0 01-038439 01-0043 N2 O35 M NM x  
22 Becker Florian 1.SC Bd.Oeynhausen 384 184 . BL 0 91 93 0 01-101756 01-0043 N2 U22 M NM x  
23 Sauerbier Rolf TV Witzhelden 380 190 . LL 99 0 91 0 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x  
23 Schwarz Dominic DJK VfL 19 Willich 380 190 . OL 99 0 91 0 01-074833 01-0611 S1 O22 M x x  
24 Büteröwe Daniel TV Verl 376 188 . VL 93 94 94 90 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x x
24 Heiderich Gilmar TV Verl 376 188 . VL 93 94 94 90 01-083269 01-0313 N2 O22 M x x x
25 Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 374 187 VBD-A03 LL 78 88 93 94 01-107243 01-0797 S1 U22 M x x  
25 Fiege Daniel BV Aachen 2009 374 187 VBD-A03 BL 78 88 93 94 01-075154 01-0952 S2 O22 M x x  
26 Barther Jakob BSC Gütersloh 374 187 VBD-A04 VL 94 0 89 93 01-081223 01-0168 N2 O22 M NM x  
26 Götting Michael BSC Gütersloh 374 187 VBD-A04 VL 94 0 89 93 01-053699 01-0168 N2 O22 M NM x  
27 Gabriel Frank TuSpo 98 Huckingen 366 184 VBD-A03 LL 87 90 88 94 01-042709 01-0777 N1 O40 M x x  
27 Schiebener Johannes Spvgg Sterkrade-N. 366 182 VBD-A03 LL 87 0 88 94 01-082077 01-0286 N1 O22 M x x  
28 Nysten Robert 1.BV Mülheim 366 242 . RL 125 0 109 117 01-081550 01-0048 N1 O22 M x    
28 Wanhoff Benjamin 1.BV Mülheim 366 124 . RL 124 0 0 0 01-058857 01-0048 N1 O22 M x    
29 Philipp Andreas Hammer SportClub 314 133 BEZ-A03 LL 71 0 0 62 01-097513 01-0588 N2 O22 M   NM  
29 Linnemann Jens Hammer SportClub 314 181 . LL 88 0 90 91 01-071834 01-0588 N2 O22 M   x  
30 Freimark Jörn 1.SC Bd.Oeynhausen 362 181 . LL 0 92 85 89 01-075012 01-0043 N2 O22 M   x  
30 Redeker Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 362 181 . BL 0 92 85 89 01-075570 01-0043 N2 O22 M   x  
31 Antkowiak Christian Hülser SV 354 177 . VL 0 89 88 0 01-027443 01-0232 S1 O40 M   x  
31 Hense Guido Hülser SV 354 177 . VL 0 89 88 0 01-031167 01-0232 S1 O40 M   x  
32 Göbeler Tobias BV RW Wesel 352 176 VBD-A01 VL 80 0 80 96 01-097352 01-0063 N1 O22 M x x  
32 Witte Andreas BV RW Wesel 352 176 VBD-A01 VL 80 0 80 96 01-088860 01-0063 N1 U22 M x x  
33 Haupt Thomas 1.BC Düren 349 177 . BK 91 86 86 68 01-104281 01-0060 S2 O22 M   x  
33 Maß Tobias TSV Hertha Walheim 349 172 . BK 70 86 86 0 01-093891 01-0275 S2 O22 M   x  
34 Buyx Thomas Hülser SV 342 171 . BL 67 85 85 86 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x  
34 Lingscheidt Stefan Hülser SV 342 171 . BL 62 85 85 86 01-087476 01-0232 S1 O22 M   x  
35 Herkens Jens TSV Hertha Walheim 339 176 . BK 73 93 83 69 01-088232 01-0275 S2 O22 M   x x
35 Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 339 163 VBD-B15 LL 76 87 56 66 01-036154 01-0132 S2 O40 M   x x
36 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 338 177 . LL 0 87 90 0 01-079777 01-0132 S2 O22 M   x x
36 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 338 161 . BL 0 0 90 71 01-088443 01-0505 S2 O45 M   x x
37 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 338 169 . BL 77 87 82 75 01-094791 01-0887 N2 O22 M   x x
37 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 338 169 . BL 77 87 82 75 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x x
38 Vormfenne Chris TV Verl 336 168 VBD-A15 VL 82 77 86 82 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x x
38 Vormfenne Marc TV Verl 336 168 VBD-A15 VL 82 77 86 82 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x x
39 Fröschen Volker BSC Herzogenrath 334 167 . LL 83 79 84 0 01-105089 01-0270 S2 O22 M   x x
39 Waesch Thorsten BSC Herzogenrath 334 167 . LL 83 79 84 0 01-116457 01-0270 S2 O22 M   x x
40 Isermann Björn TuS Sax. Münster 328 164 . LL 78 80 84 0 01-083159 01-0548 N1 O22 M   x  
40 Stegemann Frederik TuS Sax. Münster 328 164 . LL 78 80 84 0 01-079524 01-0548 N1 O22 M   x  
41 Wölk Mirko BC Lünen 327 232 VBD-A02 OL 102 118 114 95 01-096420 01-0035 N2 O22 M x    
41 Fischer Benjamin TuS Scharnhorst 327 95 VBD-A02 VL 0 0 0 95 01-066093 01-0590 S1 O22 M x    
42 Grap René TB Rheinhausen 326 163 . BL 76 0 79 84 01-061259 01-0101 N1 O22 M   x x
42 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 326 163 . BL 76 0 79 84 01-091030 01-0101 N1 O22 M   x x
43 Weller Daniel BC Rheinbach 326 163 . BL 0 0 79 84 01-115991 01-0305 S2 U22 M   x  
43 Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 326 163 . LL 76 0 79 84 01-119290 01-0132 S2 O22 M   x  
44 Jörgens Karsten Cronenberger BC 324 162 VBD-B14 LL 81 74 81 67 01-066580 01-0076 S1 O35 M x x  
44 Jörgens Thomas Cronenberger BC 324 162 VBD-B14 LL 81 74 81 67 01-063703 01-0076 S1 O22 M x x  
45 Gaisar Fabian Gladbecker FC 316 158 VBD-B01 BL 0 78 62 80 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x  
45 Rathke Jonathan ATV Haltern 316 158 VBD-B01 VL 0 78 62 80 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x  
46 Berben Denis TG Mülheim/Köln 316 158 . BK 57 62 71 87 01-100749 01-0170 S2 O22 M   x x
46 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 316 158 . BL 57 62 71 87 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x x
47 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 312 176 . BK 73 93 83 69 01-087320 01-0275 S2 O22 M   x x
47 Abele Jochen BV Aachen 2009 312 136 . BK 0 63 60 73 01-119871 01-0952 S2 U22 M   x x
48 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 309 172 . BK 60 86 75 86 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x  
48 Kessler Dominik TV Blomberg 309 137 . BL 50 68 69 0 01-120853 01-0102 N2 O22 M   x  
49 Janßen Robert PSV Gelsenk.-Buer 308 154 BEZ-A03 BL 89 0 65 62 01-117063 01-0013 N1 O22 M   x x
49 Piaskowy Christoph PSV Gelsenk.-Buer 308 154 BEZ-A03 BL 89 0 65 62 01-088539 01-0013 N1 O22 M   x x
50 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 307 229 . LL 96 111 118 78 01-098576 01-0896 N2 O22 M x x  
50 Kurt Savas BC Ajax Bielefeld 307 78 . LL 0 0 0 78 01-072960 01-0896 N2 O22 M x x  
51 Ahlheit Dominik BC Phönix Hövelhof 304 159 . OL 83 0 76 0 01-104906 01-0893 N2 U22 M x x x
51 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 304 145 VBD-B14 LL 74 71 68 67 01-094789 01-0893 N2 O22 M x x x
52 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 302 194 VBD-A05 LL 0 102 73 92 01-095921 01-0286 N1 U22 M   x x
52 Zieschang Timo Spvgg Sterkrade-N. 302 108 BEZ-A01 BL 0 0 44 64 01-108893 01-0286 N1 U19-2 M   x x
53 Lamsfuß Jens DJK Wipperfeld 59 299 188 NRW-B02 LL 77 0 0 111 01-089511 01-0790 S2 U19-2 M x    
53 Bald Christian BC Hohenlimburg 299 111 NRW-B02 VL 0 0 0 111 01-096898 01-0324 S1 U19-1 M x    
54 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 298 149 . BL 64 75 60 74 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x x
54 Ptasinski Achim SV Westf. Erwitte 298 149 . BL 64 75 0 74 01-087436 01-0349 N2 U22 M   x x
55 Pospiech Andreas PSV Gelsenk.-Buer 293 200 . LL 0 0 95 105 01-044656 01-0013 N1 O35 M x x  
55 Brauer Holger PSV Gelsenk.-Buer 293 93 . LL 0 93 0 0 01-037573 01-0013 N1 O35 M x x  
56 Vocks Marcel TTC Hitdorf 290 145 VBD-A14 KL 52 57 62 83 01-110476 01-0708 S2 U22 M   x x
56 Wesseler Patrick TTC Hitdorf 290 145 VBD-A14 KL 52 57 62 83 01-114703 01-0708 S2 U19-2 M   x x
57 Jenter Ulf TuSpo 98 Huckingen 290 145 . LL 75 0 0 70 01-034475 01-0777 N1 O40 M   x  
57 Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 290 145 . BK 75 0 0 70 01-099739 01-0777 N1 O22 M   x  
58 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 286 143 . LL 0 72 71 69 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x  
58 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 286 143 . BK 0 72 71 69 01-029260 01-0152 N2 O40 M   x  
59 Spill Ron Spvgg Sterkrade-N. 286 143 VBD-B02 LL 0 0 64 79 01-098831 01-0286 N1 U22 M   x  
59 Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 286 143 VBD-B02 LL 0 0 64 79 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x  
60 Beschnitt Stefan BV Aachen 2009 275 140 VBD-B09 LL 0 68 0 72 01-081976 01-0952 S2 O22 M x x x
60 Goh Beng Huat BV Aachen 2009 275 135 VBD-B09 BL 0 0 63 72 01-128234 01-0952 S2 O22 M x x x
61 Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 271 139 . VL 64 0 75 0 01-117924 01-0671 S1 U19-2 M   x x
61 Osthöver Janik DJK VfL 19 Willich 271 132 . KK 0 57 75 0 01-110432 01-0611 S1 U17-2 M   x x
62 Janßen Daniel TuSpo 98 Huckingen 260 130 BEZ-A02 BK 67 60 0 63 01-091373 01-0777 N1 O22 M   x  
62 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 260 130 BEZ-A02 BK 67 60 0 63 01-083577 01-0777 N1 O35 M   x  
63 Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 258 129 BEZ-A04 BL 68 0 61 61 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M   x x
63 Triebsees Steffen SV Hamminkeln 258 129 BEZ-A04 BL 68 0 61 61 01-094846 01-0400 N1 O22 M   x x
64 Lehmann Julian SG Dülken 250 156 VBD-A09 LL 68 0 0 88 01-095120 01-0198 S1 U22 M x x  
64 Reichert Manuel FC Langenfeld 250 94 . RL 0 0 94 0 01-086179 01-0034 S1 O22 M x x  
65 Schumacher Tobias SG Dülken 250 156 VBD-A09 LL 68 0 0 88 01-092260 01-0198 S1 U22 M x x  
65 Lehmann Lucas SG Dülken 250 94 . LL 0 0 94 0 01-092303 01-0198 S1 U22 M x x  
66 Melzner Raoul TV Emsdetten 247 247 . RL 122 125 122 0 01-081888 01-0169 N1 O22 M x    
66 Grape Jonas PSV Gelsenk.-Buer 247 0 . VL 0 0 0 0 01-059483 01-0013 N1 O22 M x    
67 Brack Henrik TB Rheinhausen 246 123 . KL 64 0 47 59 01-096497 01-0101 N1 U22 M   x x
67 Hartleib Fabian TB Rheinhausen 246 123 . KL 64 0 47 59 01-094988 01-0101 N1 U22 M   x x
68 Rehosek Jens OSC BG Essen-Werd. 244 124 BEZ-A09 BL 62 62 58 56 01-102709 01-0008 N1 O22 M   x x
68 Langen Martin OSC BG Essen-Werd. 244 120 BEZ-A09 BL 0 62 58 56 01-063146 01-0008 N1 O35 M   x x
69 Kumkar Fabian BV Aachen 2009 239 171 VBD-A04 LL 0 78 0 93 01-091656 01-0952 S2 O22 M x x x
69 Schubert Max BV Aachen 2009 239 68 . LL 0 68 0 0 01-087008 01-0952 S2 O22 M x x x
70 Lamsfuß Mark DJK Wipperfeld 59 237 157 VBD-B01 LL 77 0 0 80 01-094824 01-0790 S2 U17-1 M   x  
70 Sentek Paul BC Hohenlimburg 237 80 VBD-B01 KL 0 0 0 80 01-103897 01-0324 S1 U17-1 M   x  
71 Saam Jost STC BW Solingen 236 118 . KL 54 56 60 58 01-028265 01-0002 S1 O35 M   x x
71 Welzel Matthias STC BW Solingen 236 118 . BK 54 56 60 58 01-031719 01-0002 S1 O40 M   x x
72 Kleinsorg Andreas TTC Brauweiler 236 118 BEZ-A02 BL 0 55 55 63 01-110315 01-0268 S2 U22 M   x x
72 Schulte-Uebbing Tim TTC Brauweiler 236 118 BEZ-A02 BL 0 55 55 63 01-102506 01-0268 S2 U22 M   x x
73 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 236 178 . BL 86 0 91 87 01-081669 01-0050 N2 O22 M x x  
73 Weigel Simon TuS Ein. Bielefeld 236 58 . BL 0 0 58 0 01-113457 01-0050 N2 U19-2 M x x  
74 Zolnowsky Arno TSG Sprockhövel 228 114 . BL 55 0 0 59 01-089683 01-0403 S1 U22 M   x x
74 Zolnowsky Jonas TSG Sprockhövel 228 114 . BK 55 0 0 59 01-089678 01-0403 S1 U22 M   x x
75 Offermann Christoph VfR Krefeld-Fisch. 224 122 VBD-B16 KK 57 0 55 65 01-106063 01-0278 S1 U19-2 M   x x
75 Dercks Daniel VfR Krefeld-Fisch. 224 102 . KK 0 49 53 0 01-119149 01-0278 S1 U19-1 M   x x
76 Skrzeba Christopher SC Bayer Uerdingen 224 112 . RL 112 0 0 0 01-083801 01-0053 S1 O22 M x x  
76 Ufermann Marian SC Bayer Uerdingen 224 112 . RL 112 0 0 0 01-075110 01-0053 S1 O22 M x x  
77 Barsch Marcus STC BW Solingen 219 219 VBD-A01 BK 123 0 0 96 01-054752 01-0002 S2 O22 M      
77 Smyczek Alexander STC BW Solingen 219 0 . VL 0 0 0 0 01-079923 01-0002 S1 O22 M x x  
78 Stephan Eike BC 89 Bottrop 218 115 . BK 61 0 42 54 01-110997 01-0596 N1 O22 M   x x
78 Friedrichs Stefan BC 89 Bottrop 218 103 . BK 61 0 42 0 01-113383 01-0596 N1 O22 M   x x
79 Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 214 214 VBD-A02 VL 90 115 99 95 01-074632 01-0317 S2 U22 M x x  
79 Spanagel Andreas TV Hoffn.Littfeld 214 0 . VL 0 0 0 0 01-088011 01-0317 S2 O22 M x x  
80 Disic Fabian GSV Fröndenberg 210 210 . VL 0 109 0 101 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x  
80 Greifenberg Jan BC Herringen 210 0 . LL 0 0 0 0 01-111797 01-0193 N2 U22 M      
81 Becker Steffen Spvgg Sterkrade-N. 210 105 . OL 105 0 0 0 01-098814 01-0286 N1 U19-2 M x x  
81 Rother Rene 1.BV Mülheim 210 105 . VL 105 0 0 0 01-105347 01-0048 N1 U19-2 M x x  
82 Detering Carsten 1.BC Vlotho 210 210 . BL 91 0 119 0 01-068983 01-0342 N2 O22 M x x  
82 Dreier Stefan 1.BC Vlotho 210 0 . KK 0 0 0 0 01-122699 01-0342 N2 O40 M x x  
83 Jansen Andreas STC BW Solingen 206 103 BEZ-B01 BK 48 52 51 48 01-038578 01-0002 S1 O40 M   x x
83 Rosenstock Andreas STC BW Solingen 206 103 BEZ-B01 BK 48 52 51 48 01-021142 01-0002 S1 O40 M   x x
84 Wolters Bastian SV Hamminkeln 203 203 . BL 95 108 92 0 01-042548 01-0400 N1 O22 M   x x
84 Ristov Benjamin Hammer SportClub 203 0 . KK 0 0 0 0 01-087609 01-0588 N2 O22 M   x x
85 Honrath Ulli Cronenberger BC 200 200 . LL 98 0 102 0 01-050656 01-0076 S1 O35 M x x  
85 Schodlock Jens Cronenberger BC 200 0 . LL 0 0 0 0 01-120981 01-0076 S1 O22 M x x  
86 Rauhaus Oliver BSC/DJK Solingen 196 121 . BK 0 0 46 75 01-107946 01-0105 S1 U19-1 M   x  
86 Schmidt Marvin BSC/DJK Solingen 196 75 . BL 0 0 0 75 01-084733 01-0105 S1 O22 M   x  
87 Hirsekorn Dirk TSG Sprockhövel 190 95 . LL 0 95 0 0 01-087402 01-0403 S1 O22 M   x x
87 Kegler Ingo TSG Sprockhövel 190 95 . LL 0 95 0 0 01-051670 01-0403 S1 O22 M   x x
88 Meuser Stefan DJK Teut. St.Tönis 188 126 BEZ-A03 BL 64 0 0 62 01-099254 01-0671 S1 U22 M      
88 Reyscher Florian Hülser SV 188 62 BEZ-A03 BL 0 0 0 62 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M   x x
89 Weinhausen Jan BV Aachen 2009 182 120 BEZ-A03 BK 0 58 0 62 01-110629 01-0952 S2 O22 M   x x
89 Kampmann Tobias BV Aachen 2009 182 62 BEZ-A03 BK 0 0 0 62 01-086004 01-0952 S2 O22 M   x x
90 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 174 174 . LL 84 0 89 85 01-074624 01-0171 S2 O22 M x x x
90 Karliczek Jan-Hendrik BC SW Köln 174 0 . LL 0 0 0 0 01-124606 01-0099 S2 O22 M x x x
91 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 173 173 . BL 72 81 92 0 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x x
91 Cieslik Dominik TV Hoffn.Littfeld 173 0             01-064639 01-0317       x x x
92 Endter David TuS 05 Oberpleis 170 106 . LL 0 47 59 0 01-096093 01-0049 S2 U19-1 M   x x
92 Lemke Martin TuS 05 Oberpleis 170 64 . LL 0 64 0 0 01-086877 01-0049 S2 O22 M   x x
93 Dossen-Horn Thomas Brühler TV 170 170 . VL 0 92 78 0 01-042340 01-0283 S2 O35 M x x  
93 Sprügel Thomas Brühler TV 170 0 . BK 0 0 0 0 01-101522 01-0283 S2 O22 M x x x
94 Alberts Carsten SG Neukirch.-Vluyn 166 83 . LL 0 0 83 0 01-042818 01-0188 N1 O40 M   x  
94 Arndt Rainer SG Neukirch.-Vluyn 166 83 . LL 0 0 83 0 01-061672 01-0188 N1 O35 M   x  
95 Hoffsümmer Jannis FC Langenfeld 152 76 . BK 0 0 0 76 01-097491 01-0034 S1 U22 M   x  
95 Kroll Julian Hülser SV 152 76 . VL 0 0 0 76 01-099702 01-0232 S1 U22 M   x  
96 Himmelbach Pascal BV04 Berg.Gladb. 148 74 . BL 74 0 0 0 01-093015 01-0906 S2 U22 M   x  
96 Krekel Daniel BV04 Berg.Gladb. 148 74 . BL 74 0 0 0 01-086578 01-0906 S2 O22 M   x  
97 Barther Marvin BSC Gütersloh 141 141 . VL 0 0 64 77 01-093260 01-0168 N2 U19-2 M   x  
97 Brüning Mirko BSC Gütersloh 141 0 . VL 0 0 0 0 01-102659 01-0168 N2 U17-2 M   x  
98 Bartling Gerrit BC Recklinghausen 135 135 . LL 0 76 59 0 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x
98 Märtens Oliver BC Recklinghausen 135 0 . BK 0 0 0 0 01-071973 01-0347 N1 O22 M x x x
99 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 126 63 . LL 0 0 63 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x
99 Wahl Jannik VfB GW Mülheim 126 63 . KL 0 0 63 0 01-117356 01-0367 N1 U19-1 M   x x
100 Grigoryan Alexander TuS Scharnhorst 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-102796 01-0590 S1 U22 M   x  
100 Heinze Markus 1.BC Dortmund 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-099461 01-0040 S1 U19-2 M      
101 Klur Jonas BSC/DJK Solingen 124 124 . BL 0 0 46 78 01-097399 01-0105 S1 U19-2 M   x  
101 Recken Markus BSC/DJK Solingen 124 0 . KK 0 0 0 0 01-084333 01-0105 S1 O22 M   x  
102 Fingerle Andreas TB Rheinhausen 123 82 . KL 0 41 0 41 01-093952 01-0101 N1 U22 M   x x
102 Orben Jens TB Rheinhausen 123 41 . KL 0 41 0 0 01-094990 01-0101 N1 U22 M   x x
103 Stoppel Fabian BC Hohenlimburg 108 108 . VL 0 0 0 108 01-096900 01-0324 S1 U19-2 M x    
103 Westermeyer Hendrik Union Lüdinghausen 108 0 . OL 0 0 0 0 01-062138 01-0146 N1 O22 M x    
104 Ufermann Timon 1.BV Mülheim 108 108 . VL 0 0 0 108 01-091690 01-0048 N1 U19-2 M x x  
104 Schotter Thomas SC Bayer Uerdingen 108 0 . LL 0 0 0 0 01-091887 01-0053 S1 U22 M x x  
105 Stommen Norman Rot-Weiß Höhenhaus 107 107 . BK 43 53 54 53 01-101286 01-0661 S2 O35 M   x x
105 Krüger Daniel TG Mülheim/Köln 107 0 . VL 0 0 0 0 01-077412 01-0170 S2 O22 M   x x
106 Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 92 92 VBD-A05 OL 0 0 0 92 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M x x  
106 Gupta Julien 1.BC Beuel 92 0 . OL 0 0 0 0 01-096446 01-0027 S2 U19-2 M      
107 Spork Falko 1.BC Siegen 81 81 . BL 0 81 0 0 01-068212 01-0942 S2 O35 M x x  
107 Schlosser Joris 1.BC Siegen 81 0 . VL 0 0 0 0 01-101188 01-0942 S2 U19-2 M x x  
108 Holthöfer Frank TG 1884 Bochum 68 68 . LL 0 0 68 0 01-070789 01-0681 S1 O40 M   x x
108 Konnert Stefan DSC Kaiserberg 68 0 . BK 0 0 0 0 01-085239 01-0041 N1 O22 M   x x
109 Gerlach Sebastian TG Mülheim/Köln 37 37 . BL 0 37 0 0 01-090232 01-0170 S2 O22 M   x x
109 Kaiser Otto TG Mülheim/Köln 37 0 . BK 0 0 0 0 01-075014 01-0170 S2 O22 M   x x
110 Leben Marvin Gladbecker FC 0 0 . KL 0 0 0 0 01-107315 01-0177 N1 U19-2 M   x x
110 Zugcic Michael PSV Gelsenk.-Buer 0 0 . BL 0 0 0 0 01-106422 01-0013 N1 U22 M   x x
111 Beck Marcel SV Hamminkeln 0 0 . KK 0 0 0 0 01-108094 01-0400 N1 U17-2 M     x
111 Franke Lukas SV Hamminkeln 0 0 . BK 0 0 0 0 01-093627 01-0400 N1 O22 M     x
112 Gluschke Tim Spvgg Sterkrade-N. 0 0 .   0 0 0 0 01-104453 01-0286 N1 U19-1 M   x x
112 Horn Julian Spvgg Sterkrade-N. 0 0 . BK 0 0 0 0 01-097052 01-0286 N1 U19-1 M   x x
113 Scheel Dominic 1.BC Vlotho 0 0 . BK 0 0 0 0 01-090743 01-0342 N2 O22 M   x x
113 Kriese Tim 1.BC Vlotho 0 0                         x x
114 Drechsler Christian DSC Kaiserberg 0 0 . BL 0 0 0 0 01-094720 01-0041 N1 U22 M   x x
