Meldeliste zum 4. RLT (GD), 08.05.2010             (Rückfragen an Miles Eggers)
Am Samstag findet in der Schalke-Arena - letzter BuLi-Spieltag - vorraussichtlich ein "Public Viewing"
mit entsprechendem Verkehrsaufkommen statt.
Das RLT Verband Nord in
Gelsenkirchen beginnt daher schon  um 12.00 Uhr (Anmeldeschluss).
Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl M/F NRW Vb Bz
1 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 128 0 126 128 01-089631 01-0286 N1 U22 M x    
1 Kaufhold Dana Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 128 0 126 128 01-088911 01-0286 N1 U22 F x    
2 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 510 255 . OL 0 128 0 127 01-086520 01-0896 N2 O22 M x    
2 Weddemar Venja BC Ajax Bielefeld 510 255 . OL 0 128 0 127 01-083268 01-0896 N2 O22 F x    
3 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 506 253 . RL 123 123 127 126 01-079982 01-0048 N1 O22 M x    
3 Pilz Stefanie BC Hohenlimburg 506 253 . VL 123 123 127 126 01-089914 01-0324 S1 O22 F x    
4 Melzner Raoul TV Emsdetten 504 252 . RL 125 127 0 0 01-081888 01-0169 N1 O22 M x    
4 Schülke Katharina BC Lünen 504 252 . OL 125 127 0 124 01-093856 01-0035 N2 O22 F x    
5 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 498 249 . OL 119 126 123 123 01-087643 01-0286 N1 O22 M x    
5 Sommer Jana DJK Teut. St.Tönis 498 249 . VL 107 126 123 123 01-097476 01-0671 S1 U22 F x    
6 Detering Carsten 1.BC Vlotho 494 247 . BL 122 120 125 121 01-068983 01-0342 N2 O22 M x    
6 Ehlenbröker Nadine TuS Ein. Bielefeld 494 247 . VL 122 120 125 121 01-088763 01-0050 N2 O22 F x    
7 Janson Björn BC Lünen 479 243 . OL 0 119 117 124 01-016146 01-0035 N2 O40 M x x  
7 Rimkus Petra BC Lünen 479 236 . KK 0 119 117 0 01-101610 01-0035 N2 O22 F x x  
8 Güttge Sebastian Brühler TV 476 238 NRW-A09 VL 104 111 118 120 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x  
8 Noteboom Stephanie DJK BW Friesdorf 476 238 NRW-A09 LL 104 111 118 120 01-093965 01-0132 S2 O22 F x x  
9 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 476 238 . OL 105 116 0 122 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x  
9 Sollfrank Katrin DSC Kaiserberg 476 238 . BL 105 116 0 122 01-097179 01-0041 N1 U22 F x x  
10 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 474 237 . VL 118 0 0 119 01-078261 01-0671 S1 O22 M x x  
10 Becker Silke Spvgg Sterkrade-N. 474 237 . LL 118 95 0 119 01-102062 01-0286 N1 U22 F x    
11 Honrath Ulli Cronenberger BC 474 237 . LL 116 121 115 0 01-050656 01-0076 S1 O35 M x x  
11 Honrath Anja Cronenberger BC 474 237 . LL 116 121 115 0 01-055287 01-0076 S1 O35 F x x  
12 Schmidt Oliver Brühler TV 468 234 NRW-A15 VL 0 112 120 114 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x  
12 Bund Ingrid Brühler TV 468 234 NRW-A15 VL 0 112 120 114 01-066396 01-0283 S2 O22 F x x  
13 Ragusa Flavio SG Ddorf-Unterrath 466 233 . LL 109 117 116 0 01-100658 01-0797 S1 U22 M x x  
13 Geisler Isabel BC SW Düsseldorf 466 233 NRW-A16 BL 109 117 116 113 01-097096 01-0006 S1 U22 F x x  
14 Oertker Dirk Warendorfer SU 450 225 . LL 111 114 109 0 01-086354 01-0307 N2 O22 M x    
14 Schröter Anke GSV Fröndenberg 450 225 . VL 111 114 109 0 01-077058 01-0461 N2 O22 F x    
15 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 444 222 . LL 101 102 106 116 01-088844 01-0777 N1 O22 M x    
15 Wittig Sandra TuSpo 98 Huckingen 444 222 . LL 101 102 106 116 01-096699 01-0777 N1 O22 F x    
16 Wolters Bastian SV Hamminkeln 440 248 . BL 120 124 124 0 01-042548 01-0400 N1 O22 M x x x
16 Wilmsen Saskia SV Hamminkeln 440 192 VBD-A03 BL 98 0 78 94 01-101247 01-0400 N1 U22 F x x x
17 Feierabend Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 436 218 . LL 103 108 110 0 01-038439 01-0043 N2 O35 M x x  
17 Stork Katharina 1.SC Bd.Oeynhausen 436 218 . LL 103 108 110 86 01-101759 01-0043 N2 U22 F x x  
18 Stoppel Fabian BC Hohenlimburg 433 208 NRW-B01 VL 96 0 0 112 01-096900 01-0324 S1 U19-2 M x    
18 Riffelmann Laura BC Hohenlimburg 433 225 NRW-B01 VL 96 113 112 112 01-094673 01-0324 S1 U22 F x    
19 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 429 226 . BK 98 113 113 0 01-083577 01-0777 N1 O35 M x    
19 Paolini Stefanie TuSpo 98 Huckingen 429 203 NRW-B15 LL 0 0 105 98 01-109200 01-0777 N1 O22 F x    
20 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 424 204 . BL 0 96 0 108 01-051584 01-0342 N2 O22 M x    
20 Strömert Swantje 1.BC Vlotho 424 220 . BL 112 96 0 108 01-128568 01-0342 N2 O22 F x    
21 Cicka Sebastian TG Mülheim/Köln 420 210 . LL 93 105 0 105 01-086512 01-0170 S2 O22 M x x x
21 Lützenkirchen Sabrina TG Mülheim/Köln 420 210 . BL 93 105 0 105 01-098390 01-0170 S2 O22 F x x x
22 Kumkar Fabian BV Aachen 2009 414 207 VBD-A05 LL 115 0 0 92 01-091656 01-0952 S2 O22 M x x  
22 Früh Susanna BV Aachen 2009 414 207 . VL 115 0 92 0 01-098146 01-0952 S2 O22 F x x  
23 Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 412 206 NRW-B02 OL 95 0 0 111 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M x x  
23 Röthel Jessica Spvgg Sterkrade-N. 412 206 NRW-B02 OL 95 0 0 111 01-091751 01-0286 N1 U22 F x x  
24 Büteröwe Daniel TV Verl 410 205 . VL 89 95 103 102 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x x
24 Rehrmann Janine TV Verl 410 205 . VL 89 95 103 102 01-102657 01-0313 N2 U22 F x x x
25 Menne Michael TuS Bad Driburg 400 200 . BL 79 92 108 0 01-063672 01-0309 N2 O22 M x x  
25 Menne Stefanie TuS Bad Driburg 400 200 . BL 79 92 108 0 01-063673 01-0309 N2 O22 F x x  
26 Linnemann Jens Hammer SportClub 392 196 . LL 93 0 95 101 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x x
26 Oberfeuer Manuela Hammer SportClub 392 196 . LL 93 0 95 101 01-095257 01-0588 N2 O22 F x x x
27 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 392 196 NRW-B09 BL 80 0 92 104 01-059808 01-0342 N2 O22 M NM x  
27 Kanning Britta TuS Ein. Bielefeld 392 196 NRW-B09 VL 80 0 92 104 01-099811 01-0050 N2 U22 F x x  
28 Willkomm Johannes 1.BC Düren 388 194 . BK 73 93 94 100 01-104953 01-0060 S2 U19-1 M x x  
28 Bobkowski Milena 1.BC Düren 388 194 . BL 87 92 94 100 01-103944 01-0060 S2 U22 F x x  
29 Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 382 191 VBD-A02 VL 0 96 0 95 01-074632 01-0317 S2 U22 M x x  
29 Horbach Annika TV Hoffn.Littfeld 382 191 VBD-A02 VL 0 96 0 95 01-102597 01-0317 S2 U17-1 F x x  
30 Kaiser Bernd VfL Bochum 374 187 VBD-A04 LL 0 94 90 93 01-085198 01-0055 S1 O22 M x x  
30 Lösch Henrike VfL Bochum 374 187 VBD-A04 LL 0 94 90 93 01-068365 01-0055 S1 O22 F x x  
31 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 374 187 VBD-A01 BL 91 84 86 96 01-094791 01-0887 N2 O22 M x    
31 Büser Karina SC BW Ostenland 374 187 VBD-A01 BL 91 0 86 96 01-108207 01-0887 N2 U19-1 F x    
32 Lingscheidt Stefan Hülser SV 371 158 . BL 0 70 88 0 01-087476 01-0232 S1 O22 M   x  
32 Lauther Rebecca Hülser SV 371 213 . BL 0 109 104 0 01-097040 01-0232 S1 O22 F   x  
33 Haupt Thomas 1.BC Düren 366 183 . BK 92 91 0 91 01-104281 01-0060 S2 O22 M   x  
33 Michen Patrizia 1.BC Düren 366 183 . KL 92 91 0 91 01-082387 01-0060 S2 O22 F   x  
34 Klar Markus 1.BC Düren 365 182 . BK 87 92 0 90 01-092822 01-0060 S2 O22 M x x  
34 Attenberger Anja 1.BC Düren 365 183 . BL 73 93 0 90 01-082385 01-0060 S2 O22 F x x  
35 Dietrich Fabian BC Lünen 361 106 . OL 106 0 0 0 01-067586 01-0035 N2 O22 M x x  
35 Bart Andrea BC Hohenlimburg 361 255 . RL 127 125 128 125 01-087632 01-0324 S1 O22 F x x  
36 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 356 181 . LL 84 90 91 0 01-079777 01-0132 S2 O22 M   x x
36 Sinner Catherine FC Hertha Rheidt 356 175 BEZ-A05 KL 84 0 91 60 01-121135 01-0505 S2 O22 F   x x
37 Sauerbier Rolf TV Witzhelden 356 178 . LL 91 0 87 0 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x  
37 Fechner Carmen TV Witzhelden 356 178 . LL 91 0 87 0 01-116916 01-0121 S2 O22 F x x  
38 Dossen-Horn Thomas Brühler TV 354 169 . VL 0 76 93 0 01-042340 01-0283 S2 O35 M x x  
38 Brincker Kathrin Pulheimer SC 354 185 VBD-A05 LL 66 0 93 92 01-054814 01-0247 S2 O22 F x x  
39 Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 350 175 VBD-A09 LL 87 0 0 88 01-088846 01-0777 N1 O22 M   x  
39 Zimmermann Judith TuSpo 98 Huckingen 350 175 VBD-A09 BK 87 0 0 88 01-100828 01-0777 N1 O22 F   x  
40 Lamsfuß Jens DJK Wipperfeld 59 348 174 VBD-A01 LL 78 0 0 96 01-089511 01-0790 S2 U19-2 M x    
40 Lamsfuß Sarah DJK Wipperfeld 59 348 174 VBD-A01 LL 78 0 0 96 01-089512 01-0790 S2 U22 F x    
41 Arndt Rainer SG Neukirch.-Vluyn 348 174 VBD-A02 LL 71 0 79 95 01-061672 01-0188 N1 O35 M x    
41 Wenta Claudia SG Neukirch.-Vluyn 348 174 VBD-A02 LL 71 0 79 95 01-042179 01-0188 N1 O35 F x    
42 Arnold Christian 1.BV Troisdorf 344 172 VBD-A15 BL 90 0 0 82 01-032248 01-0210 S2 O40 M   x  
42 Siepe Ellen 1.BV Troisdorf 344 172 VBD-A15 BL 90 0 0 82 01-074854 01-0210 S2 O22 F   x  
43 Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 344 172 VBD-A09 BL 63 75 84 88 01-103542 01-0543 S1 U22 M   x x
43 Niersmann Corinna VfR Krefeld-Fisch. 344 172 VBD-A09 BK 63 75 84 88 01-098489 01-0278 S1 U22 F   x x
44 Brabender Ingo STC BW Solingen 342 171 . LL 86 85 85 0 01-011628 01-0002 S1 O45 M   x  
44 Brabender Alexandra STC BW Solingen 342 171 . BK 86 85 85 0 01-102834 01-0002 S1 U19-2 F   x  
45 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 339 179 . LL 70 90 73 89 01-094789 01-0893 N2 O22 M   x x
45 Albers Nina SC BW Ostenland 339 160 . KL 70 90 0 0 01-113965 01-0887 N2 U17-2 F   x x
46 Buyx Thomas Hülser SV 337 158 . BL 0 82 76 0 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x x
46 Köhnen Shanna Isabel VfR Krefeld-Fisch. 337 179 . BL 97 82 76 0 01-095558 01-0278 S1 U22 F x x x
47 Gaisar Fabian Gladbecker FC 336 168 VBD-A05 BL 63 76 76 92 01-097057 01-0177 N1 U22 M x x  
47 Hellhorst Melanie TuS Xanten 336 168 VBD-A05 BK 63 76 76 92 01-108028 01-0507 N1 U17-2 F x x  
48 Abdul Rahim Ramzi BV Aachen 2009 335 92 . VL 0 0 92 0 01-076742 01-0952 S2 O22 M x x  
48 Giebmanns Angela BV Aachen 2009 335 243 . VL 0 122 121 118 01-091563 01-0952 S2 O22 F x x  
49 Körber Nils 1.BC Düren 329 141 . BK 0 0 57 84 01-100772 01-0060 S2 U19-1 M   x  
49 Jung Rebecca 1.BC Düren 329 188 . BK 0 104 57 84 01-109145 01-0060 S2 U22 F   x  
50 Thiel Hartmut BC Lünen 328 164 VBD-A14 BL 68 81 0 83 01-033167 01-0035 N2 O45 M   x x
50 Wagner Stephanie BC Lünen 328 164 VBD-A14 BL 68 81 0 83 01-080363 01-0035 N2 O22 F   x x
51 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 326 163 . BL 0 63 78 85 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x x
51 Freund Almuth DJK VfL 19 Willich 326 163 . BL 0 63 78 85 01-089272 01-0611 S1 U22 F x x x
52 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 324 162 . BL 0 64 72 90 01-091030 01-0101 N1 O22 M x x x
52 Krebs Nina TB Rheinhausen 324 162 . BL 0 64 72 90 01-108875 01-0101 N1 U17-1 F x x x
53 Triebsees Steffen SV Hamminkeln 323 75 . BL 0 0 0 75 01-094846 01-0400 N1 O22 M x x x
53 Walterfang Maren SV Hamminkeln 323 248 . BL 120 124 124 0 01-095775 01-0400 N1 U22 F x x x
54 Rehosek Jens OSC BG Essen-Werd. 320 160 . BL 59 0 75 85 01-102709 01-0008 N1 O22 M   x x
54 Teschner Stephanie OSC BG Essen-Werd. 320 160 . BK 59 0 75 85 01-094586 01-0008 N1 O22 F   x x
55 Philipp Andreas Hammer SportClub 319 168 BEZ-A02 LL 85 83 65 63 01-097513 01-0588 N2 O22 M   x x
55 Hossmann Debbie Hammer SportClub 319 151 BEZ-A02 LL 88 0 0 63 01-087500 01-0588 N2 O22 F   x x
56 Wiesener Sven TV Olpe 312 156 . BK 83 73 0 0 01-071955 01-0472 S2 O22 M   x x
56 Wiesener Regina TV Olpe 312 156 . BK 83 73 0 0 01-114233 01-0472 S2 O22 F   x x
57 Friedrichs Stefan BC 89 Bottrop 311 147 . BK 0 0 56 91 01-113383 01-0596 N1 O22 M x x  
57 Stegemann Nadine BV RW Wesel 311 164 . BL 73 0 56 91 01-081300 01-0063 N1 O22 F x x  
58 Fritze Dominik VfR Krefeld-Fischeln 304 152 . BL 58 0 82 70 01-086805 01-0278 S1 O22 M x x x
58 Peukes Hannah VfR Krefeld-Fischeln 304 152 . BL 58 56 82 70 01-082723 01-0278 S1 O22 F x x x
59 Birkemeier Lars TG 1884 Bochum 304 142 . LL 64 78 0 0 01-045759 01-0681 S1 O35 M   x  
59 Czarnetzki Natalie TG 1884 Bochum 304 162 VBD-A14 LL 64 78 79 83 01-088972 01-0681 S1 O22 F   x  
60 Piaskowy Christoph PSV Gelsenk.-Buer 302 151 VBD-A15 BL 0 0 69 82 01-088539 01-0013 N1 O22 M   x x
60 Spönemann Nina PSV Gelsenk.-Buer 302 151 VBD-A15 KL 0 0 69 82 01-086219 01-0013 N1 O22 F   x x
61 Berben Denis TG Mülheim/Köln 296 148 . BK 67 62 81 0 01-100749 01-0170 S2 O22 M   x x
61 Gaul Judith TG Mülheim/Köln 296 148 . BK 67 62 81 0 01-076765 01-0170 S2 O22 F   x x
62 Hartleib Fabian TB Rheinhausen 294 147 . KL 48 63 70 77 01-094988 01-0101 N1 U22 M   x  
62 Kirstein Carina TB Rheinhausen 294 147 . KL 48 63 70 77 01-108882 01-0101 N1 U19-2 F   x  
63 Steger Ralf TV Hoffn.Littfeld 284 142 . BL 0 72 70 0 01-023601 01-0317 S2 O45 M   x  
63 Bucksteegen Charlotte VfB GW Mülheim 284 142 . LL 0 72 70 0 01-019299 01-0367 N1 O45 F   x  
64 Eichhorn Andre DSC Wanne-Eickel 282 99 . LL 99 0 0 0 01-063686 01-0176 N1 O22 M x x  
64 Berka Anna DSC Wanne-Eickel 282 183 . LL 0 93 90 0 01-098724 01-0176 N1 O22 F x x  
65 Karasch Stefan TSC Münster 278 143 . KL 81 62 0 54 01-082248 01-0559 N1 O22 M   x x
65 Marinaccio Mara TSC Münster 278 135 . KL 81 0 0 54 01-117986 01-0559 N1 O22 F   x x
66 Nohl Marius 1.CfB Köln 278 139 . BL 0 48 64 75 01-095071 01-0033 S2 U22 M   x x
66 Kohl Liza TV Jahn Wahn 278 139 . KL 0 48 64 75 01-108060 01-0171 S2 U22 F   x x
67 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 277 158 BEZ-A02 BL 0 95 56 63 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x  
67 Verschüren Jasmin DJK VfL 19 Willich 277 119 BEZ-A02   0 0 56 63 01-107566 01-0611 S1 U17-2 F   x  
68 Twiehaus Rüdiger BC RW Borbeck 276 138 . BL 0 0 64 74 01-068247 01-0075 N1 O22 M   x x
68 Strunz Laura Charlotte BC RW Borbeck 276 138 . BK 0 0 64 74 01-107700 01-0075 N1 U22 F   x x
69 Abele Jochen BV Aachen 2009 265 155 VBD-A16 BK 0 63 74 81 01-119871 01-0952 S2 U22 M   x x
69 Weding Julia BV Aachen 2009 265 110 . BK 0 55 0 55 01-131582 01-0952 S2 U22 F   x x
70 Hengen Lutz Tbd. Osterfeld 262 87 . BL 0 0 0 87 01-079339 01-0133 N1 O22 M x x x
70 Zängerle Mandy Tbd. Osterfeld 262 175 . BL 69 88 81 87 01-113673 01-0133 N1 U22 F x x x
71 Schiebener Julian TB Rheinhausen 260 167 VBD-A04 BL 0 0 74 93 01-084164 01-0101 N1 O22 M x x x
71 Piechnick Tanja TB Rheinhausen 260 93 VBD-A04 BL 0 0 0 93 01-090303 01-0101 N1 U22 F x x x
72 Nysten Robert 1.BV Mülheim 254 254 . RL 126 0 128 125 01-081550 01-0048 N1 O22 M x x  
72 Sandhövel Bianca Bottroper BG 254 0 . VL 0 0 0 0 01-086280 01-0277 N1 U22 F x x  
73 Weidner Sascha SV Kupferdreh 252 126 BEZ-A05 BL 53 59 66 60 01-099996 01-0678 N1 U22 M   x x
73 Bekar Melina TB Rheinhausen 252 126 BEZ-A05 KL 0 59 66 60 01-108881 01-0101 N1 U19-2 F   x x
74 Welzel Matthias STC BW Solingen 250 125 . BK 61 64 0 0 01-031719 01-0002 S1 O40 M   x x
74 Gluch Verena STC BW Solingen 250 125 . BK 61 64 0 0 01-067183 01-0002 S1 O22 F   x x
75 Reyscher Florian Hülser SV 247 77 . BL 0 0 0 77 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M   x x
75 Baumeister Daniela Hülser SV 247 170 . BL 0 84 86 77 01-104959 01-0232 S1 U22 F   x x
76 Lesch Volker TV Emsdetten 244 122 . RL 0 0 122 0 01-093315 01-0169 N1 U22 M x    
76 Giebmanns Monja TV Emsdetten 244 122 . RL 0 0 122 0 01-091918 01-0169 N1 O22 F x    
77 Nesges Daniel SV Bergfried Lev. 243 123 . BK 63 60 0 0 01-098497 01-0163 S2 U22 M   x x
77 Burkandt Nadine SV Bergfried Lev. 243 120 . KL 60 60 0 0 01-105686 01-0163 S2 U19-1 F   x x
78 Disic Fabian GSV Fröndenberg 238 158 . VL 78 0 80 0 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x  
78 Gräser Melanie GSV Fröndenberg 238 80 . VL 0 0 80 0 01-094282 01-0461 N2 U22 F x x  
79 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 229 79 VBD-B02 BL 0 0 0 79 01-081669 01-0050 N2 O22 M   x x
79 Spasojevic Jelena 1.SC Bd.Oeynhausen 229 150 VBD-B02 BK 0 71 62 79 01-112388 01-0043 N2 U22 F   x x
80 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 224 156 . VL 88 0 68 0 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x  
80 Rotärmel Katerina GSV Fröndenberg 224 68 . BL 0 0 68 0 01-097104 01-0461 N2 O22 F x x  
81 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 223 149 . BL 0 0 75 74 01-088443 01-0505 S2 O45 M   x  
81 Kasperek Barbara SG Ddorf-Unterrath 223 74 . LL 0 0 0 74 01-091748 01-0797 S1 O22 F   x x
82 Bartling Gerrit BC Recklinghausen 222 139 . LL 0 77 62 0 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x
82 Hardick Julia BC Recklinghausen 222 83 . LL 83 0 0 0 01-105074 01-0347 N1 U22 F x x x
83 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn 220 110 . VL 0 110 0 0 01-092255 01-0832 N2 U22 M x    
83 Stroikin Alina TV 1875 Paderborn 220 110 . VL 0 110 0 0 01-092257 01-0832 N2 U22 F x    
84 Bonni Michael BSC Herzogenrath 218 0 . BL 0 0 0 0 01-083886 01-0270 S2 O40 M   x x
84 Oidtmann Anja BRC Eschweiler 218 218 . VL 100 118 0 0 01-101562 01-0145 S2 O22 F   x x
85 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 212 212 . VL 92 106 0 106 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x  
85                                      
86 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 204 204 . LL 0 79 94 110 01-095921 01-0286 N1 U22 M   x  
86 Stremlau Lea-Lyn Spvgg Sterkrade-N. 204 0 . LL 0 0 0 0 01-100190 01-0286 N1 U17-2 F   x  
87 Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 198 76 . LL 0 0 0 76 01-036154 01-0132 S2 O40 M   x x
87 Henrichs Carmen SV 04 Siegburg 198 122 . BK 0 46 0 76 01-115568 01-0018 S2 U22 F   x x
88 Butzen Andreas TV Jahn Wahn 179 0 . LL 0 0 0 0 01-091617 01-0171 S2 O22 M   x x
88 Graf Kerstin 1.CfB Köln 179 179 . BL 86 0 93 0 01-092143 01-0033 S2 U22 F   x x
89 Deters Christian 1.BC Vlotho 176 0 . BL 0 0 0 0 01-128567 01-0342 N2 O22 M x x  
89 Krückemeier Anna-Lena 1.BC Vlotho 176 176 . BL 0 80 96 0 01-075846 01-0342 N2 O22 F x x  
90 Ufermann Timon 1.BV Mülheim 176 108 . VL 108 0 0 0 01-091690 01-0048 N1 U19-2 M x x  
90 Pohl Alina TuS 05 Oberpleis 176 68 . LL 0 68 0 0 01-096111 01-0049 S2 U19-2 F x x  
91 Kegler Ingo TSG Sprockhövel 174 87 . LL 0 87 0 0 01-051670 01-0403 S1 O22 M   x x
91 Kegler Patrizia TSG Sprockhövel 174 87 . LL 0 87 0 0 01-060126 01-0403 S1 O22 F   x x
92 Trabert Sebastian SC Münster 08 172 0 . LL 0 0 0 0 01-073477 01-0122 N1 O22 M x x x
92 Gröne Silvia BC Recklinghausen 172 172 VBD-A03 LL 64 78 77 94 01-094211 01-0347 N1 O22 F x x x
93 Bethe Patrick BC SW Düsseldorf 170 0 . VL 0 0 0 0 01-124901 01-0006 S1 O22 M x x x
93 Yazgan Martina BC SW Düsseldorf 170 170 . BK 68 83 0 87 01-101792 01-0006 S1 O22 F x x x
94 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 170 170 . BK 0 84 86 71 01-087320 01-0275 S2 O22 M   x  
94       170                              
95 Kornetzki Dennis Tbd. Osterfeld 169 169 . BK 0 88 81 0 01-066669 01-0133 N1 O22 M   x x
95 Poppel Lina Tbd. Osterfeld 169 0 . BL 0 0 0 0 01-078714 01-0133 N1 O22 F   x x
96 Backhaus Michael Cronenberger BC 163 0 . LL 0 0 0 0 01-023195 01-0076 S1 O45 M   x x
96 Bienen Judith Cronenberger BC 163 163 . LL 0 86 77 0 01-057729 01-0076 S1 O40 F   x x
97 Karliczek Jan-Hendrik BC SW Köln 160 80 VBD-B01 LL 0 0 0 80 01-124606 01-0099 S2 O22 M   x  
97 Groß Sandra STC BW Solingen 160 80 VBD-B01 BK 0 0 0 80 01-078969 01-0002 S1 O22 F   x  
98 Rathke Jonathan ATV Haltern 160 80 VBD-B01 VL 0 0 0 80 01-103096 01-0436 N1 U22 M x x x
98 Weigmann Katharina TB Rheinhausen 160 80 VBD-B01 BL 0 0 0 80 01-094583 01-0101 N1 U22 F   x x
99 Dörr Ulf VfL Bochum 158 79 VBD-B02 LL 0 0 0 79 01-063829 01-0055 S1 O35 M   x  
99 Anders Jana VfL Bochum 158 79 VBD-B02 BK 0 0 0 79 01-130352 01-0055 S1 O22 F   x  
100 Lemke Martin TuS 05 Oberpleis 140 140 . LL 0 68 72 0 01-086877 01-0049 S2 O22 M   x x
100 Schönherr Kristin TuS 05 Oberpleis 140 0 . BK 0 0 0 0 01-104599 01-0049 S2 U19-1 F   x x
101 Waesch Thorsten BSC Herzogenrath 131 69 . LL 0 69 0 0 01-116457 01-0270 S2 O22 M   x x
101 Schmidt Jennifer BSC Herzogenrath 131 62 . BL 0 0 62 0 01-116458 01-0270 S2 O22 F   x x
102 Leben Marvin Gladbecker FC 128 64 BEZ-A01 KL 0 0 0 64 01-107315 01-0177 N1 U19-2 M   x  
102 Brosch Melanie Gladbecker FC 128 64 BEZ-A01 BL 0 0 0 64 01-098304 01-0177 N1 U22 F   x  
103 Alvarez Manzano Luis 1.BC/TuB Bocholt 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-108074 01-0281 N1 U22 M   x  
103 Krenz Sarah TuS Xanten 126 63 BEZ-A02 BK 0 0 0 63 01-109832 01-0507 N1 O22 F   x  
104 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 126 63 BEZ-A02 LL 0 0 0 63 01-091525 01-0268 S2 O22 M   x x
104 Büttner Laura TTC Brauweiler 126 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-102013 01-0268 S2 U19-2 F   x x
105 Dercks Daniel VfR Krefeld-Fisch. 122 61 . KK 0 61 0 0 01-119149 01-0278 S1 U19-1 M   x  
105 Schwarz Linda VfR Krefeld-Fisch. 122 61 . KK 0 61 0 0 01-102084 01-0278 S1 U19-2 F   x  
106 Tüchthüsen Marc VfL Bochum 112 0 . LL 0 0 0 0 01-063828 01-0055 S1 O35 M   x x
106 Lösch Magdalena VfL Bochum 112 112 BEZ-A05 KK 0 52 0 60 01-116016 01-0055 S1 U19-2 F   x x
107 Horn Julian Spvgg Sterkrade-N. 96 48 BEZ-B01 BK 0 0 0 48 01-097052 01-0286 N1 U19-1 M   x x
107 Becker Sabrina Spvgg Sterkrade-N. 96 48 BEZ-B01 BK 0 0 0 48 01-102821 01-0286 N1 U22 F   x x
108 Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 78 78 . LL 0 0 78 0 01-119290 01-0132 S2 O22 M   x x
108 Heinen Diana DJK BW Friesdorf 78 0 . LL 0 0 0 0 01-105967 01-0132 S2 O22 F   x  
109 Bald Christian BC Hohenlimburg 72 0 . VL 0 0 0 0 01-096898 01-0324 S1 U19-1 M x    
109 Pohl Hannah TuS 05 Oberpleis 72 72 . LL 0 0 72 0 01-104600 01-0049 S2 U17-1 F x x x
110 Kuschkowitz Jens BC Recklinghausen 69 69 . BK 69 0 0 0 01-111468 01-0347 N1 U22 M   x x
110 Gleichforst Kathrin BC Recklinghausen 69 0 . KL 0 0 0 0 01-107605 01-0347 N1 O22 F   x x
111 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 57 0 . LL 0 0 0 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x
111 Han Schling VfB GW Mülheim 57 57 . KL 57 0 0 0 01-120348 01-0367 N1 U19-1 F   x x
112 Stamm Julian Bottroper BG 0 0 . BK 0 0 0 0 01-106018 01-0277 N1 U22 M     x
112 Leszynski Melanie Bottroper BG 0 0 . BK 0 0 0 0 01-106015 01-0277 N1 U22 F     x
113 Abdul Rahim Ridzwan TuS Scharnhorst 0 0 . VL 0 0 0 0 01-090727 01-0590 S1 O22 M x x  
113 Wöhning Marina TuS Scharnhorst 0 0             in NRW nicht spielberechtigt x x  
114 Ristov Benjamin Hammer SportClub 0 0 . KK 0 0 0 0 01-087609 01-0588 N2 O22 M x x x
114                                      
                                       
                                       
                                     
Meldung liegt nicht vor Meldung zur höheren Ebene erforderlich
Stand: 14.04.2010