Meldeliste zum 3. RLT (HE), 14.03.2010             (Rückfragen an Miles Eggers)
Starter Name Vorname Verein Pkt Bemerk. Liga RL 1 RL 2 RL 3 RL 4 SpielerID ClubID Bez Akl G NRW Vb Bz
1 Abdulrahman Abbas BC Ajax Bielefeld 227 . OL 0 109 118 109 01-098297 01-0896 N2 U22 M x    
2 Ahlheit Dominik BC Phönix Hövelhof 224 NRW-A16 OL 0 95 111 113 01-104906 01-0893 N2 U22 M NM NM  
3 Allroggen Thomas 1.BC Beuel 96 VBD-A01 OL 0 0 0 96 01-088901 01-0027 S2 O22 M x x  
4 Alvarez Manzano Luis 1.BC/TuB Bocholt 121 BEZ-A04 BL 59 0 60 61 01-108074 01-0281 N1 U22 M   x x
5 Anders Christian Spvgg Sterkrade-N. 120 BEZ-A05 BK 60 0 59 60 01-085740 01-0286 N1 O22 M   x x
6 Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 102 . LL 31 47 0 55 01-036154 01-0132 S2 O40 M   x x
7 Appel Benjamin TV Witzhelden 78 . OL 0 78 0 0 01-088534 01-0121 S2 U22 M x x  
8 Barsch Marcus BAT Berg.Gladbach 0 . BK 0 0 0 0 01-054752 01-0020 S2 O22 M x x  
9 Bartel Marc SC Münster 08 183 . VL 0 77 93 90 01-074928 01-0122 N1 O22 M x x  
10 Barther Marvin BC Phönix Hövelhof 78 . VL 0 0 0 78 01-093260 01-0893 N2 U19-2 M   NM  
11 Baum Christian SG Ddorf-Unterrath 47 BEZ-B02 LL 0 0 0 47 01-098256 01-0797 S1 O22 M   x x
12 Beck Christoph FC Langenfeld 226 NRW-A15 RL 94 96 112 114 01-094967 01-0034 S1 U22 M x x  
13 Blohm André TG Mülheim/Köln 179 . LL 82 0 90 89 01-082957 01-0170 S2 O22 M   x x
14 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld 249 . OL 118 117 125 124 01-087757 01-0896 N2 O22 M x    
15 Böhmer Christian TV Refrath 254 . RL 128 0 0 126 01-061904 01-0628 S2 O22 M x    
16 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 123 BEZ-A01 BL 26 44 59 64 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x x
17 Bönnighausen Timo TuS Bad Driburg 0 . KL 0 0 0 0 01-076896 01-0309 N2 O22 M   x  
18 Brameyer Martin BC Phönix Hövelhof 171 VBD-B01 VL 91 0 0 80 01-042234 01-0893 N2 O40 M   NM  
19 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 170 VBD-A14 BK 71 85 85 83 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x  
20 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 195 VBD-A14 LL 89 93 102 83 01-079777 01-0132 S2 O22 M   x  
21 Buchkremer Thomas BSC Herzogenrath 165 . BL 68 73 92 0 01-086974 01-0270 S2 O22 M   x  
22 Büteröwe Daniel TV Verl 225 . VL 110 115 106 100 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x  
23 Buyx Thomas Hülser SV 134 . BL 60 60 0 74 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x x
24 Craul Philippe 1.BV Mülheim 111 . VL 0 111 0 0 01-098133 01-0048 N1 U22 M x    
25 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 0 . OL 0 0 0 0 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x  
26 Dause Alexander DJK Saxon.Dortmund 127 . BL 47 0 80 0 01-119596 01-0129 S1 O22 M   x  
27 Decher Marcus TuS Ein. Bielefeld 237 . VL 117 0 120 116 01-077921 01-0050 N2 O22 M x    
28 Detering Carsten 1.BC Vlotho 238 . BL 119 0 0 119 01-068983 01-0342 N2 O22 M x    
29 Dörr Ulf VfL Bochum 0 . LL 0 0 0 0 01-063829 01-0055 S1 O35 M   x x
30 Droßmann Roland 1.BV Lippstadt 151 . BL 0 74 77 0 01-117085 01-0839 N2 O22 M   x x
31 Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 177 . LL 75 88 89 0 01-093657 01-0588 N2 O22 M x x x
32 Eggers Miles BSV Gelsenkirchen 153 BEZ-A01 KL 89 0 0 64 01-009745 01-0107 N1 O50 M   x  
33 Eller Volker TV Refrath 0 . OL 0 0 0 0 01-054535 01-0628 S2 O35 M x    
34 Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 85 . LL 0 85 0 0 01-107243 01-0797 S1 U22 M   x x
35 Eppmann Matthias DJK Saxon.Dortmund 149 . LL 77 0 72 0 01-082396 01-0129 S1 O22 M   x  
36 Fischer Benjamin TuS Scharnhorst 250 . VL 121 126 124 121 01-066093 01-0590 S1 O22 M x x  
37 Fischer David PSV Gelsenk.-Buer 225 . VL 106 0 115 110 01-062750 01-0013 N1 O35 M x x  
38 Flümann Simon 1.BC Beuel 93 VBD-A04 OL 0 0 0 93 01-086422 01-0027 S2 O22 M x x  
39 Forstreuter Pascal DJK Teut. St.Tönis 103 . VL 40 63 0 0 01-117924 01-0671 S1 U19-2 M x x x
40 Fröschen Volker BSC Herzogenrath 0 . LL 0 0 0 0 01-105089 01-0270 S2 O22 M   x  
41 Gaisar Fabian Gladbecker FC 63 . BL 0 0 63 0 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x
42 Gewers Sascha BC Herscheid 122 BEZ-A02 BL 38 59 0 63 01-060511 01-0685 N2 O22 M   x  
43 Gießelmann Jens 1.SC Bd.Oeynhausen 122 . BK 0 61 61 0 01-087952 01-0043 N2 O22 M   x  
44 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 70 . LL 70 0 0 0 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x  
45 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 204 . VL 102 102 0 0 01-072367 01-0317 S2 O22 M x    
46 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 205 NRW-B14 LL 0 106 0 99 01-074624 01-0171 S2 O22 M   x  
47 Herbst Marius BC Ajax Bielefeld 75 . OL 0 75 0 0 01-086102 01-0896 N2 O22 M x x  
48 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 158 . LL 57 68 74 84 01-094789 01-0893 N2 O22 M   NM  
49 Hermelingmeier Matthias BC Phönix Hövelhof 156 . BK 52 73 83 69 01-094793 01-0893 N2 O22 M   NM x
50 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 180 VBD-A09 LL 76 0 92 88 01-098576 01-0896 N2 O22 M x x  
51 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 205 . BL 78 92 103 102 01-094791 01-0887 N2 O22 M x x  
52 Hofius Andreas TV Hoffn.Littfeld 180 . BL 92 88 0 86 01-039938 01-0317 S2 O35 M x x  
53 Höges Simon BV Aachen 2009 95 VBD-A02 VL 0 0 0 95 01-073201 01-0952 S2 O22 M x x x
54 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 254 . RL 126 0 0 128 01-079982 01-0048 N1 O22 M x    
55 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 129 . BL 0 67 62 0 01-082068 01-0611 S1 O22 M   x x
56 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 141 . BL 64 0 0 77 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x  
57 Isermann Björn TuS Sax. Münster 191 VBD-A01 LL 95 0 0 96 01-083159 01-0548 N1 O22 M x    
58 Janßen Kai Spvgg Sterkrade-N. 125 BEZ-A02 BK 0 0 62 63 01-092116 01-0286 N1 U22 M   x  
59 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 225 . OL 108 0 117 0 01-090310 01-0611 S1 O22 M x    
60 Jörgens Karsten Cronenberger BC 163 VBD-A15 LL 81 0 0 82 01-066580 01-0076 S1 O35 M   x  
61 Jörgens Thomas Cronenberger BC 160 . LL 83 0 0 77 01-063703 01-0076 S1 O22 M   x  
62 Kaiser Bernd VfL Bochum 166 . LL 80 0 86 0 01-085198 01-0055 S1 O22 M   x x
63 Kannengießer Nils BC Hohenlimburg 0 . RL 0 0 0 0 01-034734 01-0324 S1 O35 M x    
64 Karliczek Jan-Hendrik BC SW Köln 134 VBD-B09 LL 48 62 0 72 01-124606 01-0099 S2 O22 M   x  
65 Kissing Matthias STC BW Solingen 250 . OL 125 123 0 125 01-096751 01-0002 S1 U22 M x    
66 Klar Markus 1.BC Düren 162 . BK 69 71 91 0 01-092822 01-0060 S2 O22 M   x  
67 Kleinsorg Andreas TTC Brauweiler 121 BEZ-A03 BL 59 57 56 62 01-110315 01-0268 S2 U22 M   x x
68 Körber Nils 1.BC Düren 27 . BK 27 0 0 0 01-100772 01-0060 S2 U19-1 M   x  
69 Körber Sven 1.BC Düren 0 . KL 0 0 0 0 01-102454 01-0060 S2 U17-1 M   x  
70 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 215 . LL 86 96 109 106 01-071073 01-0548 N1 O22 M x    
71 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 72 . BL 0 72 0 0 01-059808 01-0342 N2 O22 M   x  
72 Kroll Julian Hülser SV 80 . VL 0 80 0 0 01-099702 01-0232 S1 U22 M   x  
73 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 188 VBD-A03 BL 0 0 94 94 01-085022 01-0050 N2 O22 M x x  
74 Krüger Daniel TG Mülheim/Köln 169 . VL 0 75 94 0 01-077412 01-0170 S2 O22 M x x x
75 Kuchenbecker Matthias BVH Dorsten 0 . BL2 0 0 0 0 01-064130 01-0136 N1 O22 M x x  
76 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 0 . LL 0 0 0 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x
77 Kuhlmann Nils STC BW Solingen 108 BEZ-A04 KL 0 0 47 61 01-118988 01-0002 S1 U19-1 M   x x
78 Kumkar Fabian BV Aachen 2009 158 . LL 0 81 77 0 01-091656 01-0952 S2 O22 M x x x
79 Kunkel Thorsten BVH Dorsten 0 . OL 0 0 0 0 01-068245 01-0136 N1 O22 M x    
80 Kunnumpurathu Sinu 1.CfB Köln 134 . BL 57 63 71 0 01-083629 01-0033 S2 O22 M   x  
81 Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 178 . LL 87 76 0 91 01-088846 01-0777 N1 O22 M   x  
82 La Rocca Luis TV 1875 Paderborn 116 . KL 43 0 0 73 01-100340 01-0832 N2 U17-2 M   x x
83 Lamsfuß Jens DJK Wipperfeld 59 94 VBD-A03 LL 0 0 0 94 01-089511 01-0790 S2 U19-2 M x x  
84 Lamsfuß Mark DJK Wipperfeld 59 0 . LL 0 0 0 0 01-094824 01-0790 S2 U17-1 M x x  
85 Last Sebastian SSV Lützenkirchen 153 . LL 0 64 78 75 01-094605 01-0287 S2 O22 M   x x
86 Lehmann Lucas SG Dülken 196 . LL 62 68 95 101 01-092303 01-0198 S1 U22 M x    
87 Leoparjo-Loei Hadi DJK Stolberg 131 . BL 58 61 70 59 01-112424 01-0090 S2 O22 M   x x
88 Lindner Andreas BVH Dorsten 0 . OL 0 0 0 0 01-054565 01-0136 N1 O22 M x    
89 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 142 VBD-B02 LL 63 0 0 79 01-095921 01-0286 N1 U22 M   x  
90 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn 248 . VL 112 120 126 122 01-092255 01-0832 N2 U22 M x    
91 Mathé Sebastian DJK Teut. St.Tönis 0 . VL 0 0 0 0 01-064749 01-0671 S1 O22 M   x x
92 Mees Oliver STC BW Solingen 114 . VL 0 0 114 0 01-064722 01-0002 S1 O22 M x    
93 Meißner Martin Gladbecker FC 0 . BL 0 0 0 0 01-079981 01-0177 N1 O22 M   x x
94 Melzner Raoul TV Emsdetten 256 . RL 120 128 128 0 01-081888 01-0169 N1 O22 M x    
95 Menne Michael TuS Bad Driburg 0 . BL 0 0 0 0 01-063672 01-0309 N2 O22 M   x  
96 Merz David BVH Dorsten 246 . LL 124 122 0 0 01-070980 01-0136 N1 O22 M x    
97 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 214 . VL 0 101 113 0 01-096850 01-0170 S2 O35 M x x x
98 Möller Erik BC Ajax Bielefeld 215 . LL 93 100 108 107 01-090580 01-0896 N2 O22 M x x  
99 Möllers Jan-David TTC Brauweiler 95 . LL 95 0 0 0 01-070470 01-0268 S2 O22 M x x  
100 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 111 . BL 47 64 0 0 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x x
101 Mühlbeier Andreas SV Westf. Erwitte 108 . BL 45 63 0 0 01-104652 01-0349 N2 U22 M   x x
102 Naumann Frank SV Brackwede 126 . BL 0 67 0 59 01-093475 01-0557 N2 O40 M   x  
103 Nesges Daniel SV Bergfried Lev. 125 BEZ-A02 BK 62 53 61 63 01-098497 01-0163 S2 U22 M   x x
104 Neumann Jonas BC 64 Steinheim 172 VBD-A15 BK 77 90 0 82 01-091851 01-0152 N2 O22 M   x  
105 Nohl Marius 1.CfB Köln 102 . BL 0 32 48 54 01-095071 01-0033 S2 U22 M   x  
106 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 99 . VL 0 99 0 0 01-063802 01-0952 S2 O22 M   x  
107 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 0 . LL 0 0 0 0 01-108118 01-0893 N2 U22 M   NM NM
108 Passin Fabian 1.BC Düren 0 . KL 0 0 0 0 01-100306 01-0060 S2 U17-1 M   x  
109 Peckruhn Thomas 1.CfB Köln 0 . BL 0 0 0 0 01-103123 01-0033 S2 O40 M   x  
110 Pieper Florian TuS Xanten 111 . BK 42 58 52 53 01-072623 01-0507 N1 O22 M   x x
111 Poggenpohl Tobias TV Werne 119 . BL 56 0 63 0 01-092110 01-0381 N2 O22 M   x x
112 Ponampalam Thupeesan 1.BV Lippstadt 175 . VL 0 80 95 0 01-093659 01-0839 N2 O22 M   x x
113 Pöppinghaus Carsten VfB GW Mülheim 0 . LL 0 0 0 0 01-082256 01-0367 N1 O35 M   x x
114 Pütz Michael 1.BC Düren 55 . BK 55 0 0 0 01-085595 01-0060 S2 O22 M   x  
115 Pyka Dominik DJK Teut. St.Tönis 0 . BL 0 0 0 0 01-061931 01-0671 S1 O22 M x x x
116 Rathke Jonathan ATV Haltern 144 . VL 61 69 0 75 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x x
117 Reichert Manuel FC Langenfeld 96 . RL 0 0 96 0 01-086179 01-0034 S1 O22 M x x  
118 Reyscher Florian Hülser SV 0 . BL 0 0 0 0 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M   x x
119 Roovers Alexander 1.BV Mülheim 0 . BL2 0 0 0 0 01-088648 01-0048 N1 O22 M x    
120 Rother Rene 1.BV Mülheim 200 . VL 88 112 0 0 01-105347 01-0048 N1 U19-2 M x    
121 Sander Dominik BC Phönix Hövelhof 68 . VL 0 0 0 68 01-084014 01-0893 N2 O22 M   NM  
122 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 100 . VL 100 0 0 0 01-078261 01-0671 S1 O22 M x x  
123 Schiebener Johannes Spvgg Sterkrade-N. 234 NRW-A14 LL 116 118 0 115 01-082077 01-0286 N1 O22 M x    
124 Schiebener Julian TB Rheinhausen 167 VBD-A04 BL 74 0 0 93 01-084164 01-0101 N1 O22 M x x  
125 Schiermeyer Kai BC Phönix Hövelhof 112 NRW-B01 OL 0 0 0 112 01-080816 01-0893 N2 O22 M NM NM  
126 Schmitz Justus TV Emsdetten 0 . RL 0 0 0 0 01-070008 01-0169 N1 O22 M x    
127 Schröder Florian TSC Münster 174 VBD-A02 BL 43 63 79 95 01-113974 01-0559 N1 O22 M x    
128 Schubert Max BV Aachen 2009 167 . LL 86 0 81 0 01-087008 01-0952 S2 O22 M   x  
129 Schulte-Uebbing Tim TTC Brauweiler 123 BEZ-A04 BL 61 54 62 61 01-102506 01-0268 S2 U22 M   x x
130 Schwarz Dominic Ohligser TV 219 . OL 90 114 105 0 01-074833 01-0003 S1 O22 M x x  
131 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 232 NRW-B02 VL 107 107 121 111 01-076710 01-0461 N2 O22 M x    
132 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 215 . VL 99 94 110 105 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x x
133 Skrzeba Christopher SC Bayer Uerdingen 254 . RL 127 0 127 0 01-083801 01-0053 S1 O22 M x    
134 Spitzer Daniel STC BW Solingen 125 BEZ-A02 BK 0 62 61 63 01-094647 01-0002 S1 U22 M   x x
135 Stegemann Frederik TuS Sax. Münster 172 . LL 56 86 86 0 01-079524 01-0548 N1 O22 M   x  
136 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 200 NRW-B09 BL 82 79 96 104 01-081669 01-0050 N2 O22 M x    
137 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 176 . LL 65 0 90 86 01-063782 01-0548 N1 O35 M   x  
138 Stuckenschneider Tim 1.BV Lippstadt 150 . VL 0 70 80 0 01-096051 01-0839 N2 U22 M   x x
139 Teller Florian TV Refrath 0 . LL 0 0 0 0 01-086932 01-0628 S2 O22 M x x  
140 Tüchthüsen Marc VfL Bochum 75 . LL 0 0 75 0 01-063828 01-0055 S1 O35 M   x x
141 Verhorst Daniel TB Rheinhausen 143 . BL 0 0 72 71 01-101918 01-0101 N1 U19-2 M   x x
142 Vormfenne Marc TV Verl 171 . VL 0 82 76 89 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x  
143 Vormfenne Chris TV Verl 47 . VL 0 0 47 0 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x  
144 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 130 . LL 56 60 0 70 01-091525 01-0268 S2 O22 M   x x
145 Warmowski Ireneus FC Langenfeld 142 VBD-B02 BK 46 40 63 79 01-105390 01-0034 S1 O35 M   x x
146 Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 0 . LL 0 0 0 0 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x x
147 Wegener Manuel DJK Saxon.Dortmund 171 . LL 84 0 87 0 01-074639 01-0129 S1 O22 M   x  
148 Weidner Sascha SV Kupferdreh 168 . BL 72 87 81 0 01-099996 01-0678 N1 U22 M   x x
149 Wiedemeier Hendrik BC 64 Steinheim 79 . VL 79 0 0 0 01-099206 01-0152 N2 U19-1 M   x  
150 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 129 . BK 73 0 56 0 01-029260 01-0152 N2 O40 M   x  
151 Wölk Mirko BC Lünen 245 . OL 122 119 123 0 01-096420 01-0035 N2 O22 M x x  
152 Wüpping Björn 1.BC/TuB Bocholt 107 BEZ-A09 BK 44 51 0 56 01-106590 01-0281 N1 O22 M   x x
153 Xia Yang BC SW Köln 54 . LL 54 0 0 0 01-116528 01-0099 S2 O22 M   x  
154 Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 154 . LL 0 70 84 0 01-119290 01-0132 S2 O22 M   x  
155 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 241 . VL 0 124 0 117 01-080125 01-0324 S1 O22 M x    
Meldung zur höheren Ebene erforderlich
Stand: 17.02.10