3. Verbandsranglistenturnier Süd 
Herrendoppel 18./19. Februar 2006
TSC Eintracht Dortmund
H e r r e n d o p p e l
lfd.         Spiel-              
Nr. Spiel-Ber.Nr. Name Vorname Verein klasse E1 E2 E3 E4 Punkte Gesamt Bemerkung
1 22769 Hustert Frank TSG Sprockhövel LL 88 101 101 0 202 404  
1 51670 Kegler Ingo TSG Sprockhövel LL 88 101 101 0 202 404  
2 27443 Antkowiak Christian Hülser SV VL 96 97 0 88 193 386 9. A
2 31167 Hense Guido Hülser SV VL 96 97 0 88 193 386 9. A
3 63703 Jörgens Thomas BC Hohenlimburg VL 98 85 86 0 184 368  
3 66580 Jörgens Karsten Cronenberger BC BL 98 0 86 0 184 368  
4 52184 Pott Andreas STC BW Solingen VL 91 88 93 90 184 365  
4 83882 Sewerin Phillip STC BW Solingen VL 91 88 0 90 181 365  
5 88116 Kölling Patrick TV Refrath J-U17 0 0 0 0 0 222 W
5 70158 Müller Heiko TV Refrath OL 104 116 106 0 222 222 W
6 74833 Schwarz Dominic Bayer Uerdingen LL 0 95 102 0 197 197 W
6 83801 Skrzeba Christoffer Bayer Uerdingen LL 0 0 0 0 0 197 W
7 50656 Honrath Ulli Cronenberger BC VL 80 92 96 0 188 188 W
7 59233 Cu Thai Han BC SW Düsseldorf VL 0 0 0 0 0 188 W
8 78526 Wille Stefan TUS Scharnhorst VL 0 0 0 94 94 188 W
8 96420 Wölk Mirko TUS Scharnhorst VL 0 0 0 94 94 188 W
9 41889 Hölzmann Andreas DJK SF Leverkusen VL 86 87 85 93 180 360  
9 66740 Leyendecker Robert DJK SF Leverkusen VL 86 87 85 93 180 360  
10 73201 Höges Simon Alemania Aachen VL 79 0 0 92 171 353  
10 63802 Oberste-Dommes Felix Alemania Aachen VL 85 90 83 92 182 353  
11 96850 Mohrmann Jörg TG Mülheim VL 74 0 84 86 170 352  
11 72302 Schulze Jan Herta Rheidt LL 83 78 91 91 182 352  
12 53842 Lichtenberg Lutz STC BW Solingen BL 97 0 93 0 190 352  
12 40906 Spin Olaf STC BW Solingen BL 76 86 0 0 162 352  
13 54824 Dreher Marco TSG Sprockhövel LL 87 91 77 79 178 334 18.
13 54636 Maylandt Lars TSG Sprockhövel LL 0 0 77 79 156 334 18.
14 55356 Schirm Andreas TG Bochum BL 0 81 0 84 165 330  
14 73443 Stratmann Kolja TG Bochum BL 0 81 0 84 165 330  
15 42340 Dossen-Horn Thomas SG Erftstadt BL 0 76 72 89 165 326  
15 92405 Sielk Jan SG Erftstadt BL 0 0 72 89 161 326  
16 50269 Bötel Peter TG Mülheim LL 74 57 58 80 154 234 17.
16 50844 Riotte Karsten Kölner SV BL 0 0 0 80 80 234 17.
                     
17 82397 Eppmann Stefan ST. Aplerbeck BK 78 84 89 83 173 346 14.
17 89225 Greif Jürgen DJK Saxonia Dortmund LL 78 84 89 83 173 346 14.
18 75913 Alfter Oliver Herta Rheidt BL 81 0 0 82 163 326 15.
18 60787 Geßmann Hendrik Herta Rheidt BL 81 0 0 82 163 326 15.
19 77039 Klüver Christian TV Jahn Wahn BL 68 73 73 81 154 308 16.
19 56346 Severin Marcus TV Jahn Wahn BL 68 73 73 81 154 308 16.
20 76801 Nutt Sebastian TV Witzhelden VL 77 0 82 76 159 318  
20 52775 Sauerbier Rolf TV Witzhelden VL 77 0 82 76 159 318  
21 89567 Engel Jens Pulheimer SC LL 60 0 76 0 136 272 W
21 89567 Engel Dirk Pulheimer SC BK 60 0 76 0 136 272 W
22 72367 Grimstein Wolfgang TV Littfeld VL 0 60 87 0 147 234 W
22 23602 Steger Dieter TV Littfeld VL 0 0 87 0 87 234 W
23 88534 Appel Benjamin TV Witzhelden VL 0 0 94 0 94 188 W
23 90560 Winter Christoffer TV Witzhelden VL 0 0 94 0 94 188 W
24 79853 Federau Gero BRC Eschweiler BL 0 64 75 78 153 306  
24 69238 Heidemanns Michael Pulheimer SC LL 0 64 75 78 153 306  
25 68512 Ciura Jörg SG Erftstadt BL 0 0 64 75 139 290  
25 98270 Güttge Sebastian SG Erftstadt BL 0 76 64 75 151 290  
26 59475 Schrade Patrick LTV Wuppertal BK 63 71 71 0 142 288  
26 80369 Segelcke Daniel LTV Wuppertal BK 60 75 71 0 146 288  
27 72070 Bade Matthias Vohwinkeler STV BL 0 0 68 73 141 282  
27 65335 Bleibtreu Lars Vohwinkeler STV BL 0 0 68 73 141 282  
28 88232 Herkens Jens EBC Jülich BK 67 54 66 63 133 266 2. S2
28 87320 Pralle Timo EBC Jülich BK 67 54 66 63 133 266 2. S2
29 85171 Koesling Benjamin TV Olpe BL 66 0 0 64 130 260 1. S2
29 85994 Thiruchelvam Janarthanan TV Olpe BL 66 0 0 64 130 260 1. S2
30 87493 Korthaus Sebastian BC Heiligenhaus BK 0 0 62 64 126 252 1. S1
30 84427 Schulz Benjamin BC Heiligenhaus BK 0 0 62 64 126 252 1. S1
31 75154 Fiege Daniel TSC Eintr. Dortmund BK 0 0 61 63 124 248 2. S1
31 95043 Patocki Marius TSC Eintr. Dortmund BK 0 0 61 63 124 248 2. S1
32 50174 Baumann Heiko BC Phönix Bonn  LL 71 79 0 72 151 223 9. B
32 83244 Kock Jochen BC Phönix Bonn  LL 0 0 0 72 72 223 9. B
                     
33 84494 David Marcel BC Heiligenhaus BK 0 0 64 74 138 276  
33 86889 Rieder Mario BC Heiligenhaus BK 0 0 64 74 138 276  
34 50829 Kurscheid Boris 1. BC Düren BL 0 0 78 57 135 270  
34 103123 Peckruhn Thomas CFB Köln LL 0 0 78 57 135 270  
35 102869 Fischer Arnd CFB Köln LL 63 72 0 62 135 270  
35 94274 Hoang Thanh Phong CFB Köln BL 63 72 0 62 135 270  
36 36659 Hofmann Lutz LTV Wuppertal BK 60 75 0 0 135 269  
36 79485 Riegel Arne LTV Wuppertal BK 63 71 0 0 134 269  
37 96058 Kraheck Oliver SBC St. Augustin BL 73 0 52 59 132 264  
37 98196 Morsbach Ulrich SBC St. Augustin BL 73 0 0 59 132 264  
38 96751 Kissing Matthias STC BW Solingen BL 64 0 0 68 132 264  
38 98230 Stemmler Max STC BW Solingen J-U17 64 0 0 68 132 264  
39 50570 Stephan Jörg BAT Berg. Gladbach LL 83 0 48 61 144 253  
39 82398 Winkler Marc BAT Berg. Gladbach KL 0 0 48 61 109 253  
40 87402 Hirsekorn Dirk TSG Sprockhövel BK 0 0 0 71 71 249  
40 54584 Meier Christoph TSG Sprockhövel BK 87 91 0 71 178 249  
41 102833 Hippauf Jens SW Köln BK 0 44 0 56 100 201  
41 70577 Schmitz Mark SW Köln LL 0 45 0 56 101 201  
42 98951 Keil Lennart TSC Eintr. Dortmund LL 56 0 0 0 56 200  
42 98723 Müller Pascal TSC Eintr. Dortmund LL 70 74 0 0 144 200  
43 57401 Klocke Sebastian SW Köln BK 0 0 47 52 99 198  
43 65885 Schmitz Roland SW Köln BK 0 0 47 52 99 198  
44 54197 Jennen Ralf Alemania Aachen VL 85 90 83 0 175 175  
44 91656 Kumkar Fabian Alemania Aachen BL 0 0 0 0 0 175  
45 82396 Eppmann Matthias ST Aplerbeck BK 0 0 0 0 0 161  
45 74639 Wegener Manuel DJK Saxonia Dortmund LL 61 0 74 87 161 161  
46 85198 Kaiser Bernd VFL Bochum LL 0 80 0 0 80 160  
46 56775 Rhinow Marc VFL Bochum LL 0 80 0 0 80 160  
47 54491 Glöckner Martin TUS Hattingen BK 0 0 0 62 62 124  
47 43332 Hitz Ralf TUS Hattingen BK 0 0 0 62 62 124  
48 86439 Ebel Patrick RTG Weidenau LL 0 56 67 0 123 123  
48 82068 Hollburg Björn RTG Weidenau LL 0 0 0 0 0 123  
49 91425 Schulte Rolf RTG Weidenau BL 0 56 67 0 123 123  
49 87894 Weber Benjamin RTG Weidenau BL 0 0 0 0 0 123  
50 10015 Kolbe Klaus-Dieter BSC Büderich BK 0 0 65 0 65 65  
50 8681 Ufermann Helmut SSV Kr.-Gartenstadt BK 0 0 0 0 0 65  
51 26704 Dietrich Busso TUS Aldenhoven LL 0 0 0 0 0 45  
51 17997 Ritzerfeld Klaus-Peter TUS Aldenhoven LL 45 0 0 0 45 45  
52 67734 Koch Lars STC BW Solingen BL 0 0 0 0 0 0  
52 70786 Sandmöller Mirko STC BW Solingen BL 0 0 0 0 0 0  
                     
53 68212 Spork Falko TSG Siegen BK 65 0 69 0 134    
53     frei