3. Verbandsranglistenturnier Süd 
Gemischtes Doppel 18./19. Februar 2006
TSC Eintracht Dortmund
M i x e d
lfd.         Spiel-              
Nr. Bemerkung Name Vorname Verein klasse E1 E2 E3 E4 Punkte Gesamt Bemerkung
1 63829 Tüchthüsen Ulf VFL Bochum LL 102 97 0 0 199 398    
1 52435 Döhmen Beate VFL Bochum LL 102 97 0 0 199 398    
2 51670 Kegler Ingo TSG Sprockhövel LL 99 90 99 0 198 396    
2 60126 Flöth Patrizia TSG Sprockhövel LL 99 90 99 0 198 396    
3 63802 Oberste-Dommes Felix Alemania Aachen VL 113 0 115 0 228 394    
3 91563 Giebmanns Angela Alemania Aachen VL 76 76 90 0 166 394    
4 96420 Wölk Mirko TUS Scharnhorst VL 96 98 0 0 194 388    
4 25693 Seibert Katrin TUS Scharnhorst VL 96 98 0 0 194 388    
5 78261 Schäfers Patrick DJK St. Tönis LL 60 0 83 93 176 269 W  
5 79237 Marinello Britta Hülser SV VL 0 0 0 93 93 269 W  
6 81743 Homm Stefan DJK Willich LL 0 0 80 0 80 253 W  
6 75188 Hoferer Sandra DJK Willich LL 79 93 80 0 173 253 W  
7 77102 Bertram Francesco BC Herscheid VL 111 115 107 0 226 226 W  
7 47221 Kannengießer Inga BC Hiddinghausen BL 0 0 0 0 0 226 W  
8 73477 Trabert Sebastian BC Hohenlimburg OL 95 112 113 0 225 225 W  
8 80615 Schmitz Sabine BC Hohenlimburg OL 0 0 0 0 0 225 W  
9 74328 Strehlen Bastian BAT Berg. Gladbach LL 94 99 0 0 193 386    
9 68964 Schätzmüller Liane BAT Berg. Gladbach LL 94 99 0 0 193 386    
10 70944 Schluer Tobias BSC/DJK Solingen  VL 85 106 0 0 191 382    
10 102364 Finge Kirsten Bottroper BG KK 85 106 0 0 191 382    
11 91656 Kumkar Fabian Alemania Aachen BL 100 91 0 0 191 382    
11 34504 Scheperjans Katja DJK Saxonia Dortmund LL 100 91 81 0 191 382    
12 54197 Jennen Ralf Alemania Aachen VL 76 76 0 0 152 380    
12 44419 Jahr Susanne Alemania Aachen BL 113 0 115 0 228 380    
13 50656 Honrath Ulli Cronenberger BC VL 87 92 96 0 188 376    
13 55287 Honrath Anja Cronenberger BC VL 87 92 96 0 188 376    
14 54084 Harsdorff Uwe BV Berg. Gladbach KL 0 0 82 80 162 324 18.  
14 84671 Pütz Alexandra BAT Berg. Gladbach LL 0 0 82 80 162 324 18.  
15 50822 Bergmann Meik Bayer Uerdingen LL 0 0 72 88 160 320 9.  
15 64488 Kopplin Svemja Bayer Uerdingen LL 0 0 72 88 160 320 9.  
16 85198 Kaiser Bernd VFL Bochum LL 0 87 0 81 168 249 17.  
16 94055 Gies Franziska VFL Bochum KK 0 0 0 81 81 249 17.  
                       
17 50570 Stephan Jörg BAT Berg. Gladbach LL 93 0 94 0 187 374    
17 73976 Kutscha Martha SSV Lützenkirchen BL 93 0 94 0 187 374    
18 72302 Schulze Jan Herta Rheidt LL 88 89 93 92 185 370    
18 90974 Elten Andrea Herta Rheidt LL 88 89 93 92 185 370    
19 86512 Cicka Sebastian PSV Opladen KL 60 86 88 90 178 356    
19 88582 Schäfer Anke TG Mülheim BL 60 86 88 90 178 356    
20 54324 Röder Stephan Cronenberger BC VL 89 83 0 0 172 344    
20 51717 Meyer Katrin DJK SF Leverkusen VL 89 83 0 0 172 344    
21 62190 van de Sand Thorsten TV Witzhelden OL 86 0 0 0 86 238 W  
21 70060 van Megern Daniela RW Borbeck BK 0 74 0 78 152 238 W  
22 96850 Mohrmann Jörg TG Mülheim VL 107 0 84 0 191 191 W  
22 35854 Lohner Angela TG Mülheim KL 0 0 0 0 0 191 W  
23 52775 Sauerbier Rolf TV Witzhelden VL 0 0 0 0 0 0 W  
23 83148 Helfenritter Sarah TV Witzhelden VL 0 0 0 0 0 0 W  
24 53474 Maassen Phillip BC SW Düsseldorf VL 0 0 0 0 0 0 W  
24 56340 Nahs Alexandra BC SW Düsseldorf VL 0 0 0 0 0 0 W  
25 65152 Raulfs Martin Cronenberger BC BL 90 81 74 0 171 342    
25 57729 Bienen  Judith Cronenberger BC VL 90 81 74 0 171 342    
26 71457 Sonnenberg Christian STC BW Solingen RL 84 0 87 0 171 342    
26 78977 Burg Annika STC BW Solingen BL 84 0 87 0 171 342    
27 98723 Müller Pascal TSC Eintr. Dortmund LL 82 0 0 85 167 334    
27 98952 Huesmann Lilith TSC Eintr. Dortmund LL 82 0 0 85 167 334    
28 74639 Wegener Manuel DJK Saxonia Dortmund LL 0 0 71 87 158 316    
28 75846 Krückemeier Anna-Lena TUS Scharnhorst BK 0 0 71 87 158 316    
29 86889 Rieder Mario BC Heiligenhaus BK 0 0 63 89 152 304    
29 86895 David Bianca BC Heiligenhaus BK 0 0 63 89 152 304    
30 40906 Spin Olaf STC BW Solingen BL 0 82 69 0 151 302    
30 9965 Stock Thea STC BW Solingen BL 0 82 69 0 151 302    
31 36154 Anhäuser Michael DJK Friesdorf BL 86 0 0 64 150 300 1. S2  
31 33647 Ahrlé Annette DJK Friesdorf BL 86 0 0 64 150 300 1. S2  
32 49365 Neuhaus Söhnke BC Hohenlimburg VL 0 56 0 91 147 294  
32 76540 Klages Nadine Ajax Bielefeld BK 0 56 0 91 147 294  
                       
33 69238 Heidemanns Michael Pulheimer SC LL 0 64 78 0 142 284  
33 87963 Blaumann Bianca Pulheimer SC LL 0 64 78 0 142 284  
34 73443 Stratmann Kolja TG Bochum BL 0 0 62 77 139 278    
34 102018 Lucke Susann TG Bochum BL 0 0 62 77 139 278    
35 54199 Vierkotten Lars BAT Berg. Gladbach LL 0 88 0 82 170 252 15.  
35 101420 Ratajski Julia BV Berg. Gladbach KL 0 0 0 82 82 252 15.  
36 73201 Höges Simon Alemania Aachen VL 80 0 0 0 80 248    
36 64482 Hansen Wencke Alemania Aachen VL 80 88 0 0 168 248    
37 80792 Disic Fabian GSV Fröndenberg BL 0 72 63 0 135 202    
37 66826 Böttcher Anke BC Heiligenhaus LL 0 0 67 0 67 202    
38 50269 Bötel Peter TG Mülheim LL 0 59 64 0 123 187    
38 54626 Ley Andrea OSC Düsseldorf BL 0 0 64 0 64 187    
39 56775 Rhinow Marc VFL Bochum LL 0 0 0 86 86 172    
39 78987 Neumann Mareike VFL Bochum KL 0 0 0 86 86 172    
40 90310 Jennen Tim Hülser SV VL 0 0 0 84 84 168    
40 101792 Yazgan Martina Hülser SV BL 0 0 0 84 84 168    
41 50829 Kurscheid Boris 1. BC Düren BL 0 0 0 0 0 154    
41 85300 Drinda Saskia DJK St. Tönis LL 71 0 83 0 154 154    
42 60787 Geßmann Hendrik Herta Rheidt BL 0 0 70 0 70 140    
42 61864 Schütz Kerstin Herta Rheidt BL 0 0 70 0 70 140    
42 102869 Fischer Arnd CFB Köln BL 0 0 0 48 48 96    
43 77261 Fuhrmann Judith CFB Köln LL 0 0 0 48 48 96    
43 102833 Hippauf Jens SW Köln BK 0 0 0 47 47 94    
44 112549 Mertens Gundula SW Köln LL 0 0 0 47 47 94    
                         
    können nicht nachrücken                    
44 103123 Peckruhn Thomas CFB Köln LL 83 0 86 0 169 169    
44 78070 Huncke Heidrun     0 0 0 0 0 169 Meldung fehlt