Meldeliste zum 3. RLT (HD), 24.01.2010             (Rückfragen an Miles Eggers)
Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz
1 Bertko André STC BW Solingen 506 252 . OL 0 127 125 121 01-043533 01-0002 S1 O22 M x    
1 Heuwing Frank BV RW Wesel 506 254 . BL2 128 0 126 121 01-041571 01-0063 N1 O22 M x    
2 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn 500 250 . VL 107 121 123 127 01-092255 01-0832 N2 U22 M x x  
2 Herbst Marius BC Ajax Bielefeld 500 250 . OL 107 121 123 127 01-086102 01-0896 N2 O22 M x x  
3 Mees Oliver STC BW Solingen 492 246 . VL 123 116 122 123 01-064722 01-0002 S1 O22 M x x  
3 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 492 246 . OL 123 116 122 123 01-087643 01-0286 N1 O22 M x x  
4 Dietrich Fabian BC Lünen 492 247 . OL 121 123 0 124 01-067586 01-0035 N2 O22 M x    
4 Schiermeyer Kai BC Phönix Hövelhof 492 245 . OL 121 0 0 124 01-080816 01-0893 N2 O22 M x    
5 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 488 244 NRW-A09 OL 118 0 124 120 01-086520 01-0896 N2 O22 M x    
5 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld 488 244 NRW-A09 OL 118 0 124 120 01-087757 01-0896 N2 O22 M x    
6 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 486 252 . RL 124 125 127 122 01-079982 01-0048 N1 O22 M x    
6 Nysten Robert 1.BV Mülheim 486 234 . RL 0 125 0 109 01-081550 01-0048 N1 O22 M x    
7 Hay Jan-Lennard TuS Friedrichsdorf 480 240 . OL 126 114 106 0 01-042892 01-0510 N2 O22 M NM    
7 Waltermann Ingo TuS Friedrichsdorf 480 240 . OL 126 114 106 0 01-053287 01-0510 N2 O35 M NM    
8 Blankenstein Christian Bottroper BG 468 234 . VL 119 115 0 0 01-088808 01-0277 N1 O22 M x    
8 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 468 234 . VL 119 115 0 0 01-080125 01-0324 S1 O22 M x    
9 Fischer David PSV Gelsenk.-Buer 464 232 NRW-A14 VL 109 0 117 115 01-062750 01-0013 N1 O35 M x x  
9 Krebs Sacha DSC Wanne-Eickel 464 232 NRW-A14 LL 109 0 117 115 01-043876 01-0176 N1 O22 M x x  
10 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 460 230 . VL 91 117 113 110 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x  
10 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 460 230 . VL 0 117 113 110 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x  
11 Lohmann Benjamin DJK VfL 19 Willich 451 235 NRW-A16 OL 116 119 0 113 01-091370 01-0611 S1 O22 M x x  
11 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 451 216 VBD-A05 OL 108 0 108 92 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x  
12 Arnold Jürgen DJK Teut. St.Tönis 450 225 . VL 114 111 0 0 01-048295 01-0671 S1 O35 M x x  
12 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 450 225 . VL 114 111 0 0 01-078261 01-0671 S1 O22 M x x  
13 Decher Marcus TuS Ein. Bielefeld 448 214 . VL 92 92 114 100 01-077921 01-0050 N2 O22 M x x  
13 Detering Carsten 1.BC Vlotho 448 234 . BL 115 91 0 119 01-068983 01-0342 N2 O22 M x x  
14 Höges Simon BV Aachen 2009 446 223 . VL 92 104 119 0 01-073201 01-0952 S2 O22 M x x x
14 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 446 223 . VL 92 104 119 0 01-063802 01-0952 S2 O22 M x x x
15 Güttge Sebastian Brühler TV 444 222 . VL 95 106 116 105 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x  
15 Schmidt Oliver Brühler TV 444 222 . VL 95 106 116 105 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x  
16 Panthöfer Torsten 1.BC Siegen 440 220 . VL 103 113 107 0 01-025463 01-0942 S2 O45 M x    
16 Rath Christian 1.BC Siegen 440 220 . VL 103 113 107 0 01-074292 01-0942 S2 O22 M x    
17 Rogalla Marco PSV Gelsenk.-Buer 440 220 NRW-B02 LL 96 109 0 111 01-062994 01-0013 N1 O22 M x    
17 Mertens Daniel Gladbecker FC 440 220 NRW-B02 BL 96 109 0 111 01-059481 01-0177 N1 O22 M x    
18 Kretzschmar Martin BSC/DJK Solingen 436 218 . VL 88 87 110 108 01-089008 01-0105 S1 U22 M x x  
18 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 436 218 . OL 88 87 110 108 01-087519 01-0121 S2 U22 M x x  
19 Oertker Dirk Warendorfer SU 431 203 . LL 95 108 0 0 01-086354 01-0307 N2 O22 M x    
19 Geuenich Thomas BC Phönix Hövelhof 431 228 . OL 95 108 112 116 01-087924 01-0893 N2 U22 M x    
20 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 428 214 NRW-B14 VL 97 90 115 99 01-072367 01-0317 S2 O22 M   x  
20 Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 428 214 NRW-B14 VL 97 90 115 99 01-074632 01-0317 S2 U22 M   x  
21 Disic Fabian GSV Fröndenberg 418 209 . VL 100 0 109 0 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x  
21 Schulz Gerhard SV Kupferdreh 418 209 . BL 100 0 109 0 01-076030 01-0678 N1 O22 M x x  
22 Abdul Rahim Ramzi BV Aachen 2009 404 202 . VL 99 93 103 0 01-076742 01-0952 S2 O22 M x x x
22 Gatzweiler Ralf BV Aachen 2009 404 202 . VL 99 93 103 0 01-083047 01-0952 S2 O22 M x x x
23 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 404 202 . BL 0 0 96 106 01-051584 01-0342 N2 O22 M x x  
23 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 404 202 . BL 0 91 96 106 01-059808 01-0342 N2 O22 M x x  
24 Schwarz Marius TTC Brauweiler 398 199 . LL 94 92 105 0 01-101998 01-0268 S2 U22 M x x  
24 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 398 199 . LL 94 92 105 0 01-091525 01-0268 S2 O22 M x x  
25 Appel Benjamin TV Witzhelden 398 199 . OL 0 94 96 103 01-088534 01-0121 S2 U22 M x x  
25 Winter Christopher TV Witzhelden 398 199 . OL 0 94 96 103 01-090560 01-0121 S2 O22 M x x  
26 Wolters Bastian SV Hamminkeln 390 203 VBD-A05 BL 89 95 108 92 01-042548 01-0400 N1 O22 M x x  
26 Ostgathe Christian SV Hamminkeln 390 187 VBD-A05 BL 89 95 0 92 01-087721 01-0400 N1 O22 M x x  
27 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 386 198 VBD-A02 LL 86 103 0 95 01-048247 01-0013 N1 O35 M x    
27 Pospiech Andreas PSV Gelsenk.-Buer 386 188 VBD-A02 LL 93 0 0 95 01-044656 01-0013 N1 O35 M x    
28 Washausen David 1.BC Düren 381 127 . BL2 0 127 0 0 01-062482 01-0060 S2 O22 M NM    
28 Löll Stephan BV RW Wesel 381 254 . BL2 128 0 126 0 01-052526 01-0063 N1 O22 M x x  
29 Schwarz Dominic Ohligser TV 380 190 . OL 0 99 0 91 01-074833 01-0003 S1 O22 M x x  
29 Sauerbier Rolf TV Witzhelden 380 190 . LL 0 99 0 91 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x  
30 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 378 189 VBD-A02 BL 87 89 94 95 01-099134 01-0006 S1 O22 M x    
30 Klein-Helmkamp Dennis BC SW Düsseldorf 378 189 VBD-A02 BL 0 0 94 95 01-080300 01-0006 S1 O22 M x    
31 Lesch Volker TV Emsdetten 377 125 . RL 0 0 0 125 01-093315 01-0169 N1 U22 M x    
31 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 377 252 . RL 124 0 127 125 01-089631 01-0286 N1 U22 M x    
32 Lesch Volker TV Emsdetten 377 125 . RL 0 0 0 125 01-093315 01-0169 N1 U22 M x    
32 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 377 252 . RL 124 0 127 125 01-089631 01-0286 N1 U22 M x    
33 Büteröwe Daniel TV Verl 376 188 VBD-A03 VL 84 93 94 94 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x x
33 Heiderich Gilmar TV Verl 376 188 VBD-A03 VL 84 93 94 94 01-083269 01-0313 N2 O22 M x x x
34 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 370 185 VBD-A01 LL 87 85 89 96 01-071073 01-0548 N1 O22 M x    
34 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 370 185 VBD-A01 LL 87 85 89 96 01-063782 01-0548 N1 O35 M x    
35 Barther Jakob BSC Gütersloh 366 183 . VL 88 94 0 89 01-081223 01-0168 N2 O22 M x x  
35 Götting Michael BSC Gütersloh 366 183 . VL 88 94 0 89 01-053699 01-0168 N2 O22 M x x  
36 Enneking Martin SG Ddorf-Unterrath 362 181 VBD-A04 LL 64 78 88 93 01-107243 01-0797 S1 U22 M x x x
36 Fiege Daniel BV Aachen 2009 362 181 VBD-A04 BL 64 78 88 93 01-075154 01-0952 S2 O22 M x x x
37 Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 357 173 . LL 94 79 0 0 01-088846 01-0777 N1 O22 M x x  
37 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 357 184 . LL 94 79 90 0 01-088844 01-0777 N1 O22 M x x  
38 Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 356 178 . LL 0 88 0 90 01-093657 01-0588 N2 O22 M x x  
38 Linnemann Jens Hammer SportClub 356 178 . LL 0 88 0 90 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x  
39 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 354 177 . BL 0 86 0 91 01-085022 01-0050 N2 O22 M   x  
39 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 354 177 . BL 0 86 0 91 01-081669 01-0050 N2 O22 M   x  
40 Freimark Jörn 1.SC Bd.Oeynhausen 354 177 . LL 82 0 92 85 01-075012 01-0043 N2 O22 M   x x
40 Redeker Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 354 177 . BL 82 0 92 85 01-075570 01-0043 N2 O22 M   x x
41 Schiebener Johannes Spvgg Sterkrade-N. 353 175 VBD-A09 LL 80 87 0 88 01-082077 01-0286 N1 O22 M x x  
41 Gabriel Frank TuSpo 98 Huckingen 353 178 VBD-A09 LL 80 87 90 88 01-042709 01-0777 N1 O40 M x x  
42 Herkens Jens TSV Hertha Walheim 352 176 VBD-A14 BK 81 73 93 83 01-088232 01-0275 S2 O22 M   x  
42 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 352 176 VBD-A14 BK 81 73 93 83 01-087320 01-0275 S2 O22 M   x  
43 Butzen Andreas TV Jahn Wahn 352 179 . LL 86 85 90 89 01-091617 01-0171 S2 O22 M   x  
43 Hahn Dominik TV Jahn Wahn 352 173 . LL 0 84 0 89 01-074624 01-0171 S2 O22 M   x  
44 Schmitz Justus TV Emsdetten 352 240 NRW-B01 RL 0 0 128 112 01-070008 01-0169 N1 O22 M x    
44 Westkamp Timo TV Emsdetten 352 112 NRW-B01 LL 0 0 0 112 01-091852 01-0169 N1 U22 M x    
45 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 349 177 . LL 82 0 87 90 01-079777 01-0132 S2 O22 M   x x
45 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 349 172 . BL 82 0 0 90 01-088443 01-0505 S2 O45 M   x x
46 Grape Jonas PSV Gelsenk.-Buer 346 112 . VL 112 0 0 0 01-059483 01-0013 N1 O22 M x    
46 Korbel Raphael Union Lüdinghausen 346 234 . BL 112 122 0 0 01-063326 01-0146 N1 O22 M x    
47 Jansen Andreas TV Stoppenberg 344 172 VBD-A16 BK 72 84 88 81 01-038887 01-0180 N1 O40 M   NM  
47 Käsler Thomas TV Stoppenberg 344 172 VBD-A16 LL 72 84 88 81 01-061503 01-0180 N1 O35 M   NM  
48 Oberfeuer Kai Hammer SportClub 344 172 . LL 0 90 82 0 01-045159 01-0588 N2 O35 M x x x
48 Rehbein Sebastian Hammer SportClub 344 172 . LL 0 90 82 0 01-121191 01-0588 N2 O22 M x x x
49 Wölk Mirko BC Lünen 343 232 NRW-A15 OL 113 102 118 114 01-096420 01-0035 N2 O22 M x    
49 Fischer Benjamin TuS Scharnhorst 343 111 . VL 111 0 0 0 01-066093 01-0590 S1 O22 M x    
50 Vormfenne Chris TV Verl 342 171 . VL 85 82 77 86 01-063115 01-0313 N2 O22 M   x x
50 Vormfenne Marc TV Verl 342 171 . VL 85 82 77 86 01-049550 01-0313 N2 O22 M   x x
51 Buyx Thomas Hülser SV 340 170 . BL 60 67 85 85 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x  
51 Lingscheidt Stefan Hülser SV 340 170 . BL 56 62 85 85 01-087476 01-0232 S1 O22 M   x  
52 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 339 170 VBD-A15 BL 83 77 87 82 01-094791 01-0887 N2 O22 M   x  
52 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 339 169 VBD-A15 BL 61 77 87 82 01-091917 01-0887 N2 O22 M   x  
53 Offergeld Björn 1.BC Düren 333 176 VBD-B01 BK 85 91 77 80 01-104280 01-0060 S2 O22 M   x  
53 Hoffmann Martin 1.BC Düren 333 157 VBD-B01 BL 0 0 77 80 01-042888 01-0060 S2 O35 M   x  
54 Fuchs Sebastian SV Kupferdreh 332 166 . BK 65 0 79 87 01-097552 01-0678 N1 U19-1 M   x x
54 Weidner Sascha SV Kupferdreh 332 166 . BL 66 58 79 87 01-099996 01-0678 N1 U22 M   x x
55 Peucker Christian BC Phönix Hövelhof 329 167 . LL 79 83 84 76 01-098726 01-0893 N2 O22 M   x x
55 Ahlheit Dominik BC Phönix Hövelhof 329 162 . OL 79 83 0 76 01-104906 01-0893 N2 U22 M   x x
56 Jörgens Karsten Cronenberger BC 324 162 VBD-A16 LL 0 81 74 81 01-066580 01-0076 S1 O35 M x x  
56 Jörgens Thomas Cronenberger BC 324 162 VBD-A16 LL 0 81 74 81 01-063703 01-0076 S1 O22 M x x  
57 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 322 161 . BK 66 60 86 75 01-091842 01-0152 N2 O22 M   x x
57 Neumann Jonas BC 64 Steinheim 322 161 . BK 65 0 86 75 01-091851 01-0152 N2 O22 M   x x
58 Brunsch Daniel BSC/DJK Solingen 320 160 . VL 76 75 84 0 01-093501 01-0105 S1 U22 M   x  
58 Willms Moritz BSC/DJK Solingen 320 160 . BL 76 75 84 0 01-086198 01-0105 S1 O22 M   x  
59 Göbeler Tobias BV RW Wesel 320 160 VBD-B01 VL 0 80 0 80 01-097352 01-0063 N1 O22 M x x x
59 Witte Andreas BV RW Wesel 320 160 VBD-B01 VL 0 80 0 80 01-088860 01-0063 N1 U22 M x x x
60 Müller Julian DJK Adl.Oberhausen 316 158 . BL 75 0 83 69 01-102240 01-0081 N1 O22 M   x  
60 Schütze Daniel DJK Adl.Oberhausen 316 158 . BL 75 0 83 69 01-095458 01-0081 N1 U22 M   x  
61 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 312 157 VBD-B02 BL 78 76 0 79 01-091030 01-0101 N1 O22 M   x x
61 Grap René TB Rheinhausen 312 155 VBD-B02 BL 71 76 0 79 01-061259 01-0101 N1 O22 M   x x
62 Nesges Daniel SV Bergfried Lev. 312 156 . BK 73 63 83 0 01-098497 01-0163 S2 U22 M   x x
62 Schmitt Janis SV Bergfried Lev. 312 156 . BK 73 50 83 0 01-109026 01-0163 S2 O22 M   x x
63 Blase Andreas 1.SC Bd.Oeynhausen 310 155 . LL 74 81 69 70 01-039567 01-0043 N2 O40 M   x x
63 Nagel Erich Polizei SV Herford 310 155 . BL 74 81 69 70 01-034599 01-0251 N2 O40 M   x x
64 Jennen Ralf BV Aachen 2009 306 153 BEZ-A02 LL 75 0 78 63 01-054197 01-0952 S2 O22 M   x x
64 Kumkar Fabian BV Aachen 2009 306 153 . LL 75 0 78 0 01-091656 01-0952 S2 O22 M   x x
65 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 302 157 . LL 83 74 71 68 01-094789 01-0893 N2 O22 M   x x
65 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 302 145 . LL 0 74 71 68 01-108118 01-0893 N2 U22 M   x x
66 Ziegler Patrick DJK BW Friesdorf 295 155 VBD-B02 LL 55 76 0 79 01-119290 01-0132 S2 O22 M   x x
66 Weller Daniel BC Rheinbach 295 140 VBD-B02 BL 61 0 0 79 01-115991 01-0305 S2 U22 M   x x
67 Breuer Carsten TV Stoppenberg 294 147 . LL 70 0 0 77 01-094190 01-0180 N1 O22 M   x  
67 Schneider Marco TV Stoppenberg 294 147 . BK 70 0 0 77 01-080403 01-0180 N1 O22 M   x  
68 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 292 229 . LL 90 96 111 118 01-098576 01-0896 N2 O22 M x x  
68 Kurt Savas BC Ajax Bielefeld 292 63 . LL 63 0 0 0 01-072960 01-0896 N2 O22 M x x  
69 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 286 143 . LL 0 0 72 71 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M   x x
69 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 286 143 . BK 0 0 72 71 01-029260 01-0152 N2 O40 M   x x
70 Gaisar Fabian Gladbecker FC 284 142 BEZ-A03 BL 64 0 78 62 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x
70 Rathke Jonathan ATV Haltern 284 142 BEZ-A03 VL 64 0 78 62 01-103096 01-0436 N1 U22 M   x x
71 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 278 139 BEZ-A05 BL 0 64 75 60 01-100737 01-0349 N2 O22 M   x x
71 Ptasinski Achim SV Westf. Erwitte 278 139 . BL 0 64 75 0 01-087436 01-0349 N2 U22 M   x x
72 Kessler Dominik TV Blomberg 274 137 . BL 0 50 68 69 01-120853 01-0102 N2 O22 M   x  
72 Ihne René TuS Scharnhorst 274 137 . BL 0 50 68 69 01-094107 01-0590 S1 O22 M   x  
73 Manh Cam Phat BC SW Düsseldorf 274 137 BEZ-A03 BK 51 0 75 62 01-062063 01-0006 S1 O35 M   x  
73 Pfaff Valeriji BC SW Düsseldorf 274 137 BEZ-A03 BK 55 60 75 62 01-102804 01-0006 S1 O40 M   x  
74 Anders Christian Spvgg Sterkrade-N. 272 136 VBD-B09 BK 0 0 64 72 01-085740 01-0286 N1 O22 M   x x
74 Janßen Kai Spvgg Sterkrade-N. 272 136 VBD-B09 BK 0 0 64 72 01-092116 01-0286 N1 U22 M   x x
75 Fritze Dominik TV Gut-H. Krefeld 272 136 . BL 58 59 0 77 01-086805 01-0543 S1 O22 M   x x
75 Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 272 136 . BL 58 59 0 77 01-103542 01-0543 S1 U22 M   x x
76 Bartling Gerrit BC Recklinghausen 270 135 . LL 0 0 76 59 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x
76 Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 270 135 . LL 0 0 76 59 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x
77 Berben Denis TG Mülheim/Köln 266 133 . BK 59 57 62 71 01-100749 01-0170 S2 O22 M   x x
77 Bollmann Philipp TG Mülheim/Köln 266 133 . BL 59 57 62 71 01-103734 01-0170 S2 U22 M   x x
78 Lehmann Julian SG Dülken 262 131 . LL 63 68 0 0 01-095120 01-0198 S1 U22 M x x  
78 Schumacher Tobias SG Dülken 262 131 . LL 63 68 0 0 01-092260 01-0198 S1 U22 M x x  
79 Kammann Jan-Hendrik SV Hamminkeln 262 131 BEZ-A04 BL 63 68 0 61 01-109830 01-0400 N1 U19-1 M x x x
79 Triebsees Steffen SV Hamminkeln 262 131 BEZ-A04 BL 63 68 0 61 01-094846 01-0400 N1 O22 M x x x
80 Janßen Daniel TuSpo 98 Huckingen 254 127 . BK 52 67 60 0 01-091373 01-0777 N1 O22 M   x x
80 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 254 127 . BK 52 67 60 0 01-083577 01-0777 N1 O35 M   x x
81 Barsch Marcus BAT Berg.Gladbach 248 248 . BK 125 123 0 0 01-054752 01-0020 S2 O22 M x x  
81 Müllers Thilo BAT Berg.Gladbach 248 0 . OL 0 0 0 0 01-088121 01-0020 S2 O22 M x x  
82 Paczkowski Oliver ETuS Rheine 240 76 . LL 76 0 0 0 01-059942 01-0182 N1 O22 M   NM  
82 Stegemann Frederik TuS Sax. Münster 240 164 . LL 76 78 80 84 01-079524 01-0548 N1 O22 M   x  
83 Vocks Marcel TTC Hitdorf 238 119 BEZ-A03 KL 36 52 57 62 01-110476 01-0708 S2 U22 M x x  
83 Wesseler Patrick TTC Hitdorf 238 119 BEZ-A03 KL 36 52 57 62 01-114703 01-0708 S2 U19-2 M x x  
84 Putz Timo TV 1875 Paderborn 238 127 BEZ-A02 VL 64 0 0 63 01-115571 01-0832 N2 U19-1 M   x  
84 La Rocca Luis TV 1875 Paderborn 238 111 BEZ-A02 KL 48 0 0 63 01-100340 01-0832 N2 U17-2 M   x  
85 Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 226 170 BEZ-A09 LL 83 76 87 56 01-036154 01-0132 S2 O40 M   x x
85 Heinen Tim DJK BW Friesdorf 226 56 BEZ-A09 KK 0 0 0 56 01-111540 01-0132 S2 U17-2 M   x x
86 Offermann Christoph VfR Krefeld-Fisch. 224 112 . KK 43 57 0 55 01-106063 01-0278 S1 U19-2 M   NM x
86 Stammen Frederic VfR Krefeld-Fisch. 224 112 . KK 0 57 0 55 01-112901 01-0278 S1 U19-2 M   NM x
87 Skrzeba Christopher SC Bayer Uerdingen 224 112 . RL 0 112 0 0 01-083801 01-0053 S1 O22 M x x  
87 Ufermann Marian SC Bayer Uerdingen 224 112 . RL 0 112 0 0 01-075110 01-0053 S1 O22 M x x  
88 Brack Henrik TB Rheinhausen 222 111 BEZ-B02 KL 0 64 0 47 01-096497 01-0101 N1 U22 M   x x
88 Hartleib Fabian TB Rheinhausen 222 111 BEZ-B02 KL 0 64 0 47 01-094988 01-0101 N1 U22 M   x x
89 Wilden Oliver B-T Baesweiler 215 92 BEZ-A05 BK 32 0 0 60 01-109865 01-0676 S2 O22 M   x x
89 Abele Jochen BV Aachen 2009 215 123 BEZ-A05 BK 30 0 63 60 01-119871 01-0952 S2 U22 M   x x
90 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 210 138 VBD-B09 VL 0 66 0 72 01-096850 01-0170 S2 O35 M x x x
90 Kahl Alexander TG Mülheim/Köln 210 72 VBD-B09 VL 0 0 0 72 01-073966 01-0170 S2 O40 M x x x
91 Ponampalam Thupeesan 1.BV Lippstadt 200 136 BEZ-A01 VL 0 72 0 64 01-093659 01-0839 N2 O22 M   x x
91 Barther Marvin BC Phönix Hövelhof 200 64 BEZ-A01 VL 0 0 0 64 01-093260 01-0893 N2 U19-2 M   x x
92 Abdul Rahim Ridzwan TuS Scharnhorst 192 96 VBD-A01 VL 0 0 0 96 01-090727 01-0590 S1 O22 M x x  
92 Teller Florian TV Refrath 192 96 VBD-A01 LL 0 0 0 96 01-086932 01-0628 S2 O22 M x x  
93 Reichert Manuel FC Langenfeld 188 94 VBD-A03 RL 0 0 0 94 01-086179 01-0034 S1 O22 M x x  
93 Lehmann Lucas SG Dülken 188 94 VBD-A03 LL 0 0 0 94 01-092303 01-0198 S1 U22 M x x  
94 Philipp Andreas Hammer SportClub 179 127 . LL 56 71 0 0 01-097513 01-0588 N2 O22 M   x x
94 Sommer Klaus Hammer SportClub 179 52 . BK 52 0 0 0 01-054990 01-0588 N2 O35 M   x x
95 Haupt Thomas 1.BC Düren 177 177 . BK 85 91 86 86 01-104281 01-0060 S2 O22 M   x  
95 Klar Markus 1.BC Düren 177 0 . BK 0 0 0 0 01-092822 01-0060 S2 O22 M   x  
96 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 175 175 . LL 0 0 102 73 01-095921 01-0286 N1 U22 M x x  
96 Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 175 0 . OL 0 0 0 0 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M x x  
97 Wahl Jannik VfB GW Mülheim 173 110 BEZ-A02 KL 47 0 0 63 01-117356 01-0367 N1 U19-1 M   x x
97 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 173 63 BEZ-A02 LL 0 0 0 63 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x
98 Dossen-Horn Thomas Brühler TV 170 170 . VL 0 0 92 78 01-042340 01-0283 S2 O35 M   x x
98       170                              
99 Demond Malte Gladbecker FC 168 108 BEZ-A05 BK 48 0 0 60 01-105350 01-0177 N1 U19-2 M   x x
99 Meißner Martin Gladbecker FC 168 60 BEZ-A05 BL 0 0 0 60 01-079981 01-0177 N1 O22 M   x x
100 Zieschang Timo TB Rheinhausen 168 90 . BL 46 0 0 44 01-108893 01-0101 N1 U19-2 M   x x
100 Schiebener Julian TB Rheinhausen 168 78 . BL 78 0 0 0 01-084164 01-0101 N1 O22 M   x x
101 Arndt Rainer SG Neukirch.-Vluyn 164 164 VBD-A14 LL 81 0 0 83 01-061672 01-0188 N1 O35 M   x x
101 Weber Tim SG Neukirch.-Vluyn 164 0 . LL 0 0 0 0 01-054781 01-0188 N1 O22 M   x x
102 Grzemba Alan BC RW Borbeck 151 103 BEZ-B01 BK 55 0 0 48 01-087821 01-0075 N1 O22 M   x  
102 Twiehaus Rüdiger BC RW Borbeck 151 48 BEZ-B01 BL 0 0 0 48 01-068247 01-0075 N1 O22 M   x  
103 Jenter Ulf TuSpo 98 Huckingen 150 75 . LL 0 75 0 0 01-034475 01-0777 N1 O40 M   x  
103 Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 150 75 . BK 0 75 0 0 01-099739 01-0777 N1 O22 M   x  
104 Beschnitt Stefan BV Aachen 2009 131 68 . LL 0 0 68 0 01-081976 01-0952 S2 O22 M   x x
104 Goh Beng Huat BV Aachen 2009 131 63 BEZ-A02 BL 0 0 0 63 01-128234 01-0952 S2 O22 M   x x
105 Pütz Michael 1.BC Düren 129 129 . BK 40 62 67 0 01-085595 01-0060 S2 O22 M   x  
105 Passin Fabian 1.BC Düren 129 0 . KL 0 0 0 0 01-100306 01-0060 S2 U17-1 M   x  
106 Spill Ron Spvgg Sterkrade-N. 128 64 BEZ-A01 LL 0 0 0 64 01-098831 01-0286 N1 U22 M   x  
106 Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 128 64 BEZ-A01 LL 0 0 0 64 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M   x  
107 Kaiser Bernd VfL Bochum 126 63 BEZ-A02 LL 0 0 0 63 01-085198 01-0055 S1 O22 M   x x
107 Tüchthüsen Marc VfL Bochum 126 63 BEZ-A02 LL 0 0 0 63 01-063828 01-0055 S1 O35 M   x x
108 Ufermann Timon 1.BV Mülheim 110 0 . VL 0 0 0 0 01-091690 01-0048 N1 U19-2 M x x  
108 Stoppel Fabian BC Hohenlimburg 110 110 . VL 110 0 0 0 01-096900 01-0324 S1 U19-2 M x x  
109 Kott Markus BAT Berg.Gladbach 91 91 . OL 91 0 0 0 01-088113 01-0020 S2 O22 M x x  
109 Vierkotten Lars BAT Berg.Gladbach 91 0 . BK 0 0 0 0 01-054199 01-0020 S2 O22 M x x  
110 Sentek Paul BC Hohenlimburg 77 0 . KL 0 0 0 0 01-103897 01-0324 S1 U17-1 M   x  
110 Lamsfuß Mark DJK Wipperfeld 59 77 77 . LL 0 77 0 0 01-094824 01-0790 S2 U17-1 M   x  
111 Bald Christian BC Hohenlimburg 77 0 . VL 0 0 0 0 01-096898 01-0324 S1 U19-1 M x x  
111 Lamsfuß Jens DJK Wipperfeld 59 77 77 . LL 0 77 0 0 01-089511 01-0790 S2 U19-2 M x x  
112 Schoeneberg Tim Hammer SportClub 70 70 . LL 0 0 70 0 01-066929 01-0588 N2 O22 M   x x
112 Strate Michael Hammer SportClub 70 0 . KL 0 0 0 0 01-115981 01-0588 N2 O22 M   x x
113 Przybylak Maik-Oliver Pulheimer SC 56 56 . LL 56 0 0 0 01-097600 01-0247 S2 O22 M   x x
113 Böhme Christof Pulheimer SC 56 0 . BL 0 0 0 0 01-057351 01-0247 S2 O35 M   x x
114 Birkemeier Lars TG 1884 Bochum 68 0 . LL 0 0 0 0 01-045759 01-0681 S1 O35 M   x  
114 Stratmann Kolja TG 1884 Bochum 68 68 . LL 0 0 0 68 01-073443 01-0681 S1 O35 M   x  
