Meldeliste zum 3. RLT (GD), 23.01.20010             (Rückfragen an Miles Eggers)
Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G NRW Vb Bz
1 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 128 128 0 126 01-089631 01-0286 N1 U22 M x    
1 Kaufhold Dana Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 128 128 0 126 01-088911 01-0286 N1 U22 F x    
2 Nysten Robert 1.BV Mülheim 509 254 . RL 0 126 0 128 01-081550 01-0048 N1 O22 M x    
2 Bart Andrea BC Hohenlimburg 509 255 . RL 127 127 125 128 01-087632 01-0324 S1 O22 F x    
3 Melzner Raoul TV Emsdetten 506 253 . RL 126 125 127 0 01-081888 01-0169 N1 O22 M x    
3 Schülke Katharina BC Lünen 506 253 . OL 126 125 127 0 01-093856 01-0035 N2 O22 F x    
4 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 504 252 . OL 124 0 128 0 01-086520 01-0896 N2 O22 M x    
4 Weddemar Venja BC Ajax Bielefeld 504 252 . OL 124 0 128 0 01-083268 01-0896 N2 O22 F x    
5 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 500 250 . RL 0 123 123 127 01-079982 01-0048 N1 O22 M x    
5 Pilz Stefanie BC Hohenlimburg 500 250 . VL 0 123 123 127 01-089914 01-0324 S1 O22 F x    
6 Wolters Bastian SV Hamminkeln 498 249 . BL 125 120 124 124 01-042548 01-0400 N1 O22 M x x  
6 Walterfang Maren SV Hamminkeln 498 249 . BL 125 120 124 124 01-095775 01-0400 N1 U22 F x x  
7 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 498 249 . OL 116 119 126 123 01-087643 01-0286 N1 O22 M x    
7 Sommer Jana DJK Teut. St.Tönis 498 249 . VL 113 107 126 123 01-097476 01-0671 S1 U22 F x    
8 Detering Carsten 1.BC Vlotho 494 247 . BL 120 122 120 125 01-068983 01-0342 N2 O22 M x x  
8 Ehlenbröker Nadine TuS Ein. Bielefeld 494 247 . VL 120 122 120 125 01-088763 01-0050 N2 O22 F x x  
9 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 486 243 . VL 118 0 122 121 01-063802 01-0952 S2 O22 M x x  
9 Giebmanns Angela BV Aachen 2009 486 243 . VL 118 0 122 121 01-091563 01-0952 S2 O22 F x x  
10 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 482 241 . VL 123 118 0 0 01-078261 01-0671 S1 O22 M x x  
10 Becker Silke Spvgg Sterkrade-N. 482 241 . LL 123 118 95 0 01-102062 01-0286 N1 U22 F x x  
11 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 476 238 NRW-A15 VL 117 121 0 114 01-080125 01-0324 S1 O22 M x    
11 Nicolai Elke BC Lünen 476 238 NRW-A15 OL 117 121 0 114 01-067780 01-0035 N2 O22 F x    
12 Janson Björn BC Lünen 472 236 . OL 105 0 119 117 01-016146 01-0035 N2 O40 M x x  
12 Rimkus Petra BC Lünen 472 236 . KK 105 0 119 117 01-101610 01-0035 N2 O22 F x x  
13 Schmidt Oliver Brühler TV 464 232 NRW-A09 VL 96 0 112 120 01-080493 01-0283 S2 O22 M x x  
13 Bund Ingrid Brühler TV 464 232 NRW-A09 VL 96 0 112 120 01-066396 01-0283 S2 O22 F x x  
14 Güttge Sebastian Brühler TV 458 229 . VL 95 104 111 118 01-098270 01-0283 S2 O22 M x x  
14 Noteboom Stephanie DJK BW Friesdorf 458 229 . LL 95 104 111 118 01-093965 01-0132 S2 O22 F x x  
15 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 452 226 NRW-B02 LL 107 107 115 111 01-048247 01-0013 N1 O35 M x x  
15 Simmert Sandra PSV Gelsenk.-Buer 452 226 NRW-B02 BL 0 0 115 111 01-063396 01-0013 N1 O22 F x x  
16 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 442 221 . OL 102 105 116 0 01-090310 01-0611 S1 O22 M x x  
16 Sollfrank Katrin DSC Kaiserberg 442 221 . BL 102 105 116 0 01-097179 01-0041 N1 U22 F x x  
17 Offergeld Björn 1.BC Düren 436 218 . BK 100 100 118 0 01-104280 01-0060 S2 O22 M x    
17 Oidtmann Anja BRC Eschweiler 436 218 . VL 100 100 118 0 01-101562 01-0145 S2 O22 F x    
18 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 426 213 NRW-B09 OL 0 0 109 104 01-087519 01-0121 S2 U22 M      
18 Lauther Rebecca Hülser SV 426 213 NRW-B09 BL 91 0 109 104 01-097040 01-0232 S1 O22 F x x  
19 Oostendorp Simon VfR Krefeld-Fisch. 422 189 . KK 92 97 0 0 01-085120 01-0278 S1 O22 M x x  
19 Geisler Isabel BC SW Düsseldorf 422 233 . BL 92 109 117 116 01-097096 01-0006 S1 U22 F x x  
20 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 416 208 . LL 94 101 102 106 01-088844 01-0777 N1 O22 M x    
20 Wittig Sandra TuSpo 98 Huckingen 416 208 . LL 94 101 102 106 01-096699 01-0777 N1 O22 F x    
21 Mees Oliver STC BW Solingen 409 205 VBD-A02 VL 0 110 0 95 01-064722 01-0002 S1 O22 M x x  
21 Schymura Dominika STC BW Solingen 409 204 . LL 87 117 0 0 01-084133 01-0002 S1 O22 F x x  
22 Cicka Sebastian TG Mülheim/Köln 406 203 . LL 98 93 105 0 01-086512 01-0170 S2 O22 M x x x
22 Lützenkirchen Sabrina TG Mülheim/Köln 406 203 . BL 98 93 105 0 01-098390 01-0170 S2 O22 F x x x
23 Schneider Marco TV Stoppenberg 398 211 . BK 106 0 0 105 01-080403 01-0180 N1 O22 M x    
23 Paolini Stefanie TuSpo 98 Huckingen 398 187 . LL 82 0 0 105 01-109200 01-0777 N1 O22 F x    
24 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 396 198 . VL 0 92 106 0 01-076710 01-0461 N2 O22 M x x  
24 Weinhold Linda BC Herscheid 396 198 . LL 0 92 106 0 01-075523 01-0685 N2 O22 F x x  
25 Büteröwe Daniel TV Verl 396 198 . VL 90 89 95 103 01-092862 01-0313 N2 O22 M x x x
25 Rehrmann Janine TV Verl 396 198 . VL 90 89 95 103 01-102657 01-0313 N2 U22 F x x x
26 Nagel Erich Polizei SV Herford 392 196 . BL 85 84 94 102 01-034599 01-0251 N2 O40 M x x  
26 Wortmann Tabea Polizei SV Herford 392 196 . BL 85 84 94 102 01-089662 01-0251 N2 O22 F x x  
27 Lingscheidt Stefan Hülser SV 392 179 VBD-A09 BL 91 0 70 88 01-087476 01-0232 S1 O22 M NM    
27 Lauther Rebecca Hülser SV 392 213 NRW-B09 BL 91 0 109 104 01-097040 01-0232 S1 O22 F NM    
28 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 380 190 VBD-A01 VL 0 94 0 96 01-072367 01-0317 S2 O22 M x    
28 Pfeiffer Daniela TV Hoffn.Littfeld 380 190 VBD-A01 VL 0 94 0 96 01-088130 01-0317 S2 O22 F x    
29 Linnemann Jens Hammer SportClub 376 188 VBD-A02 LL 0 93 0 95 01-071834 01-0588 N2 O22 M x x  
29 Oberfeuer Manuela Hammer SportClub 376 188 VBD-A02 LL 50 93 0 95 01-095257 01-0588 N2 O22 F x x  
30 Willkomm Johannes 1.BC Düren 373 187 VBD-A03 BK 0 73 93 94 01-104953 01-0060 S2 U19-1 M x x  
30 Bobkowski Milena 1.BC Düren 373 186 VBD-A03 BL 80 87 92 94 01-103944 01-0060 S2 U22 F x x  
31 Haupt Thomas 1.BC Düren 370 185 . BK 93 92 91 0 01-104281 01-0060 S2 O22 M   NM  
31 Michen Patrizia 1.BC Düren 370 185 . KL 93 92 91 0 01-082387 01-0060 S2 O22 F   NM  
32 Kaiser Bernd VfL Bochum 368 184 . LL 0 0 94 90 01-085198 01-0055 S1 O22 M x x x
32 Lösch Henrike VfL Bochum 368 184 . LL 0 0 94 90 01-068365 01-0055 S1 O22 F x x x
33 Brauer Holger PSV Gelsenk.-Buer 366 183 . LL 72 0 93 90 01-037573 01-0013 N1 O35 M x x  
33 Berka Anna DSC Wanne-Eickel 366 183 . LL 0 0 93 90 01-098724 01-0176 N1 O22 F x x  
34 Klar Markus 1.BC Düren 361 179 . BK 80 87 92 0 01-092822 01-0060 S2 O22 M x x  
34 Attenberger Anja 1.BC Düren 361 182 . BL 89 73 93 0 01-082385 01-0060 S2 O22 F x x  
35 Dörschug Marcel BV RW Wesel 361 239 . OL 122 117 0 0 01-087273 01-0063 N1 O22 M x x  
35 Flür Susanne BV RW Wesel 361 122 . OL 122 0 0 0 01-084418 01-0063 N1 O40 F x x  
36 Ostgathe Christian SV Hamminkeln 358 179 VBD-A04 BL 84 86 0 93 01-087721 01-0400 N1 O22 M x x  
36 Graf Kerstin 1.CfB Köln 358 179 VBD-A04 BL 84 86 0 93 01-092143 01-0033 S2 U22 F      
37 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 356 178 . BL 87 91 84 86 01-094791 01-0887 N2 O22 M   x  
37 Büser Karina SC BW Ostenland 356 178 . BL 87 91 0 86 01-108207 01-0887 N2 U19-1 F   x  
38 Brüll Florian DJK BW Friesdorf 356 181 . LL 61 84 90 91 01-079777 01-0132 S2 O22 M   x x
38 Sinner Catherine FC Hertha Rheidt 356 175 . KL 0 84 0 91 01-121135 01-0505 S2 O22 F   x x
39 Minte Dirk BC Westf.Herne 356 178 . LL 89 0 89 89 01-047847 01-0009 N1 O35 M   x x
39 Meier Nicole ATV Haltern 356 178 . VL 89 74 89 89 01-094801 01-0436 N1 O22 F   x x
40 Sauerbier Rolf TV Witzhelden 356 178 . LL 0 91 0 87 01-052775 01-0121 S2 O22 M x x  
40 Fechner Carmen TV Witzhelden 356 178 . LL 0 91 0 87 01-116916 01-0121 S2 O22 F x x  
41 Ehlert Andreas TSC Münster 350 175 . BL 88 82 0 87 01-048520 01-0559 N1 O35 M   x  
41 Greune Lilo TSC Münster 350 175 . BL 88 82 0 87 01-074889 01-0559 N1 O40 F   x  
42 Jennen Ralf BV Aachen 2009 348 174 . LL 0 85 0 89 01-054197 01-0952 S2 O22 M   x x
42 Jahr Susanne BV Aachen 2009 348 174 . KL 0 85 0 89 01-044419 01-0952 S2 O40 F   x x
43 Arnold Christian 1.BV Troisdorf 348 174 . BL 84 90 0 0 01-032248 01-0210 S2 O40 M   NM  
43 Siepe Ellen 1.BV Troisdorf 348 174 . BL 84 90 0 0 01-074854 01-0210 S2 O22 F   NM  
44 Disic Fabian GSV Fröndenberg 346 158 VBD-B01 VL 0 78 0 80 01-080792 01-0461 N2 O22 M x x  
44 Gräser Melanie GSV Fröndenberg 346 188 VBD-B01 VL 108 0 0 80 01-094282 01-0461 N2 U22 F x x  
45 Siepermann Peter ATV Haltern 346 173 VBD-A15 VL 0 74 91 82 01-083316 01-0436 N1 O22 M   x x
45 Zirnig Maria ATV Haltern 346 173 VBD-A15 VL 81 0 91 82 01-050454 01-0436 N1 O22 F   x x
46 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 346 173 VBD-A03 LL 0 0 79 94 01-095921 01-0286 N1 U22 M x x  
46 Tzschoppe Janina Spvgg Sterkrade-N. 346 173 VBD-A03 BL 0 0 79 94 01-093987 01-0286 N1 O22 F x x  
47 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 344 172 VBD-A05 BL 0 80 0 92 01-059808 01-0342 N2 O22 M x x  
47 Kanning Britta TuS Ein. Bielefeld 344 172 VBD-A05 VL 0 80 0 92 01-099811 01-0050 N2 U22 F x x  
48 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 341 163 . LL 60 70 90 73 01-094789 01-0893 N2 O22 M   x  
48 Ohm Christina SC BW Ostenland 341 178 . BL 47 64 87 91 01-106917 01-0887 N2 U19-2 F   x  
49 Buyx Thomas Hülser SV 341 158 . BL 73 0 82 76 01-091659 01-0232 S1 U22 M   x  
49 Köhnen Shanna Isabel BC SW Düsseldorf 341 183 . BL 86 97 82 76 01-095558 01-0006 S1 U22 F      
50 Dossen-Horn Thomas Brühler TV 340 169 VBD-A04 VL 0 0 76 93 01-042340 01-0283 S2 O35 M x x x
50 Brincker Kathrin Pulheimer SC 340 171 VBD-A04 LL 78 66 0 93 01-054814 01-0247 S2 O22 F x x x
51 Peucker Christian BC Phönix Hövelhof 340 170 . LL 64 76 86 84 01-098726 01-0893 N2 O22 M   x x
51 Naase Melissa BC Phönix Hövelhof 340 170 . LL 64 76 86 84 01-090954 01-0893 N2 O22 F   x x
52 Philipp Andreas Hammer SportClub 335 168 VBD-B16 LL 63 85 83 65 01-097513 01-0588 N2 O22 M x x x
52 Hossmann Debbie Hammer SportClub 335 167 . LL 79 88 0 0 01-087500 01-0588 N2 O22 F x x x
53 Hermann Dirk VfL Gladbeck 1921 332 166 VBD-A14 BL 83 75 0 83 01-092850 01-0823 N1 O45 M   x  
53 Waida Felecina VfL Gladbeck 1921 332 166 VBD-A14 BL 83 75 0 83 01-097961 01-0823 N1 O45 F   x  
54 Stoppel Fabian BC Hohenlimburg 321 96 . VL 0 96 0 0 01-096900 01-0324 S1 U19-2 M x    
54 Riffelmann Laura BC Hohenlimburg 321 225 NRW-B01 VL 0 96 113 112 01-094673 01-0324 S1 U22 F x    
55 Heisig Julian TV Gut-H. Krefeld 318 159 . BL 0 63 75 84 01-103542 01-0543 S1 U22 M   x x
55 Niersmann Corinna VfR Krefeld-Fisch. 318 159 . BK 0 63 75 84 01-098489 01-0278 S1 U22 F x x x
56 Fritze Dominik TV Gut-H. Krefeld 310 151 VBD-A15 BL 69 58 0 82 01-086805 01-0543 S1 O22 M   x x
56 Peukes Hannah TV Gut-H. Krefeld 310 159 VBD-A15 BL 77 58 56 82 01-082723 01-0543 S1 O22 F   x x
57 Schulze Jan-Christoph BC Recklinghausen 310 155 . LL 0 64 78 77 01-072302 01-0347 N1 O22 M x x x
57 Gröne Silvia BC Recklinghausen 310 155 . LL 0 64 78 77 01-094211 01-0347 N1 O22 F x x x
58 Nicolai Thomas BC Lünen 306 153 . BL 68 0 85 0 01-021351 01-0035 N2 O40 M   x x
58 Janson Berit TV Blomberg 306 153 . BL 68 0 85 0 01-051134 01-0102 N2 O35 F   x x
59 Gaisar Fabian Gladbecker FC 304 152 . BL 0 63 76 76 01-097057 01-0177 N1 U22 M   x x
59 Hellhorst Melanie TuS Xanten 304 152 . BK 46 63 76 76 01-108028 01-0507 N1 U17-2 F   x  
60 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 304 96 . BL 0 0 96 0 01-051584 01-0342 N2 O22 M x x  
60 Strömert Swantje 1.BC Vlotho 304 208 . BL 0 112 96 0 01-128568 01-0342 N2 O22 F x x  
61 Arndt Rainer SG Neukirch.-Vluyn 300 150 VBD-B02 LL 64 71 0 79 01-061672 01-0188 N1 O35 M   x  
61 Wenta Claudia SG Neukirch.-Vluyn 300 150 VBD-B02 LL 64 71 0 79 01-042179 01-0188 N1 O35 F   x  
62 Birkemeier Lars TG 1884 Bochum 299 142 . LL 0 64 78 0 01-045759 01-0681 S1 O35 M   x  
62 Czarnetzki Natalie TG 1884 Bochum 299 157 VBD-B02 LL 0 64 78 79 01-088972 01-0681 S1 O22 F   x  
63 Thiel Hartmut BC Lünen 298 149 . BL 56 68 81 0 01-033167 01-0035 N2 O45 M   x x
63 Wagner Stephanie BC Lünen 298 149 . BL 56 68 81 0 01-080363 01-0035 N2 O22 F   x x
64 Körber Nils 1.BC Düren 297 125 . BK 68 0 0 57 01-100772 01-0060 S2 U19-1 M   x  
64 Jung Rebecca 1.BC Düren 297 172 . BK 68 0 104 57 01-109145 01-0060 S2 U22 F   x  
65 Weigel Christian SSV Heimerzheim 294 147 VBD-A14 BK 48 61 64 83 01-100882 01-0854 S2 O22 M   x x
65 Meier Felicitas BC Phoenix Bonn 294 147 VBD-A14 BK 48 61 64 83 01-111086 01-0725 S2 O22 F   x x
66 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 287 131 BEZ-A02 BL 0 68 0 63 01-099134 01-0006 S1 O22 M   x  
66 Yazgan Martina BC SW Düsseldorf 287 156 . BK 73 68 83 0 01-101792 01-0006 S1 O22 F   x  
67 Hollburg Björn DJK VfL 19 Willich 282 141 . BL 0 0 63 78 01-082068 01-0611 S1 O22 M x x x
67 Freund Almuth DJK VfL 19 Willich 282 141 . BL 0 0 63 78 01-089272 01-0611 S1 U22 F x x x
68 Piaskowy Christoph PSV Gelsenk.-Buer 280 140 . BL 71 0 0 69 01-088539 01-0013 N1 O22 M   x x
68 Spönemann Nina PSV Gelsenk.-Buer 280 140 . KL 71 0 0 69 01-086219 01-0013 N1 O22 F   x x
69 Bartling Gerrit BC Recklinghausen 278 139 BEZ-A03 LL 0 0 77 62 01-090134 01-0347 N1 O22 M x x x
69 Stefan Heike 1.BC Herten 278 139 BEZ-A03 BL 0 0 77 62 01-016620 01-0186 N1 O45 F x x x
70 Abele Jochen BV Aachen 2009 274 137 . BK 47 0 63 74 01-119871 01-0952 S2 U22 M   x x
70 Bennink Sandra BSC Herzogenrath 274 137 . LL 47 0 63 74 01-096512 01-0270 S2 U19-2 F   x x
71 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 272 136 VBD-B09 BL 0 0 64 72 01-091030 01-0101 N1 O22 M   x x
71 Krebs Nina TB Rheinhausen 272 136 VBD-B09 BL 0 0 64 72 01-108875 01-0101 N1 U17-1 F   x x
72 Triebsees Steffen SV Hamminkeln 270 101 . BL 101 0 0 0 01-094846 01-0400 N1 O22 M x x x
72 Zängerle Mandy Tbd. Osterfeld 270 169 VBD-A16 BL 56 69 88 81 01-113673 01-0133 N1 U22 F x x x
73 Arnold Rouven TV Werther 04 266 133 BEZ-A03 BL 0 0 71 62 01-095217 01-0449 N2 U22 M   x x
73 Spasojevic Jelena 1.SC Bd.Oeynhausen 266 133 BEZ-A03 BK 0 0 71 62 01-112388 01-0043 N2 U22 F   x x
74 Hartleib Fabian TB Rheinhausen 266 133 . KL 0 48 63 70 01-094988 01-0101 N1 U22 M   x x
74 Kirstein Carina TB Rheinhausen 266 133 . KL 0 48 63 70 01-108882 01-0101 N1 U19-2 F   x x
75 Praß Björn TV Gut-H. Krefeld 262 126 . KL 0 57 67 59 01-090065 01-0543 S1 O22 M   x x
75 Scheffler Verena TV Gut-H. Krefeld 262 136 . BL 69 57 67 59 01-084755 01-0543 S1 O22 F   x x
76 Janßen Daniel TuSpo 98 Huckingen 254 127 . BK 52 67 60 0 01-091373 01-0777 N1 O22 M   x x
76 Paolini Patrizio TuSpo 98 Huckingen 254 127 . BK 52 67 60 0 01-083577 01-0777 N1 O35 M   x x
77 Wahl Jannik VfB GW Mülheim 250 125 BEZ-A02 KL 0 62 0 63 01-117356 01-0367 N1 U19-1 M   x x
77 Kleinjan Anica TB Rheinhausen 250 125 BEZ-A02 KL 0 62 0 63 01-108876 01-0101 N1 U19-1 F   x x
78 Löttker Dieter TG Mülheim/Köln 246 123 . BL 0 65 56 58 01-112548 01-0170 S2 O45 M   x x
78 Spiecker Sandra TG Mülheim/Köln 246 123 . BK 0 65 56 58 01-109507 01-0170 S2 O35 F   x x
79 Maß Tobias TSV Hertha Walheim 244 122 BEZ-A02 BK 0 0 59 63 01-093891 01-0275 S2 O22 M   x  
79 Honsel Hannah TSV Hertha Walheim 244 122 BEZ-A02 BK 0 0 59 63 01-112375 01-0275 S2 U22 F   x  
80 Bleibtreu Lars Cronenberger BC 242 77 . LL 0 0 0 77 01-065335 01-0076 S1 O22 M x x  
80 Bienen Judith Cronenberger BC 242 165 . LL 79 0 86 77 01-057729 01-0076 S1 O40 F x x  
81 Weishaar Björn TG Mülheim/Köln 240 75 . LL 0 75 0 0 01-089154 01-0170 S2 O22 M   x x
81 Esch Simone TG Mülheim/Köln 240 165 . LL 0 75 90 0 01-071338 01-0170 S2 O22 F   x x
82 Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 192 96 . VL 0 0 96 0 01-074632 01-0317 S2 U22 M x x  
82 Horbach Annika TV Hoffn.Littfeld 192 96 . VL 0 0 96 0 01-102597 01-0317 S2 U17-1 F x x  
83 Last Sebastian SSV Lützenkirchen 234 80 . LL 0 0 80 0 01-094605 01-0287 S2 O22 M   x x
83 Michael Meike SSV Lützenkirchen 234 154 . LL 74 0 80 0 01-097531 01-0287 S2 O22 F   x x
84 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 232 164 . VL 76 88 0 68 01-076709 01-0461 N2 O22 M x x  
84 Rotärmel Katerina GSV Fröndenberg 232 68 . BL 0 0 0 68 01-097104 01-0461 N2 O22 F x x  
85 Pralle Timo TSV Hertha Walheim 226 170 . BK 56 0 84 86 01-087320 01-0275 S2 O22 M   x x
85 Mickenbecker Kerstin BV Aachen 2009 226 56 . BK 56 0 0 0 01-068862 01-0952 S2 O22 F   x x
86 Nohl Marius 1.CfB Köln 224 112 BEZ-A01 BL 0 0 48 64 01-095071 01-0033 S2 U22 M   x  
86 Kohl Liza TV Jahn Wahn 224 112 BEZ-A01 KL 0 0 48 64 01-108060 01-0171 S2 U22 F      
87 Karasch Stefan TSC Münster 224 143 . KL 0 81 62 0 01-082248 01-0559 N1 O22 M   x x
87 Marinaccio Mara TSC Münster 224 81 . KL 0 81 0 0 01-117986 01-0559 N1 O22 F   x x
88 Becker Florian 1.SC Bd.Oeynhausen 218 0 . BL 0 0 0 0 01-101756 01-0043 N2 U22 M   x x
88 Stork Katharina 1.SC Bd.Oeynhausen 218 218 . LL 95 103 108 110 01-101759 01-0043 N2 U22 F   x x
89 Schiebener Julian TB Rheinhausen 200 137 . BL 63 0 0 74 01-084164 01-0101 N1 O22 M   x x
89 Piechnick Tanja TB Rheinhausen 200 63 . BL 63 0 0 0 01-090303 01-0101 N1 U22 F   x x
90 Appel Benjamin TV Witzhelden 199 0 . OL 0 0 0 0 01-088534 01-0121 S2 U22 M x x x
90 Wilmsen Saskia SV Hamminkeln 199 199 . BL 101 98 0 78 01-101247 01-0400 N1 U22 F x x x
91 Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 190 95 . OL 0 95 0 0 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M x x  
91 Röthel Jessica Spvgg Sterkrade-N. 190 95 . OL 0 95 0 0 01-091751 01-0286 N1 U22 F x x  
92 Friedrichs Stefan BC 89 Bottrop 188 56 BEZ-A09 BK 0 0 0 56 01-113383 01-0596 N1 O22 M   x x
92 Stegemann Nadine BV RW Wesel 188 132 BEZ-A09 BL 59 73 0 56 01-081300 01-0063 N1 O22 F   x x
93 Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 174 87 . LL 0 87 0 0 01-088846 01-0777 N1 O22 M   x  
93 Zimmermann Judith TuSpo 98 Huckingen 174 87 . BK 0 87 0 0 01-100828 01-0777 N1 O22 F   x  
94 Karliczek Jan-Hendrik BC SW Köln 173 64 . LL 64 0 0 0 01-124606 01-0099 S2 O22 M   NM  
94 Groß Sandra STC BW Solingen 173 109 . BK 109 0 0 0 01-078969 01-0002 S1 O22 F   x  
95 Reyscher Florian Hülser SV 170 0 . BL 0 0 0 0 01-096304 01-0232 S1 U19-2 M   x x
95 Baumeister Daniela Hülser SV 170 170 . BL 83 0 84 86 01-104959 01-0232 S1 U22 F   x x
96 Lamsfuß Jens DJK Wipperfeld 59 156 78 . LL 0 78 0 0 01-089511 01-0790 S2 U19-2 M   x  
96 Lamsfuß Sarah DJK Wipperfeld 59 156 78 . LL 0 78 0 0 01-089512 01-0790 S2 U22 F   x  
97 Lamsfuß Mark DJK Wipperfeld 59 152 76 . LL 0 76 0 0 01-094824 01-0790 S2 U17-1 M   x  
97 Lamsfuß Diana DJK Wipperfeld 59 152 76 . LL 0 76 0 0 01-089513 01-0790 S2 U22 F   x  
98 Jenter Ulf TuSpo 98 Huckingen 150 75 . LL 0 75 0 0 01-034475 01-0777 N1 O40 M   x  
98 Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 150 75 . BK 0 75 0 0 01-099739 01-0777 N1 O22 M   x  
99 Ballensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt 133 133 . BL 58 0 0 75 01-088443 01-0505 S2 O45 M   x  
99 Kasperek Barbara SG Ddorf-Unterrath 133 0 . LL 0 0 0 0 01-091748 01-0797 S1 O22 F   x  
100 Twiehaus Rüdiger BC RW Borbeck 128 64 BEZ-A01 BL 0 0 0 64 01-068247 01-0075 N1 O22 M   x  
100 Strunz Laura Charlotte BC RW Borbeck 128 64 BEZ-A01 BK 0 0 0 64 01-107700 01-0075 N1 U22 F   x  
101 Winkelmann Daniel TuS Meinerzhagen 126 63 BEZ-A02 BK 0 0 0 63 01-082976 01-0397 N2 O22 M   x x
101 Haen Monique TuS Meinerzhagen 126 63 BEZ-A02 KL 0 0 0 63 01-100257 01-0397 N2 O22 F   x x
102 Herkens Jens TSV Hertha Walheim 122 61 BEZ-A04 BK 0 0 0 61 01-088232 01-0275 S2 O22 M   x x
102 Maß Lisa-Marie TSV Hertha Walheim 122 61 BEZ-A04 BK 0 0 0 61 01-113271 01-0275 S2 U22 F   x x
103 Kumkar Fabian BV Aachen 2009 115 115 . LL 0 115 0 0 01-091656 01-0952 S2 O22 M x x x
103       115 0                      
104 Bracke Bernd TG 1884 Bochum 79 79 VBD-B02 LL 0 0 0 79 01-081012 01-0681 S1 O40 M   x  
104 Lucke Susann TG 1884 Bochum 79 0 . LL 0 0 0 0 01-102018 01-0681 S1 O22 F   x  
105 Strate Michael Hammer SportClub 50 50 . KL 50 0 0 0 01-115981 01-0588 N2 O22 M   x x
105 Hoffmann Nadine Hammer SportClub 50 0 . LL 0 0 0 0 01-124731 01-0588 N2 O22 F   x x
106 Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 46 0 . LL 0 0 0 0 01-036154 01-0132 S2 O40 M   x x
106 Henrichs Carmen SV 04 Siegburg 46 46 . BK 0 0 46 0 01-115568 01-0018 S2 U22 F   x x
107 Dörr Ulf VfL Bochum 0 0 . LL 0 0 0 0 01-063829 01-0055 S1 O35 M   x x
107 Anders Jana VfL Bochum 0 0 . BK 0 0 0 0 01-130352 01-0055 S1 O22 F   x x
108 Bertko André STC BW Solingen 0 0 . OL 0 0 0 0 01-043533 01-0002 S1 O22 M x    
108       0 0                            
109 Küchler Daniel VfB GW Mülheim 0 0 . LL 0 0 0 0 01-070709 01-0367 N1 O22 M   x x
109 Klasmeier Anke VfB GW Mülheim 0 0 . LL 0 0 0 0 01-054918 01-0367 N1 O22 F   x x
110 Mohrmann Jörg TG Mülheim/Köln 0 0 . VL 0 0 0 0 01-096850 01-0170 S2 O35 M x x x
110 Lohner Angela TG Mülheim/Köln 0 0 . LL 0 0 0 0 01-035854 01-0170 S2 O40 F x x x
111 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 0 0 . LL 0 0 0 0 01-091525 01-0268 S2 O22 M   x x
111 Büttner Laura TTC Brauweiler 0 0 . BL 0 0 0 0 01-102013 01-0268 S2 U19-2 F   x x
112 Rathke Jonathan ATV Haltern 0 0 . VL 0 0 0 0 01-103096 01-0436 N1 U22 M   NM  
112 Weigmann Katharina TB Rheinhausen 0 0 . BL 0 0 0 0 01-094583 01-0101 N1 U22 F   NM  
                                     
Meldung liegt nicht vor Meldung zur höheren Ebene erforderlich
Stand: 03.01.10