Nachname Vorname Verein M3 M4 M1 M2 Pkte SPBNR Summe Liga
    1 Peckruhn Thomas 1.CfB Köln 0 0 78 57 135 103123    
    Kurscheid Boris 1.BC Düren 0 0 78 57 135 50829 270
    2 Fischer Arnd 1.CfB Köln 63 72 0 62 135 102869    
    Hoang Thanh Phong 1.CfB Köln 63 72 0 62 135 94274 270
    3 Stephan Jörg BAT Berg.Gladbach 83 0 48 61 144 50570    
    Winkler Marc BAT Berg.Gladbach 0 0 48 61 109 82398 253
    4 Müller Frank TG Mülheim/Köln 62 83 58 55 145 89279    
    Schänzer Guido Mülheimer TV Köln 55 0 50 40 105 67500 250
    5 Lovell Robert Kölner FC BG 61 0 60 53 121 68617    
    Nohl David Kölner FC BG 61 0 60 53 121 68070 242
    6 Mertens Martin DJK Bergheim 56 61 56 0 117 94787    
    Weishaar Björn DJK Bergheim 56 61 56 0 117 89154 234
    7 Frohnhöfer Nils Siegburger TV 42 52 54 60 114 83399    
    Hillmer Maik Siegburger TV 42 52 54 60 114 83395 228
    8 Diebel Reiner TS Frechen 54 55 57 0 112 44841    
    Stachels Wilhelm TS Frechen 54 55 57 0 112 32436 224
    9 Krey Jörg 1.BC Waldbröl 51 53 0 0 104 106286    
    Spitzer Maik 1.BC Waldbröl 51 53 0 51 104 70901 208
    10 Hippauf Jens BC SW Köln 0 44 0 56 100 102833  
    Schmitz Mark BC SW Köln 0 45 0 56 101 70577 201
    11 Klocke Sebastian BC SW Köln 0 0 47 52 99 57401    
    Schmitz Roland BC SW Köln 0 0 47 52 99 65885 198
    12 Kumkar Fabian Alemannia Aachen 0 0 0 0 0      
    Jennen Ralf Alemannia Aachen 85 90 83 0 175 54197 175
    13 Schulz Volker Siegburger TV 49 0 44 0 93 60968    
    Weinhausen Jan Siegburger TV 38 0 41 34 79 110629 172
    14 Ludwig Dennis TV Witzhelden 0 0 46 39 85 48732    
    Ludwig Rolf TV Witzhelden 0 0 46 39 85 12281 170
    15 Brüll Florian FC Hertha Rheidt 52 50 59 58 117 79777    
    Borchardt Tobias FC Hertha Rheidt 0 0 39 0 39 90689 156
    16 Gerhardt Markus TG Mülheim/Köln 0 0 0 36 36 64351    
    Mertens Thorsten TG Mülheim/Köln 53 41 0 36 94 84977 130
    17 Mausbach Thomas TTC Brauweiler 53 0 0 48 101 89657    
    Wachenfeld Philipp TTC Brauweiler 0 0 0 0 0   101
    18 Zils Dirk 1.BC Waldbröl 49 49 0 51 100 52812    
    Hertrampf Dirk 1.BC Waldbröl 0 0 0 0 0   100
    19 Schreiber Ralf TS Frechen 50 0 0 0 50 110251    
    Wilhelm Arne TS Frechen 50 0 0 0 50 109508 100
    20 Vilaysane Yao Kölner FC BG 0 0 0 0 0      
    Sunny Tomson Kölner FC BG 0 0 53 43 96 97796 96
    21 Schröder Thorsten Brühler TV 0 0 0 0 0       WiCa 2
    Süselbeck Axel Brühler TV 0 0 0 0 0   0  
    22 Miltner Dominik TV Refrath 0 0 0 0 0     WiCa 1
    Brings Florian TV Refrath 0 0 0 0 0   0
    23 Henrichs Sascha 1.BC Waldbröl 0 0 0 42 42 66123    
    Jacobs John 1.BC Waldbröl 0 0 0 42 42 58865 84
    24 Hellack Bryan TuS Lindlar 0 0 0 41 41 95518    
    Neifer Sebastian TuS Lindlar 0 0 0 41 41 91872 82
    25 Przybylak Maik-Oliver Pulheimer SC 0 42 0 37 79 97600    
    Michel Thomas Pulheimer SC 0 0 0 0 0   79
    26 Berben Denis Rot-Weiß Höhenhaus 39 39 0 0 78 100749    
    Bollmann Philipp Rot-Weiß Höhenhaus 0 0 0 0 0   78  
    27 Fischer Klaus BAT Berg.Gladbach 0 0 0 32 32 49920    
    Staar Michael BAT Berg.Gladbach 0 0 0 32 32 59293 64  
    28 Müller Sven SF Vollmerhausen 0 0 0 30 30 98568    
    Polak Marco SF Vollmerhausen 0 0 0 30 30 88946 60  
    29 Augustin David TuS Lindlar 0 0 0 29 29 95508    
    Willmes Andreas TuS Lindlar 0 0 0 29 29 95513 58  
    30 Senner Hakan DJK BW Friesdorf 0 0 0 28 28 101721    
    Jentszcok Timo DJK BW Friesdorf 0 0 0 28 28 112701 56  
    31 Scheuer Martin TG Mülheim/Köln 0 0 0 26 26 71345    
    Töpfer Ronny TG Mülheim/Köln 0 0 0 26 26 114330 52
    32 Daciow Christoph TTC Hitdorf 0 0 49 0 49 57873    
    Frohn Thomas SV Bergfried Leverk. 0 0 0 0 0   49
    33 Gebker Winfried ACR Racket Cl.Köln 43 0 51 35 94 29791     Abst.
    Perk Guido ACR Racket Cl.Köln 43 0 51 35 94 55093 188   Bz-A
    34 Weyer Tobias BC Hansa Attendorn 0 0 0 24 24 84149    
    Kramer Stefan BC Hansa Attendorn 0 0 0 0 0   24
    35 Pletz Julian BC Hansa Attendorn 0 0 0 24 24 84545    
    Borgwardt Stefan BC Hansa Attendorn 0 0 0 0 0   24
    36 Long Tran TS Frechen 0 0 0 0 0      
    Ngoyen Van Kim Son TS Frechen 0 0 0 0 0   0
    37 Paul Matthias TS Frechen 0 0 0 0 0      
    Lengnick Fabian TS Frechen 0 0 0 0 0   0
    38 Seemann Dirk SSK Kerpen 0 0 0 0 0      
    Franke Walter SSK Kerpen 0 0 0 0 0   0
    39 Schmitt Janis TuS Roland Bürrig 0 0 0 0 0      
    Eschker Sebastian SV Bergfried Leverk. 0 0 0 0 0   0
    40 Schrage Christian BC Hünsborn 0 0 0 0 0      
    Kosina Alexander BC Hansa Attendorn 0 0 0 0 0   0
    41 Ohlbrück Heinz-Peter TS Frechen 0 0 0 0 0      
    Keilbar Andreas TS Frechen 0 0 0 0 0   0
    42 Nohl Marius 1.CfB Köln 0 0 0 0 0      
    Kalkar Sebastian 1.CfB Köln 0 0 0 0 0   0
    43 Kolter Matthias SG Erftstadt 0 0 0 0 0      
    Rathmann Nico SG Erftstadt 0 0 0 0 0   0
    44 Klein Manuel BC Hansa Attendorn 0 0 0 0 0      
    Rinscheid Adrian BC Hansa Attendorn 0 0 0 0 0   0
    45 Fuchs Michael 1.BC Waldbröl 0 0 0 0 0      
    Klotz Harald 1.BC Waldbröl 0 0 0 0 0   0
    46 Skirde Guido EBC Jülich 0 0 0 0 0      
    Dolls Andreas EBC Jülich 0 0 0 0 0   0
    47                      
                       
Falls aus den gemeldeten Spielern Coucas & Anhäuser ein neues Doppel gebildet wird, wird die Paarung gem. ihren Punkten eingeordnet !
Abgesagt: Schulte Rolf Theodor RTG Weidenau 0 56 67 0 123 91425  
Weber Benjamin RTG Weidenau 0 0 0 0 0   123
Ebel Patrick RTG Weidenau 0 56 67 0 123 86439  
Hollburg Björn RTG Weidenau 0 0 0 0 0   123
Ihnen Eric DJK BW Friesdorf 0 0 0 46 46 106220  
Anhäuser Michael DJK BW Friesdorf 64 0 0 46 110 36154 156
Coucas Christos Polizei SV Köln 44 0 0 0 44 65488  
Schliffka Marc Polizei SV Köln 0 0 0 0 0   44
ALLE VERZEICHNETEN SPIELER  SIND GEBÜHRENPFLICHTIG - AUCH ABSAGEN! 
AUSNAHME: ABGELEHNTE SPIELER !
STAND: 17.02.06