2. Verbandsranglistenturnier Süd 
Meldeliste
BAT Bergisch Gladbach 11.12.2005
Herreneinzel
lfd.
Nr. SPBNR Name Vorname  Verein   Spielklasse    E1 E2 E3 E4 Punkte Bemerkung
1 96850 Mohrmann Jörg TG Mülheim VL 102 102 108 98 210  
2 72367 Grimstein  Wolfgang TV Hoffn.Littfeld VL 95 107 96 99 206  
3 71459 Lehde Christian Ohligser TV LL 96 104 0 89 200  
4 96420 Wölk Mirko TUS Scharnhorst VL 93 95 103 93 198  
5 114526 Oetjen Olaf Ohligser TV LL 0 0 0 64 64 SpA
6 72111 Zwanzig Bastian TV Refrath OL 0 0 0 0 0 SpA
7 88113 Kott Markus TV Refrath OL 0 0 0 0 0 SpA
8 88115 Beyer Jens TV Refrath OL 0 0 0 0 0 SpA
9 83882 Sewerin Phillip STC BW Solingen VL 81 0 95 100 195  
10 61197 Kohnhorst Hendrik BC Heiligenhaus OL 91 96 99 94 195  
11 91369 Lohmann Vitus DJK Willich LL 80 93 92 0 185  
12 54197 Jennen Ralf Alemania Aachen VL 89 94 83 0 183  
13 34896 Balz Markus BC Hohenlimburg OL 92 91 0 0 183  
14 89567 Engel  Jens Pulheimer SC LL 0 63 80 88 168 9. A
15 73201 Höges Simon Alemania Aachen VL 62 60 71 80 151 1. B
16 66740 Leyendecker Robert DJK Leverkusen VL 0 0 0 79 79 2. B
                       
                       
                       
17 103123 Peckruhn Thomas CFB Köln LL 0 88 93 0 181  
18 74833 Schwarz Domink Bayer Uerdingen LL 85 90 90 90 180  
19 64749 Mathé Sebastian Bayer Uerdingen OL 88 89 0 81 177 16. A
20 54324 Röder Stephan Cronenberger BC VL 84 92 84 0 176  
21 85171 Koesling  Benjamin TV Olpe BL 70 64 88 86 174  
22 63802 Oberste-Dommes Felix Alemania Aachen VL 76 87 0 84 171  
23 63828 Tüchthüsen Marc VFL Bochum LL 79 85 0 85 170  
24 54645 Kever Jan DJK Stolberg LL 82 75 0 87 169  
25 58395 Mundt Sven DJK Stolberg LL 75 84 0 83 167 14. A
26 40906 Spin Olaf STC BW Solingen BL 0 82 81 0 163  
27 63703 Jörgens Thomas BC Hohenlimburg VL 74 76 86 0 162  
28 91370 Lohmann Benjamin DJK Willich LL 77 73 85 0 162  
29 78261 Schäfers Patrick DJK St. Tönis LL 48 58 64 72 136 9. B
30 85994 Thiruchelvam  Janarthanan TV Olpe BL 46 61 0 63 124 2. S2
31 69238 Heidemanns Michael Pulheimer SC LL 0 0 48 64 112 1. S2
32 31167 Hense Guido Hülser SV VL 0 0 0 63 63 2. S1
                       
  abgelehnt:                    
                       
33 41889 Hölzmann Andreas DJK Leverkusen VL 78 83 68 77 161  
34 63829 Tüchthüsen Ulf VFL Bochum LL 71 79 0 74 153  
35 77039 Klüver Christian TV Jahn Wahn BL 61 52 70 73 143  
36 96751 Kissing Matthias STC BW Solingen BL 47 64 78 0 142  
37 74328 Strehlen Bastian BAT Bergisch Gladbach LL 64 78 0 0 142  
38 88011 Spanagel  Andreas TV Hoffn.Littfeld VL 47 62 79 0 141  
39 91739 Langen Christian CFB Köln LL 59 58 76 0 135  
40 91656 Kumkar Fabian Alemania Aachen BL 0 56 0 78 134  
41 90310 Jennen Tim Hülser SV VL 0 48 63 71 134  
42 54199 Vierkotten  Lars BAT Bergisch Gladbach LL 63 71 0 0 134  
43 43795 Renke  Jörn TV Hoffn.Littfeld BL 26 0 63 69 132  
44 91617 Butzen Andreas TV Jahn Wahn BL 38 45 64 68 132  
45 42340 Doosen-Horn Thomas SG Erftstadt BL 72 0 56 60 132  
46 56346 Severin Markus TV Jahn Wahn BL 52 57 67 55 124  
47 86974 Buchkremer Thomas FC Rhenania Immendorf BL 61 61 62 59 123  
48 98270 Güttge Sebastian SG Erftstadt BL 42 36 61 59 120  
49 71554 Peukes Joshua DJK St. Tönis LL 0 55 0 61 116  
50 23601 Steger  Ralf TV Hoffn.Littfeld VL 40 56 0 53 109  
51 85581 Tillmann Hugo CFB Köln BL 49 0 55 0 104  
52 74292 Rath Christian RTG Weidenau LL 48 0 0 48 96  
53 86439 Ebel Patrick RTG Weidenau LL 30 43 0 44 87  
54 89791 Sosna Pascal STC BW Solingen BL 0 0 82 0 82  
55 91425 Schulte Rolf RTG Weidenau BL 36 0 0 36 72  
56 82068 Hollburg Björn RTG Weidenau BL 23 42 0 0 65  
57 41510 Saleh Yasser CFB Köln LL 0 0 65 0 65  
58 54824 Dreher Marco TSG Sprockhövel LL 0 0 0 60 60  
59 77612 Geurden Florian Hülser SV VL 0 0 0 54 54  
60 84157 Garlichs Moritz CFB Köln BL 0 0 52 0 52  
61 84733 Schmidt Marvin BSC/DJK Solingen BL 0 0 0 47 47  
62 87894 Weber Benjamin RTG Weidenau LL 35 0 0 0 35  
63 83244 Kock Jochen Phönix Bonn LL 0 0 0 32 32  
64 50174 Baumann Heiko Phönix Bonn LL 0 0 0 30 30  
65   Appel Benjamin TV Witzhelden VL 0 0 0 0 0  
66   Mewes Domonik TSV Hagen VL 0 0 0 0 0  
67   Nutt Sebastian TV Witzhelden VL 0 0 0 0 0  
68   Sauerbier Rolf TV Witzhelden VL 0 0 0 0 0  
69   Winter Christopher TV Witzhelden VL 0 0 0 0 0  
70   Fröschen Volker BC Herzogenrath LL 0 0 0 0 0  
71   Skrzeba Christopfer Bayer Uerdingen LL 0 0 0 0 0  
72   Stenzel Sebastian FC Langenfeld LL 0 0 0 0 0  
73   Huang Thanh-Phong CFB Köln BL 0 0 0 0 0  
74   Stemmler Max STC BW Solingen BL 0 0 0 0 0  
75