Doppel     02./03.10.2004 1 = KK    2 = KL    3 = BK      
Leverkusen     -    DJK Sportfreunde Leverkusen 4 = BL    5 = LL     6 = VL  
7 = OL    8 = RL    9 = 2BuL      
H e r r e n d o p p e l
lfd.       err. Spiel- Pun kte Gesamt-  
Nr. Name Vorname Verein Platz klasse   punkte Bemerkung
1 Tüchthüsen Ulf VfL Bochum   6 209 418  
1 Tüchthüsen Marc VfL Bochum   6 209 418  
2 Beitz Sascha TSV Burbach   6 186 408  
2 Cieslik Dominique TSV Burbach   6 222 408  
3 Bannenberg Björn BC Hohenlimburg   6 210 394  
3 von Pidoll Malte BC Hohenlimburg   6 184 394  
4 Hustert Frank TSG 1881 Sprockhövel   4 194 388  
4 Kegler Ingo TSG 1881 Sprockhövel   4 194 388  
5 Kurscheid Boris TG Mülheim a. Rhein   5 0 0 SpA
5 Mohrmann Jörg TG Mülheim a. Rhein   6 0 0 SpA
6 Beyer Jens TV Refrath   7 0 0 SpA
6 Zwanzig Bastian TV Refrath   6 0 0 SpA
7 Jetten Marcus Ohligser TV   6 187 374  
7 Hoffmann Carsten Ohligser TV   6 187 374  
8 Schluer Tibias BSC/DJK Solingen   7 187 374  
8 Willms Moritz BSC/DJK Solingen   4 187 374  
9 Jennen Ralf Alemannia Aachen   6 181 362  
9 Oberste-Dommes Felix Alemannia Aachen   6 181 362  
10 Nauen Roger BG Dormagen   5 181 362  
10 Homm Stefan BG Dormagen   5 181 362  
11 Wille Stefan TSC Eintr. Dortmund   5 179 358  
11 Wölk Mirko TSC Eintr. Dortmund   5 179 358  
12 Rhinow Marc VfL Bochum   6 176 352  
12 Kaiser Bernd VfL Bochum   6 176 352  
13 Dahlbüdding Timo BC Hohenlimburg   7 116 346  
13 Czurko Jaroslav BC Hohenlimburg   6 230 346  
14 Schwarz Björn FC Hertha Rheidt   4 167 343  
14 Schulze Jan FC Hertha Rheidt    5 176 343  
15 Dreher Marco TSG 1881 Sprockhövel   4 201 341  
15 Hirsekorn Dirk TSG 1881 Sprockhövel   4 140 341  
16 Jörgens Thomas 1. CfB Köln   5 154 308 2B
16 Jörgens Karsten Cronenberger BC   4 154 308 2B
17 Schulz Gerhard BV 69 Velbert   5 165 330  
17 Kohnhorst Hendrik BV 69 Velbert   5 165 330  
18 Spin Torsten TSC Euskirchen   5 163 326 Abst.
18 Spin Olaf STC BW Solingen   5 163 326 Abst.
19 Schwarz Dominic SC Bayer 05 Uerdingen   6 160 320  
19 Dünwald Mirko BC Westfalia Herne 92   4 160 320  
20 Kever Jan DJK Stolberg   5 157 314  
20 Mundt Sven DJK Stolberg   5 157 314  
21 Röder Stephan Cronenberger BC   6 153 306 Abst.
21 Rottmann Andreas Cronenberger BC   4 153 306 Abst.
22 Mersmann Sven TSV Hagen   4 142 304  
22 Danischus Manuel TSV Hagen   4 162 304  
23 Maaßen Christoph SG Düsseldorf-Unterrath   3 151 302  
23 Schönfeld Andreas SG Düsseldorf-Unterrath   3 151 302  
24 Nutt Sebastian TV Witzhelden   4 147 294  
24 Sauerbier Rolf TV Witzhelden   6 147 294  
25 Salvers Andre TG Mülheim a. Rhein   4 135 270  
25 Müller Frank TG Mülheim a. Rhein   4 135 270  
26 Schirmer Thomas DJK Friesdorf   4 132 264  
26 Bellensiefen Wolfgang FC Hertha Rheidt    5 132 264  
27 Schirm Andreas TG Bochum   3 124 248 1S1
27 Stratmann Kolja TG Bochum   3 124 248 1S1
28 Hölzmann Andreas DJK Leverkusen   6 144 233  
28 Leyendecker Robert DJK Leverkusen   6 89 233  
29 Severin Marcus TV Jahn Wahn   5 116 232  
29 Klüver Christian TV Jahn Wahn   5 116 232  
30 Bertram Francesco BC Herscheid   5 116 229  
30 Balz Markus BC Hohenlimburg   6 113 229  
31 Pott Andreas STC BW Solingen   6 71 213  
31 Sewerin Philipp STC BW Solingen   6 142 213  
32 Panthöfer Torsten RTG Weidenau   5 101 202  
32 Rath Christian RTG Weidenau   5 101 202 SpA
             
abgelehnt, können nachrücken            
             
33 Antkowiak Christian Hülser SV   5 158 316 Aufst. B
33 Hense Guido Hülser SV   5 158 316 Aufst. B
34 Schenk Christian Hülser SV   5 140 280  
34 Peters Michael Hülser SV   5 140 280  
35 Honrath Ulli Cronenberger BC   6 94 157  
35 Ballsieper Frank Cronenberger BC   4 63 157  
36 Cu Thai Han BCSW Düsseldorf   6 56 144  
36 Maaßen Philipp BCSW Düsseldorf   6 88 144  
37 Meier Christoph TuS Hattingen   4 201 201  
37 Glöckner Martin TuS Hattingen   4 0 201  
38 Lien Minh Tam BCSW Düsseldorf   3 73 191  
38 Lien Than Liem BCSW Düsseldorf   5 118 191  
39 Zocher Peter TSV Hagen   5 155 155  
39 Six Björn TSV Hagen   5 0 155  
40 Spork Falko TSG Siegen   4 77 154  
40 Birkholz Roman TSG Siegen   4 77 154  
41 Peckruhn Thomas 1. CfB Köln   5 75 150  
41 Saleh Yasser 1. CfB Köln   5 75 150  
42 Mewes Dominic TuS Hattingen   5 137 137  
42 Banczyk Markus TuS Hattingen   5 0 137  
43 Manh Cam - Phat BCSW Düsseldorf   3 0 108  
43 Mulkern John-Christopher BCSW Düsseldorf   3 108 108  
44 Weber Benjamin RTG Weidenau   5 107 107  
44 Ebel Patrick RTG Weidenau   5 0 107  
45 Giercke Sebastian Alemannia Aachen   4 0 0  
45 Höges Simon Alemannia Aachen   6 0 0  
46 Baumann Heiko BC Phoenix Bonn   5 0 0  
46 Herkenrath Andreas BC Phoenix Bonn   5 0 0  
47 Mazur Heiko WMTV Solingen   5 0 0  
47 Wittenbruch Mark WMTV Solingen   5 0 0  
48 Peukes Loschua SC Bayer 05 Uerdingen   5 0 0  
48 Schäfers Patrick DJK Teutonia St. Tönis   4 0 0