Meldeliste zum 1. Ak-RLT, 12.09.2009 beim BSV Gelsenkirchen (Rückfragen an Miles Eggers)
              0209/35976541
0172/1800743
HD Starter Name Vorname Verein Akl SpbNr VNr G. Geburtsj.
  1 Eichhorn Dieter 1.BSC Bottrop O60 01-017292 01-0023 M 46
1 Pothmann Hans-Joachim 1.BSC Bottrop O60 01-055630 01-0023 M 48
  2 Ufermann Helmut Verberger TV O50 01-008681 01-0056 M 55
2 Bolscho Axel 1.SC Bd.Oeynhausen O55 01-012424 01-0043 M 52
  3 Hüske Siegbert 1.SC Bd.Oeynhausen O65 01-003254 01-0043 M 43
  3 Feierabend Wolfgang 1.SC Bd.Oeynhausen O60 01-005916 01-0043 M 45
  4 Seifen Martin BSV Gelsenkirchen O45 01-121054 01-0107 M 62
  4 Sibila Josef BSV Gelsenkirchen O45 01-112761 01-0107 M 59
  5 Honnen Peter TV Witzhelden O60 01-007496 01-0121 M 45
5 Lienig Claus-Peter TV Witzhelden O60 01-007645 01-0121 M 48
  6 Dickhäuser Bernd STC BW Solingen O55 01-010213 01-0002 M 53
  6 Jansen Andreas STC BW Solingen O40 01-038578 01-0002 M 65
  7 Bober, Thomas              
  7 frei              
  8                
  8                
  9                
  9                
  10                
  10                
  11                
  11                
Die Liste dient lediglich der Information, die Einteilung in Gruppen bzw. Felder erfolgt erst vor Turnierbeginn.