Westdeutsche-Mannschafts-Meisterschaften 2006 Schüler in Hövelhof
  Gruppe:   1    
Mannschaft FC Langenfeld SpVgg Sterkrade-Nord Tus Oberpleis BC Herringen Spiel
punkte
Sätze Spiele Punkte Platz
FC Langenfeld   3 : 5 7 : 1 7 : 1 637 : 363 35 : 15 17 : 7 4 : 2 2 0 2
    6 : 10 15 : 3 14 : 2 2 0
      175 : 178 251 : 109 211 : 76 2 0
SpVgg Sterkrade-Nord 5 : 3       6   2 8 : 0 633 : 410 39 : 11 19 : 5 6 : 0 1 2 0
10 : 6       13 : 5 16 : 0 2 0
178 : 175       223 : 120 232 : 115 2 0
Tus Oberpleis 1 : 7 2 : 6       4 : 4 407 : 676 17 : 37 7 : 17 1 : 5 3 0 2
3 : 15 5 : 13     9 : 9 0 2
109 : 251 120 : 223       178 : 202 1 1
BC Herringen 1 : 7 0 : 8 4 : 4       393 : 621 11 : 39 5 : 19 1 : 5 4 0 2
2 : 14 0 : 16 9 : 9       0 2
76 : 211 115 : 232 202 : 178       1 1
  Gruppe:   2    
Mannschaft TV Refrath BC Hohenlimburg Gladbecker FC BC Phönix Hövelhof Spiel
punkte
Sätze Spiele Punkte Platz
TV Refrath   4 : 4 6 : 2 5 : 3 614 : 490 32 : 20 15 : 9 5 : 1 1 1 1
    10 : 8 12 : 5 10 : 7 2 0
      223 : 177 205 : 163 186 : 150 2 0
BC Hohenlimburg 4 : 4       4   4 6 : 2 609 : 670 29 : 28 14 : 10 4 : 2 2 1 1
8 : 10       9 : 11 12 : 7 1 1
177 : 223       222 : 249 210 : 198 2 0
Gladbecker FC 2 : 6 4 : 4       8 : 0 681 : 592 32 : 25 14 : 10 3 : 3 3 0 2
5 : 12 11 : 9     16 : 4 2 0
163 : 205 249 : 222       269 : 165 2 0
BC Phönix Hövelhof 3 : 5 2 : 6 0 : 8       513 : 665 18 : 38 5 : 19 0 : 6 4 0 2
7 : 10 7 : 12 4 : 16       0 2
150 : 186 198 : 210 165 : 269       0 2
   
Reihenfolge: 1. Runde 2. Runde 3. Runde
  B - C B - D A - B
  A - D A - C C - D