Einzel U9
Tetenborg, Luis Beckmann, Elias Wirth, Franziska Berger, Laura Plützer, Runa Krippner, Marie-Claire Bronner, Nils Atug, Liza
Tetenborg, Luis   21:10 21:2 21:4 21:4 21:5  21:0 21:4
Beckmann, Elias 10:21   21:13 21:8 21:14 21:13 21:6 21:4
Wirth, Franziska 2:21 13:21   21:11 21:19 21:7 21:7 21:8
Berger, Laura 4:21 8:21 11:21   19:21 21:9 21:5 21:9
Plützer, Runa 4:21 14:21 19:21 21:19   21:11 21:6 21:9
Krippner, Marie-Claire 5:21 13:21 7:21 9:21 11:21   21:6 21:11
Bronner, Nils 0:21 6:21 7:21 5:21 6:21 6:21   12:21
Atug, Liza 4:21 4:21 8:21 9:21 9:21 11:21 21:12  
               
               
1. Satz bis 21
Jeder gegen jeden
1 Tetenborg, Luis
2 Beckmann, Elias
3 Bronner, Nils
   
1 Wirth, Franziska
2 Plützer, Runa
3 Berger, Laura