Westdeutsche-Mannschafts-Meisterschaften 2007 Schüler in Steinheim
Gruppe: I
  FC Langenfeld TV Refrath SC Union Lüdinghausen BC Herringen Spiel=
punkte
Sätze Spiele Punkte Platz
FC Langenfeld   5:3 / 10:6  (292:232) 6:2 / 13:4 (313:213) 3:5 / 9:10   (336:315) 941:760 32:20 14:10 4:2 1
TV Refrath 3:5 / 6:10 (232:292)   6:2 / 12:6  (329:288) 5:3 / 10:6  (282:268) 843:848 28:22 14:10 4:2 2
SC Union Lüdinghausen 2:6 / 4:13 (213:313) 2:6 / 6:12  (288:329)   4:4 / 8:9    (314:306) 815:948 18:34 8:16 1:5 4
BC Herringen 5:3 / 10:9   (315:336) 3:5 / 6:10  (268:282) 4:4 / 9:8   (306:314)   889:932 25:27 12:12 3:3 3
Gruppe: II
  SpVG Sterkrade
Nord
BC Hohenlimburg TuS Oberpleis BC Phönix Hövelhof Spiel=
punkte
Sätze Spiele Punkte Platz
SpVG Sterkrade
Nord
  8:0 / 16:0  (336:203) 7:1 / 14:2 (324:214) 6:2 / 13:5  (357:268) 1017:685 43:7 21:3 6:0 1
BC Hohenlimburg 0:8 / 0:16  (203:336)   5:3 / 10:8  (324:298) 4:4 / 10:10   (355:363) 882:997 20:34 9:15 3:3 2
TuS Oberpleis 1:7 / 2:14 (214:324) 3:5 / 8:10  (298:324)   4:4 / 11:9  (356:326) 868:974 21:33 8:16 1:5 4
BC Phönix Hövelhof 2:6 / 5:13   (268:357) 4:4 / 10:10  (363:355)  4:4 / 9:11  (326:356)   957:1068 24:34 10:14 2:4 3
           
Reihenfolge: 1. Runde 2. Runde 3. Runde
B - C B - D A - B
A - D A - C C - D