BVE  2005 JE U15 Gruppe 1
  Mischke Weimer Jürgens Seffern Siege Sätze Platz
Mischke   15:0 15:6 15:1 17:15 15:1 15:0 3 6:0 1
Weimer 0:15 6:15   6:15 13:15 15:6 15:1 1 2:4 3
Jürgens 1:15 15:17 15:6 15:13   15:0 15:0 2 4:2 2
Seffern 1:15 0:15 6:15 1:15 0:15 0:15   0 0:6 4
BVE  2005 JE U15 Gruppe 2
  Flosbach Schnabel Endter Winkens Siege Sätze Platz
Flosbach   15:5 11:15 15:2 15:10 15:3 15:8 15:10 3 6:1 1
Schnabel 5:15 15:11 2:15   15:8 15:10  9:15 15:8 15:12 2 5:3 2
Endter 10:15 3:15 8:15 10:15   4:15 7:15 0 0:6 4
Winkens 8:15 10:15 15:9 8:15 12:15 15:4 15:7   1 3:4 3
BVE  2005 JE U15 Gruppe 3
  Brings Plum Klein Heider Siege Sätze Platz
Brings   15:9 15:9 15:8 15:5 15:3 15:7 3 6:0 1
Plum 9:15 9:15   12:15 16:17 15:11 15:10 1 2:4 3
Klein 8:15 5:15 15:12 17:16   15:11 15:11 2 4:2 2
Heider 3:15 7:15 11:15 10:15 11:15 11:15   0 0:6 4
BVE  2005 JE U15 Gruppe 4
  Rose Schlosser Tran Bähr Siege Sätze Platz
Rose   15:0 15:0 15:11 15:11 15:9 15:12 3 6:0 1
Schlosser 0:15 0:15   0:15 0:15 0:15 0:15 0 0:6 4
Tran 11:15 11:15 15:0 15:0   15:7 15:8 2 4:2 2
Bähr 9:15 12:15 15:0 15:0 7:15 8:15   1 2:4 3
BVE  2005 ME U15 Gruppe 1
  Bonnie Thielen Depka Schmitz Siege Sätze Platz
Bonnie   11:0 11:0 11:0 11:0 11:2 11:0 3 6:0 1
Thielen 0:11 0:11   11:2 11:7  0:11 0:11 1 2:4 3
Depka 0:11 0:11 2:11 7:11   5:11 4:11 0 0:6 4
Schmitz 2:11 0:11 11:0 11:0  11:5 11:4   2 4:2 2
BVE  2005 ME U15 Gruppe 2
  Zimmermann Beetz Fiebrandt Komrowski Siege Sätze Platz
Zimmermann   11:0 11:0 11:1 11:0 11:1 11:0 3 6:0 1
Beetz 0:11 0:11   6:11 3:11 1:11 6:11 0 0:6 4
Fiebrandt 1:11 0:11 11:6 11:3   11:9 11:4 2 4:2 3
Komrowski 1:11 0:11 11:1 11:6 9:11 9:11   1 2:4 2
BVE  2005 ME U15 Gruppe 3
  Wust Schneiders Petzolt Sauhs Siege Sätze Platz
Wust   11:7 9:11 11:4 11:0 11:4 11:0 11:1 3 6:1 1
Schneiders 7:11 11:9 4:11   8:11 11:3 11:13 11:0 11:5 1 4:4 3
Petzolt 0:11 4:11 11:8 3:11 13:11   11:4 11:2 2 4:3 2
Sauhs 0:11 1:11 0:11 5:11 4:11 2:11   0 0:6 4
BVE  2005 ME U15 Gruppe 4
  Schönherr Büttner Biendarra Cremer Siege Sätze Platz
Schönherr   11:6 11:5 11:2 11:1 13:11 11:4 3 6:0 1
Büttner 6:11 5:11   11:6 11:6 11:8 11:0 2 4:2 2
Biendarra 2:11 1:11 6:11 6:11   11:4 11:1 1 2:4 3
Cremer 11:13 4:11 8:11 0:11 4:11 1:11   0 0:6 4