U 19 GD   Sp.-Nr. Name Vorname Geb. Datum   Verein     1. RLT 2. RLT 1. NRW I 3. RLT 2. NRW II BVE WDM III I II III Ges.     n. in AK Meldung
U 19 GD 31.12.89
             
U 19 GD BVE 1 86876 Lemke Stefan 24.06.90 TuS 05 Oberpleis a 47 46 60 60 48 52 52   60 52 0 112 1 175 Kaminski
U 19 GD BVE 1 96109 Kaminski Lisa 18.06.90 TuS 05 Oberpleis 47 46 60 60 48 52 52   60 52 0 112 1 169 Lemke
U 19 GD BVE 2 74632 Steger Tim 13.07.89 RTG Weidenau a 44 44 52 52 47 59 59   52 59 0 111 0 -171 Brand
U 19 GD BVE 2 105815 Brand Eva 26.01.89 RTG Weidenau 0 44 52 52 47 59 59   52 59 0 111 0 -339 Steger
U 19 GD BVE 3 88116 Kölling Patrick 12.05.89 TV Refrath a 45 48 58 58 45 52 52   58 52 0 110 0 -233 Schuch
U 19 GD BVE 3 105928 Schuch Fabiane 19.12.89 TV Refrath 45 48 58 58 45 52 52   58 52 0 110 0 -12 Kölling
U 19 GD BVE 4 95369 Geuss Christoph 31.01.90 TV Refrath a 48 0 57 57 44 52 52   57 52 0 109 1 31 Gromes
U 19 GD BVE 4 105927 Gromes Arabella 20.02.90 TV Refrath 48 0 57 57 44 52 52   57 52 0 109 1 51 Geuss
             
U 19 GD BVE 1 Willkomm Johannes 07.10.92 1. BC Düren a 0 47 47 42 42   47 42 0 89 3 1011 Bobkowski
U 19 GD BVE 1 Bobkowski Milena 10.11.89 1. BC Düren 0 47 47 43 43   47 43 0 90 0 -51 Willkomm
U 19 GD BVE 2 99060 Riedel Timo 02.08.90 TV Refrath a 42 43 43 42 42   43 42 0 85 1 214 Jung
U 19 GD BVE 2 Jung Rebecca 26.06.90 1. BC Düren 42 43 43 42 42   43 42 0 85 1 177 Riedel
U 19 GD BVE 3 100278 Greuel Marc 03.06.91 BV Berg. Gladbach a 37 39 0 76 2 519 Müller
U 19 GD BVE 3 95479 Müller Maureen 15.02.90 BV Berg. Gladbach 42 0 0 42 1 46 Greuel
U 19 GD BVE 4 116515 Seyock Robin 22.09.90 DJK BW Friesdorf a 0 0 0 0 1 265 Fänger
U 19 GD BVE 4 111551 Fänger Vera 27.06.91 * DJK BW Friesdorf 0 0 0 0 2 543 Seyock