| Spielfeldbelegungen Samstag, den 12.04.2008 | ||||||||||||||||||
| 1. Vorrunde | ||||||||||||||||||
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 | Spielfeld 9 | ||||||||||
| Spiel 1-8 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | E i n s p i e l f e l d |
|||||||||
| 10:00 Uhr | A - D | 1. HD | A - D | 2. HD | B - C | 1. HD | B - C | 2. HD | A - D | 1. HD | A - D | 2. HD | B - C | 1. HD | B - C | 2. HD | ||
| Spiel 9-16 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 10:40 Uhr | A - D | 1. HD | A - D | 2. HD | B - C | 1. HD | B - C | 2. HD | A - D | 1. HD | A - D | 2. HD | B - C | 1. HD | B - C | 2. HD | ||
| Spiel 17-24 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 11:20 Uhr | A - D | DD | A - D | 1. HE | B - C | DD | B - C | 1. HE | A - D | DD | A - D | 1. HE | B - C | DD | B - C | 1. HE | ||
| Spiel 25-32 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 12:00 Uhr | A - D | DD | A - D | 1. HE | B - C | DD | B - C | 1. HE | A - D | DD | A - D | 1. HE | B - C | DD | B - C | 1. HE | ||
| Spiel 33-40 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 12:40 Uhr | A - D | 2. HE | A - D | 3. HE | B - C | 2. HE | B - C | 3. HE | A - D | 2. HE | A - D | 3. HE | B - C | 2. HE | B - C | 3. HE | ||
| Spiel 41-48 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 13:20 Uhr | A - D | 2. HE | A - D | 3. HE | B - C | 2. HE | B - C | 3. HE | A - D | 2. HE | A - D | 3. HE | B - C | 2. HE | B - C | 3. HE | ||
| Spiel 49-56 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 14:00 Uhr | A - D | DE | A - D | GD | B - C | DE | B - C | GD | A - D | DE | A - D | GD | B - C | DE | B - C | GD | ||
| Spiel 57-64 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 14:30 Uhr | A - D | DE | A - D | GD | B - C | DE | B - C | GD | A - D | DE | A - D | GD | B - C | DE | B - C | GD | ||
| Samstag, den 12.04.2008 | ||||||||||||||||||
| 2. Vorrunde | ||||||||||||||||||
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 | Spielfeld 9 | ||||||||||
| Spiel 65-72 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | E i n s p i e l f e l d |
|||||||||
| 15:00 Uhr | A - B | 1. HD | A - B | 2. HD | C - D | 1. HD | C - D | 2. HD | A - B | 1. HD | A - B | 2. HD | C - D | 1. HD | C - D | 2. HD | ||
| Spiel 72-80 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 15:40 Uhr | A - B | 1. HD | A - B | 2. HD | C - D | 1. HD | C - D | 2. HD | A - B | 1. HD | A - B | 2. HD | C - D | 1. HD | C - D | 2. HD | ||
| Spiel 81-88 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 16:20 Uhr | A - B | DD | A - B | 1. HE | C - D | DD | C - D | 1. HE | A - B | DD | A - B | 1. HE | C - D | DD | C -D | 1. HE | ||
| Spiel 89-96 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 17:00 Uhr | A - B | DD | A - B | 1. HE | C - D | DD | C - D | 1. HE | A - B | DD | A - B | 1. HE | C - D | DD | C -D | 1. HE | ||
| Spiel 97-104 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 17:40 Uhr | A - B | 2. HE | A - B | 3. HE | C - D | 2. HE | C - D | 3. HE | A - B | 2. HE | A - B | 3. HE | C - D | 2. HE | C - D | 3. HE | ||
| Spiel 105-112 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 18:20 Uhr | A - B | 2. HE | A - B | 3. HE | C - D | 2. HE | C - D | 3. HE | A - B | 2. HE | A - B | 3. HE | C - D | 2. HE | C - D | 3. HE | ||
| Spiel 113-120 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 19:00 Uhr | A - B | DE | A - B | GD | C - D | DE | C - D | GD | A - B | DE | A - B | GD | C - D | DE | C - D | GD | ||
| Spiel 121-128 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 19:30 Uhr | A - B | DE | A - B | GD | C - D | DE | C - D | GD | A - B | DE | A - B | GD | C - D | DE | C - D | GD | ||
| Sonntag, den 13.04.2008 | ||||||||||||||||||
| 3. Vorrunde | ||||||||||||||||||
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 | Spielfeld 9 | ||||||||||
| Spiel 129-136 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | E i n s p i e l f e l d |
|||||||||
| 09:00 Uhr | A - C | 1. HD | A - C | 2. HD | B - D | 1. HD | B - D | 2. HD | A - C | 1. HD | A - C | 2. HD | B - D | 1. HD | B - D | 2. HD | ||
| Spiel 137-144 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 09:40 Uhr | A - C | 1. HD | A - C | 2. HD | B - D | 1. HD | B - D | 2. HD | A - C | 1. HD | A - C | 2. HD | B - D | 1. HD | B - D | 2. HD | ||
| Spiel 145-152 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 10:15 Uhr | A - C | DD | A - C | 1. HE | B - D | DD | B - D | 1. HE | A - C | DD | A - C | 1. HE | B - D | DD | B - D | 1. HE | ||
| Spiel 153-160 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 10:45 Uhr | A - C | DD | A - C | 1. HE | B - D | DD | B - D | 1. HE | A - C | DD | A - C | 1. HE | B - D | DD | B - D | 1. HE | ||
| Spiel 161-168 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 11:15 Uhr | A - C | 2. HE | A - C | 3. HE | B - D | 2. HE | B - D | 3. HE | A - C | 2. HE | A - C | 3. HE | B - D | 2. HE | B - D | 3. HE | ||
| Spiel 169-176 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 11:50 Uhr | A - C | 2. HE | A - C | 3. HE | B - D | 2. HE | B - D | 3. HE | A - C | 2. HE | A - C | 3. HE | B - D | 2. HE | B - D | 3. HE | ||
| Spiel 177-184 | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. I Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | Gr. II Schüler | ||||||||||
| 12:30 Uhr | A - C | DE | A -C | GD | B - D | DE | B - D | GD | A - C | DE | A - C | GD | B - D | DE | B - D | GD | ||
| Spiel 185-192 | Gr. I Jugend | Gr. I Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | Gr. II Jugend | ||||||||||
| 13:00 Uhr | A - C | DE | A -C | GD | B - D | DE | B - D | GD | A - C | DE | A - C | GD | B - D | DE | B - D | GD | ||
| Sonntag, den 13.04.2008 | ||||||||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||||||
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Spielfeld 3 | Spielfeld 4 | Spielfeld 5 | Spielfeld 6 | Spielfeld 7 | Spielfeld 8 | Spielfeld 9 | ||||||||||
| Spiel 193-200 | HF I Schüler | HF I Schüler | HF II Schüler | HF II Schüler | HF I Jugend | HF I Jugend | HF II Jugend | HF II Jugend | E i n s p i e l f e l d |
|||||||||
| 13:30 Uhr | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | ||||||||||
| Spiel 201-208 | HF I Schüler | HF I Schüler | HF II Schüler | HF II Schüler | HF I Jugend | HF I Jugend | HF II Jugend | HF II Jugend | ||||||||||
| 14:10 Uhr | DD | 1. HE | DD | 1. HE | DD | 1. HE | DD | 1. HE | ||||||||||
| Spiel 209-216 | HF I Schüler | HF I Schüler | HF II Schüler | HF II Schüler | HF I Jugend | HF I Jugend | HF II Jugend | HF II Jugend | ||||||||||
| 14:50 Uhr | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | ||||||||||
| Spiel 217-224 | HF I Schüler | HF I Schüler | HF II Schüler | HF II Schüler | HF I Jugend | HF I Jugend | HF II Jugend | HF II Jugend | ||||||||||
| 15:30 Uhr | DE | GD | DE | GD | DE | GD | DE | GD | ||||||||||
| Die Spiele im Halbfinale bzw. Finale können, wenn nötig, auch in der Reihenfolge getauscht werden. | ||||||||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||||||
| Spiel 225-232 | Finale Schüler |
Finale Schüler |
3.Platz Schüler |
3.Platz Schüler |
Finale Jugend |
Finale Jugend |
3. Platz Jugend |
3. Platz Jugend |
||||||||||
| 16:10 Uhr | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | 1. HD | 2. HD | ||||||||||
| Spiel 233-240 | Finale Schüler |
Finale Schüler |
3.Platz Schüler |
3.Platz Schüler |
Finale Jugend |
Finale Jugend |
3. Platz Jugend |
3. Platz Jugend |
||||||||||
| 16:50 Uhr | DD | 1. HE | DD | 1. HE | DD | 1. HE | DD | 1. HE | ||||||||||
| Spiel 241-248 | Finale Schüler |
Finale Schüler |
3.Platz Schüler |
3.Platz Schüler |
Finale Jugend |
Finale Jugend |
3. Platz Jugend |
3. Platz Jugend |
||||||||||
| 17:30 Uhr | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | 2. HE | 3. HE | ||||||||||
| Spiel 249-256 | Finale Schüler |
Finale Schüler |
3.Platz Schüler |
3.Platz Schüler |
Finale Jugend |
Finale Jugend |
3. Platz Jugend |
3. Platz Jugend |
||||||||||
| 18:10 Uhr | DE | GD | DE | GD | DE | GD | DE | GD | ||||||||||
| Die Spi | ||||||||||||||||||