DE SPBNR NACHNAME VORNAME NR VEREIN
1 83638 Athens Heike 893 BC Phönix Hövelhof
2 86725 Becker Michaela 136 BVH Dorsten
3 57729 Bienen Judith 76 Cronenberger BC
4 88112 Buss Kim 146 Union Lüdinghausen
5 85067 Christensen Janina 136 BVH Dorsten
6 91666 Fillbrunn Anja 34 FC Langenfeld Absage
7 75188 Hoferer Sandra 611 DJK VfL 19 Willich
8 88911 Kaufhold Dana 286 SpVgg Sterkrade-N.
9 71324 Kolpatzik Andrea 122 SC Münster 08
10 110602 Köhler Janet 48 1.BV Mülheim
11 79237 Marinello Britta 232 Hülser SV
12 85021 Mazurek Jacqueline 896 BC Ajax Bielefeld
13 51717 Meyer Katrin 222 DJK SF Leverkusen
14 62244 Minke Jennifer 104 Badmint.Club Kleve
15 64392 Mroß Miriam 277 Bottroper BG
16 62764 Overzier Birgit 27 1.BC Beuel
17 59468 Overzier Petra 27 1.BC Beuel
18 89914 Pilz Stefanie 324 BC Hohenlimburg
19 94673 Riffelmann Laura 193 BC Herringen
20 84109 Scheidl Julia 60 1.BC Düren
21 67257 Schnaase Karin 146 Union Lüdinghausen
22 81210 Schocke Britta 286 SpVgg Sterkrade-N.
23 93856 Schülke Katharina 35 BC Lünen im SVP
24 77306 Spennhoff Tanja 48 1.BV Mülheim
25 86582 Tschauder Anne 248 DJK Adler Brakel
26 75115 Hirtsiefer Silke 63 BV RW Wesel
27 75523 Weinhold Linda 685 BC Herscheid
28 70982 Wessel Sabrina 277 Bottroper BG
29 72515 Ziegner Miriam 3 Ohligser TV
30 60871 Lakermann Diane 63 BV RW Wesel