(S84) | Schüler Normalklasse Süd II, S84 | ||||||
16.03.1999 | Reiner Paas, Neuenkamp 2, 51381 Leverkusen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02171/31544 , Fax (p): 02171/31544 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BC SW Köln-S1 99-S1 8 43: 20 12: 4 | |||||
2. DJK SF Leverkusen-S1 222-S1 8 29: 35 10: 6 | |||||
3. SSG Berg.Gladbach-S2 387-S2 8 34: 29 8: 8 | |||||
4. SSV Lützenkirchen-S1 287-S1 8 35: 28 7: 9 | |||||
5. TV Jahn Wahn-S2 171-S2 8 17: 46 3:13 | |||||
6. 1.CfB Köln-S1 33-S1 zurückgezogen
|
(S84) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 99-S1 222-S1 387-S2 287-S1 171-S2 33-S1 | |||||||||
1. BC SW Köln-S1 A 99-S1 **** 14>7:1 3>4:4 10>5:3 5>8:0 **** | |||||||||
2. DJK SF Leverkusen-S1 G 222-S1 2>5:3 **** 5>0:8 12>1:7 10>6:2 **** | |||||||||
3. SSG Berg.Gladbach-S2 F 387-S2 13>1:6 11>3:5 **** 8>5:3 7>7:1 **** | |||||||||
4. SSV Lützenkirchen-S1 C 287-S1 6>4:4 4>3:5 1>6:2 **** 3>7:0 **** | |||||||||
5. TV Jahn Wahn-S2 D 171-S2 11>2:6 6>2:6 9>4:4 13>6:2 **** **** | |||||||||
6. 1.CfB Köln-S1 B 33-S1 **** **** **** **** **** **** |