(S56) | Schüler Normalklasse Süd I, S56 | ||||||
16.03.1999 | Günther Joppien, Sperberstr. 4, 40764 Langenfeld | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02173/13409 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Viersener TV 1848-S1 362-S1 12 76: 20 22: 2 | |||||
2. Hülser SV-S1 232-S1 12 69: 27 19: 5 | |||||
3. SC Bayer Uerdingen-S1 53-S1 12 58: 38 14:10 | |||||
4. Krefelder BC-S1 31-S1 12 55: 41 13:11 | |||||
5. TuS Viersen-S1 215-S1 12 55: 41 12:12 | |||||
6. SG Dülken-S1 198-S1 12 12: 84 2:22 | |||||
7. SC Union Nettetal-S1 185-S1 12 11: 85 2:22 |
(S56) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 362-S1 232-S1 53-S1 31-S1 215-S1 198-S1 185-S1 | ||||||||||
1. Viersener TV 1848-S1 A 362-S1 **** 5>6:2 10>3:5 14>6:2 12>6:2 3>8:0 7>8:0 | ||||||||||
2. Hülser SV-S1 D 232-S1 11>3:5 **** 13>6:2 6>6:2 1>6:2 9>8:0 4>8:0 | ||||||||||
3. SC Bayer Uerdingen-S1 C 53-S1 6>2:6 3>4:4 **** 4>5:3 14>4:4 1>8:0 11>8:0 | ||||||||||
4. Krefelder BC-S1 G 31-S1 2>2:6 10>1:7 12>5:3 **** 7>4:4 5>7:1 8>8:0 | ||||||||||
5. TuS Viersen-S1 E 215-S1 4>2:6 8>3:5 2>7:1 9>2:6 **** 6>7:1 13>6:2 | ||||||||||
6. SG Dülken-S1 F 198-S1 13>0:8 7>1:7 8>0:8 11>1:7 10>0:8 **** 2>5:3 | ||||||||||
7. SC Union Nettetal-S1 B 185-S1 9>0:8 12>1:7 5>0:8 1>0:8 3>0:8 14>5:3 **** |