(S05) | Schüler Kreisliga Nord I, S05 | ||||||
17.03.1999 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS Wüllen-S1 386-S1 12 77: 18 22: 2 | |||||
2. DJK/VfL Billerbeck-S1 634-S1 12 70: 25 19: 5 | |||||
3. TV Jahn Rheine-S1 355-S1 12 70: 26 19: 5 | |||||
4. SuS Legden-S2 686-S2 12 39: 57 9:15 | |||||
5. SuS Neuenkirchen-S1 467-S1 12 42: 54 8:16 | |||||
6. TV Eintr. Greven-S1 456-S1 12 22: 73 5:19 | |||||
7. BC Ibbenbüren-S1 377-S1 12 14: 81 2:22 |
(S05) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 386-S1 634-S1 355-S1 686-S2 467-S1 456-S1 377-S1 | ||||||||||
1. TuS Wüllen-S1 C 386-S1 **** 14>4:4 3>7:1 6>7:1 1>5:3 11>7:0 4>8:0 | ||||||||||
2. DJK/VfL Billerbeck-S1 E 634-S1 2>3:5 **** 8>3:5 4>8:0 6>6:2 13>8:0 9>7:1 | ||||||||||
3. TV Jahn Rheine-S1 D 355-S1 13>4:4 1>3:5 **** 11>7:1 9>7:1 4>7:1 6>8:0 | ||||||||||
4. SuS Legden-S2 A 686-S2 10>0:8 12>2:6 5>0:8 **** 3>4:4 7>8:0 14>8:0 | ||||||||||
5. SuS Neuenkirchen-S1 F 467-S1 8>0:8 10>2:6 7>3:5 13>2:6 **** 2>4:4 11>8:0 | ||||||||||
6. TV Eintr. Greven-S1 B 456-S1 5>1:7 3>1:7 12>1:7 9>5:3 14>2:6 **** 1>7:1 | ||||||||||
7. BC Ibbenbüren-S1 G 377-S1 12>1:7 7>0:7 10>0:8 2>2:6 5>1:7 8>8:0 **** |