(M28) | Schüler Mini-Mannschaft Nord II, M28 | ||||||
08.03.1999 | Helmut Wieneke, Postfach 1331, 32835 Steinheim | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05233/8255 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. VfL Menden P.Heide-M1 675-M1 10 49: 11 17: 3 | |||||
2. GSV Fröndenberg-M1 461-M1 10 40: 20 16: 4 | |||||
3. TuS Lendringsen-M1 241-M1 10 32: 28 11: 9 | |||||
4. TuS Lendringsen-M2 241-M2 10 17: 43 6:14 | |||||
5. Letmather TV 1877-M1 446-M1 10 25: 35 5:15 | |||||
6. VfL Menden P.Heide-M2 675-M2 10 17: 43 5:15 |
(M28) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 675-M1 461-M1 241-M1 241-M2 446-M1 675-M2 | |||||||||
1. VfL Menden P.Heide-M1 B 675-M1 **** 9>2:4 3>5:1 7>6:0 10>5:1 1>6:0 | |||||||||
2. GSV Fröndenberg-M1 F 461-M1 4>3:3 **** 2>3:3 10>5:1 6>4:2 8>4:2 | |||||||||
3. TuS Lendringsen-M1 C 241-M1 8>0:6 7>0:6 **** 1>6:0 4>4:2 10>6:0 | |||||||||
4. TuS Lendringsen-M2 D 241-M2 2>0:6 5>3:3 6>3:3 **** 8>1:5 4>4:2 | |||||||||
5. Letmather TV 1877-M1 A 446-M1 5>2:4 1>1:5 9>3:3 3>2:4 **** 7>2:4 | |||||||||
6. VfL Menden P.Heide-M2 E 675-M2 6>0:6 3>3:3 5>0:6 9>5:1 2>1:5 **** |