(J40) | Jugend Normalklasse Nord II, J40 | ||||||
15.03.1999 | Karl Schulz, Unter dem Asenberg 1, 58675 Hemer | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02372/16787 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BC Lünen-J1 35-J1 12 68: 28 20: 4 | |||||
2. TuS Heessen-J1 221-J1 12 59: 36 16: 8 | |||||
3. TG Holzwickede-J1 575-J1 12 58: 38 16: 8 | |||||
4. TV Werne-J1 381-J1 12 59: 37 15: 9 | |||||
5. Werler TV-J1 476-J1 12 46: 49 12:12 | |||||
6. TuS Lohauserholz-J1 457-J1 12 28: 68 4:20 | |||||
7. VfL 1854 Kamen-J1 494-J1 12 17: 79 1:23 |
(J40) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 35-J1 221-J1 575-J1 381-J1 476-J1 457-J1 494-J1 | ||||||||||
1. BC Lünen-J1 G 35-J1 **** 5>5:3 10>4:4 12>4:4 7>7:1 2>7:1 8>5:3 | ||||||||||
2. TuS Heessen-J1 F 221-J1 11>6:2 **** 7>4:4 8>4:4 10>2:5 13>5:3 2>7:1 | ||||||||||
3. TG Holzwickede-J1 D 575-J1 6>0:8 9>6:2 **** 13>8:0 1>4:4 11>6:2 4>6:2 | ||||||||||
4. TV Werne-J1 C 381-J1 4>3:5 1>3:5 3>6:2 **** 14>5:3 6>8:0 11>8:0 | ||||||||||
5. Werler TV-J1 E 476-J1 9>2:6 6>1:7 8>4:4 2>4:4 **** 4>4:4 13>8:0 | ||||||||||
6. TuS Lohauserholz-J1 A 457-J1 14>1:7 3>2:6 5>2:6 10>1:7 12>3:5 **** 7>5:3 | ||||||||||
7. VfL 1854 Kamen-J1 B 494-J1 1>0:8 14>0:8 12>0:8 5>1:7 3>3:5 9>4:4 **** |