(J37) | Jugend Normalklasse Nord II, J37 | ||||||
16.03.1999 | Daniel Euteneuer, Reckenbergerstr. 34, 33332 Gütersloh | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05241/532054 , Fax (p): 05241/532054 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. VfL Hid.-Detmold-J2 295-J2 10 55: 25 16: 4 | |||||
2. BC 64 Steinheim-J2 152-J2 10 48: 32 16: 4 | |||||
3. DJK Adler Brakel-J1 248-J1 10 47: 30 12: 8 | |||||
4. TV Barntrup-J1 496-J1 10 44: 35 10:10 | |||||
5. TV Blomberg-J1 102-J1 10 26: 51 6:14 | |||||
6. BC 64 Steinheim-J3 152-J3 10 16: 63 0:20 | |||||
7. TuS Bad Driburg-J2 309-J2 zurückgezogen
|
(J37) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 295-J2 152-J2 248-J1 496-J1 102-J1 152-J3 309-J2 | ||||||||||
1. VfL Hid.-Detmold-J2 C 295-J2 **** 6>6:2 3>5:3 1>6:2 11>7:1 9>7:1 **** | ||||||||||
2. BC 64 Steinheim-J2 A 152-J2 10>6:2 **** 5>5:3 3>1:7 7>6:2 1>8:0 **** | ||||||||||
3. DJK Adler Brakel-J1 D 248-J1 13>2:6 11>3:5 **** 9>8:0 4>6:1 2>6:2 **** | ||||||||||
4. TV Barntrup-J1 F 496-J1 8>5:3 13>3:5 7>3:5 **** 2>6:1 4>8:0 **** | ||||||||||
5. TV Blomberg-J1 B 102-J1 5>2:6 9>3:5 12>1:6 14>5:3 **** 6>5:3 **** | ||||||||||
6. BC 64 Steinheim-J3 H 152-J3 7>1:7 8>3:5 14>2:5 12>1:7 10>3:5 **** **** | ||||||||||
7. TuS Bad Driburg-J2 E 309-J2 **** **** **** **** **** **** **** |