(J35) | Jugend Normalklasse Nord II, J35 | ||||||
15.03.1999 | Karl Schulz, Unter dem Asenberg 1, 58675 Hemer | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02372/16787 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV 1875 Paderborn-J1 832-J1 12 85: 11 24: 0 | |||||
2. Paderborner BG-J1 335-J1 12 65: 31 17: 7 | |||||
3. Hövelhofer SV-J2 475-J2 12 51: 44 13:11 | |||||
4. TV Bad Lippspringe-J1 220-J1 12 45: 50 13:11 | |||||
5. BC Marsberg-J2 326-J2 12 31: 65 7:17 | |||||
6. TV 1875 Paderborn-J2 832-J2 12 36: 60 6:18 | |||||
7. TuRa Elsen 94/11-J1 804-J1 12 22: 74 4:20 |
(J35) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 832-J1 335-J1 475-J2 220-J1 326-J2 832-J2 804-J1 | ||||||||||
1. TV 1875 Paderborn-J1 B 832-J1 **** 5>6:2 9>7:1 3>6:2 14>8:0 1>8:0 6>8:0 | ||||||||||
2. Paderborner BG-J1 C 335-J1 11>2:6 **** 6>7:1 14>2:6 1>8:0 4>5:3 9>8:0 | ||||||||||
3. Hövelhofer SV-J2 A 475-J2 7>3:5 10>4:4 **** 12>4:4 3>7:1 14>4:4 1>8:0 | ||||||||||
4. TV Bad Lippspringe-J1 E 220-J1 13>1:7 2>1:7 4>4:3 **** 6>3:5 9>6:2 11>5:3 | ||||||||||
5. BC Marsberg-J2 F 326-J2 2>0:8 8>0:8 13>3:5 10>4:4 **** 11>4:4 4>4:4 | ||||||||||
6. TV 1875 Paderborn-J2 G 832-J2 8>0:8 12>1:7 2>3:5 7>3:5 5>6:2 **** 13>7:1 | ||||||||||
7. TuRa Elsen 94/11-J1 H 804-J1 10>0:8 7>3:5 8>2:6 5>4:4 12>0:8 3>5:3 **** |