(J09) | Jugend Kreisklasse A Nord I, J09 | ||||||
29.05.1999 | Manfred Beckmann, Emscherstr. 60, 46535 Dinslaken | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02064/72282 , Fax (p): 02064/72283 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV Geldern-J1 384-J1 12 73: 23 22: 2 | |||||
2. Kevelaer SV-J1 502-J1 12 67: 29 20: 4 | |||||
3. TuS 08 Hüthum-J1 791-J1 12 52: 43 15: 9 | |||||
4. MTV Rhw. Dinslaken-J2 199-J2 12 52: 44 11:13 | |||||
5. BSC Emmerich-J1 423-J1 12 43: 53 9:15 | |||||
6. Eintracht Emmerich-J2 289-J2 12 23: 71 4:20 | |||||
7. TuS Xanten-J2 507-J2 12 24: 71 3:21 |
(J09) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 384-J1 502-J1 791-J1 199-J2 423-J1 289-J2 507-J2 | ||||||||||
1. TV Geldern-J1 H 384-J1 **** 7>5:3 12>7:1 10>6:2 6. 3. 8>7:1 3>7:1 | ||||||||||
2. Kevelaer SV-J1 C 502-J1 9>5:3 **** 1>4:4 11>6:2 3>4:4 6>8:0 4>6:2 | ||||||||||
3. TuS 08 Hüthum-J1 F 791-J1 4>3:5 8>2:6 **** 2>5:3 7>6:2 27. 2. 11>4:4 | ||||||||||
4. MTV Rhw. Dinslaken-J2 B 199-J2 6>3:5 5>3:5 6. 3. **** 12>4:4 9>8:0 1>8:0 | ||||||||||
5. BSC Emmerich-J1 D 423-J1 2>1:7 27. 2. 9>4:4 4>3:5 **** 11>7:1 6>8:0 | ||||||||||
6. Eintracht Emmerich-J2 A 289-J2 1>0:8 10>1:7 3>2:6 7>2:6 5>5:3 **** 6. 3. | ||||||||||
7. TuS Xanten-J2 G 507-J2 27. 2. 12>2:6 5>1:7 8>3:5 10>3:5 2>2:6 **** |