(B2N) | 2. Bundesliga Nord | ||||||
05.03.1999 | Horst Rosenstock, Nahestr. 11, 42697 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/76464 , Fax (p): 0212/79236 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. 1.BC Beuel-1 27-1 14 90: 22 28: 0 | |||||
2. RTV/PSV Remscheid-1 743-1 14 76: 36 21: 7 | |||||
3. TuS Gildehaus-1 953-1 14 56: 56 17:11 | |||||
4. VfL 93 Hamburg-1 913-1 14 57: 55 13:15 | |||||
5. Ohligser TV-1 3-1 14 52: 60 12:16 | |||||
6. VfL Berlin. Lehrer-1 911-1 14 47: 65 12:16 | |||||
7. BW Wittorf-1 921-1 14 42: 70 8:20 | |||||
8. TV Witzhelden-1 121-1 14 28: 84 1:27 |
(B2N) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 27-1 743-1 953-1 913-1 3-1 911-1 921-1 121-1 | |||||||||||
1. 1.BC Beuel-1 C 27-1 **** 7>5:3 13>7:1 12>6:2 8>6:2 1>8:0 2>7:1 6>8:0 | |||||||||||
2. RTV/PSV Remscheid-1 B 743-1 14>3:5 **** 1>4:4 2>5:3 9>4:4 13>8:0 12>7:1 3>7:1 | |||||||||||
3. TuS Gildehaus-1 H 953-1 5>2:6 10>4:4 **** 9>5:3 11>4:4 7>5:3 3>5:3 12>5:3 | |||||||||||
4. VfL 93 Hamburg-1 G 913-1 4>1:7 11>3:5 6>3:5 **** 10>5:3 3>7:1 14>6:2 5>7:1 | |||||||||||
5. Ohligser TV-1 A 3-1 3>1:7 6>2:6 2>4:4 1>5:3 **** 12>3:5 13>6:2 14>4:4 | |||||||||||
6. VfL Berlin. Lehrer-1 E 911-1 10>3:5 5>1:7 14>6:2 8>4:4 4>4:4 **** 6>4:4 11>6:2 | |||||||||||
7. BW Wittorf-1 F 921-1 11>3:5 4>1:7 8>4:4 7>3:5 5>4:4 9>4:4 **** 10>5:3 | |||||||||||
8. TV Witzhelden-1 D 121-1 9>0:8 8>2:6 4>2:6 13>3:5 7>2:6 2>2:6 1>3:5 **** |