(213) | Kreisklasse Süd Ib, St.6 | ||||||
04.03.1999 | Andreas Rosenstock, Hügelstr. 3, 42719 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/333313 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS Holzen-Sommerb-1 841-1 12 73: 23 23: 1 | |||||
2. TSC Eintr.Dortmund-3 640-3 12 78: 18 20: 4 | |||||
3. DJK Hansa Dortmund-1 544-1 12 53: 43 16: 8 | |||||
4. BG Shutt. Dortmund-3 700-3 12 46: 50 10:14 | |||||
5. BC Hohenlimburg-6 324-6 12 39: 57 9:15 | |||||
6. DJK Saxon.Dortmund-5 129-5 12 31: 65 5:19 | |||||
7. TB Marterloh-2 218-2 12 16: 80 1:23 |
(213) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 841-1 640-3 544-1 700-3 324-6 129-5 218-2 | ||||||||||
1. TuS Holzen-Sommerb-1 F 841-1 **** 4>5:3 7>4:4 10>7:1 8>7:1 13>6:2 2>6:2 | ||||||||||
2. TSC Eintr.Dortmund-3 H 640-3 12>3:5 **** 14>7:1 5>7:1 7>7:1 8>7:1 10>8:0 | ||||||||||
3. DJK Hansa Dortmund-1 D 544-1 9>3:5 2>1:7 **** 1>5:3 13>5:3 11>6:2 4>6:2 | ||||||||||
4. BG Shutt. Dortmund-3 E 700-3 6>2:6 11>1:7 8>2:6 **** 2>5:3 4>7:1 13>8:0 | ||||||||||
5. BC Hohenlimburg-6 C 324-6 1>2:6 9>1:7 3>2:6 14>5:3 **** 6>5:3 11>6:2 | ||||||||||
6. DJK Saxon.Dortmund-5 A 129-5 3>0:8 1>1:7 5>4:4 12>3:5 10>2:6 **** 7>5:3 | ||||||||||
7. TB Marterloh-2 B 218-2 14>0:8 6>0:8 12>2:6 3>0:8 5>4:4 9>1:7 **** |