(182) | Kreisklasse Nord IIb, Paderborn | ||||||
08.03.1999 | Helmut Wieneke, Postfach 1331, 32835 Steinheim | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05233/8255 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Club 85 Paderborn-1 564-1 12 75: 21 21: 3 | |||||
2. TV Bad Lippspringe-2 220-2 12 59: 36 19: 5 | |||||
3. Hövelhofer SV-5 475-5 12 46: 50 14:10 | |||||
4. VfB Salzkotten-2 608-2 12 57: 39 12:12 | |||||
5. SC GW Paderborn-3 273-3 12 35: 60 8:16 | |||||
6. TuRa Elsen 94/11-2 804-2 12 31: 65 6:18 | |||||
7. SV Atteln-2 549-2 12 24: 72 2:22 | |||||
8. TV 1875 Paderborn-1 832-1 zurückgezogen
|
(182) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 564-1 220-2 475-5 608-2 273-3 804-2 549-2 832-1 | |||||||||||
1. Club 85 Paderborn-1 G 564-1 **** 5>5:3 13>8:0 8>6:2 7>7:1 2>8:0 10>7:1 **** | |||||||||||
2. TV Bad Lippspringe-2 F 220-2 11>5:3 **** 4>4:4 2>5:3 10>6:1 13>6:2 7>7:1 **** | |||||||||||
3. Hövelhofer SV-5 H 475-5 3>4:4 12>4:4 **** 10>5:3 5>5:3 8>5:3 14>8:0 **** | |||||||||||
4. VfB Salzkotten-2 B 608-2 1>1:7 14>4:4 6>7:1 **** 3>7:1 9>8:0 12>8:0 **** | |||||||||||
5. SC GW Paderborn-3 E 273-3 9>2:6 6>3:5 11>4:4 13>4:4 **** 4>5:3 8>5:3 **** | |||||||||||
6. TuRa Elsen 94/11-2 A 804-2 14>2:6 3>3:5 1>0:8 7>5:3 12>2:6 **** 5>6:2 **** | |||||||||||
7. SV Atteln-2 D 549-2 6>0:8 9>3:5 2>2:6 4>1:7 1>8:0 11>3:5 **** **** | |||||||||||
8. TV 1875 Paderborn-1 C 832-1 **** **** **** **** **** **** **** **** |