(120) | Kreisliga Süd IIb, St.1 | ||||||
04.03.1999 | Klaus Gabel, Beethovenweg 28, 51545 Waldbröl | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02291/3383 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS 05 Oberpleis-5 49-5 14 76: 36 24: 4 | |||||
2. ATV Bonn-1 161-1 14 68: 44 19: 9 | |||||
3. DJK BW Friesdorf-4 132-4 14 68: 44 18:10 | |||||
4. 1.BC Beuel-8 27-8 14 69: 43 17:11 | |||||
5. BC Phoenix Bonn-3 725-3 14 64: 48 17:11 | |||||
6. Godesberger TV-1 148-1 14 50: 62 11:17 | |||||
7. Bonner TV-1 727-1 14 26: 86 4:24 | |||||
8. Siegburger TV-2 44-2 14 27: 85 2:26 |
(120) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 49-5 161-1 132-4 27-8 725-3 148-1 727-1 44-2 | |||||||||||
1. TuS 05 Oberpleis-5 B 49-5 **** 9>6:2 5>6:2 6>6:2 12>6:2 3>5:3 1>8:0 14>8:0 | |||||||||||
2. ATV Bonn-1 A 161-1 7>3:5 **** 10>6:2 1>4:4 5>4:4 12>5:3 14>6:2 3>7:1 | |||||||||||
3. DJK BW Friesdorf-4 C 132-4 11>4:4 6>7:1 **** 9>5:3 3>6:2 14>3:5 4>8:0 1>7:1 | |||||||||||
4. 1.BC Beuel-8 H 27-8 10>3:5 8>2:6 7>6:2 **** 14>6:2 5>7:1 3>8:0 12>8:0 | |||||||||||
5. BC Phoenix Bonn-3 D 725-3 4>6:2 11>4:4 13>4:4 2>3:5 **** 1>8:0 6>6:2 9>7:1 | |||||||||||
6. Godesberger TV-1 E 148-1 13>4:4 4>2:6 2>2:6 11>5:3 8>3:5 **** 9>6:2 6>7:1 | |||||||||||
7. Bonner TV-1 G 727-1 8>2:6 2>0:8 12>2:6 13>2:6 10>2:6 7>6:2 **** 5>5:3 | |||||||||||
8. Siegburger TV-2 F 44-2 2>3:5 13>2:6 8>2:6 4>2:6 7>3:5 10>1:7 11>7:1 **** |