(108) | Kreisliga Süd Ib, St.5 | ||||||
04.03.1999 | Horst Bohl, Albert-Schmidt-Allee 9, 42897 Remscheid | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02191/62156 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. PSV Bochum-1 735-1 12 76: 20 23: 1 | |||||
2. Blau-Weiss Welper-1 516-1 12 66: 30 18: 6 | |||||
3. TV Gerthe-3 79-3 12 51: 44 14:10 | |||||
4. BC Bochum-Steink.-1 330-1 12 42: 54 9:15 | |||||
5. TuS Grundschöttel-1 147-1 12 34: 62 9:15 | |||||
6. VfL Bochum-4 55-4 12 36: 58 8:16 | |||||
7. TV FA Altenbochum-2 466-2 12 29: 66 3:21 | |||||
8. TuS Bommern-2 666-2 zurückgezogen
|
(108) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 735-1 516-1 79-3 330-1 147-1 55-4 466-2 666-2 | |||||||||||
1. PSV Bochum-1 B 735-1 **** 5>4:4 12>5:3 9>8:0 3>8:0 6>7:1 14>5:3 **** | |||||||||||
2. Blau-Weiss Welper-1 C 516-1 11>2:6 **** 3>6:2 6>8:0 14>8:0 9>6:2 1>4:4 **** | |||||||||||
3. TV Gerthe-3 D 79-3 4>3:5 13>2:6 **** 11>5:3 1>7:1 2>6:2 9>7:1 **** | |||||||||||
4. BC Bochum-Steink.-1 A 330-1 7>1:7 10>3:5 5>3:5 **** 12>5:3 1>6:2 3>7:1 **** | |||||||||||
5. TuS Grundschöttel-1 E 147-1 13>3:5 2>5:3 8>6:2 4>4:4 **** 11>5:3 6>5:3 **** | |||||||||||
6. VfL Bochum-4 H 55-4 10>0:8 7>1:7 14>3:4 8>6:2 5>6:2 **** 12>5:2 **** | |||||||||||
7. TV FA Altenbochum-2 F 466-2 2>0:8 8>1:7 7>3:5 13>0:8 10>8:0 4>3:5 **** **** | |||||||||||
8. TuS Bommern-2 G 666-2 **** **** **** **** **** **** **** **** |