(105) | Kreisliga Süd Ib, St.2 | ||||||
04.03.1999 | Andreas Rosenstock, Hügelstr. 3, 42719 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/333313 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. ETG 47 Wuppertal-2 432-2 12 77: 19 20: 4 | |||||
2. Cronenberger BC-4 76-4 12 67: 29 20: 4 | |||||
3. Ronsdorfer BC-1 253-1 12 59: 37 17: 7 | |||||
4. Ohligser TV-7 3-7 12 41: 55 10:14 | |||||
5. BSC Hilden-5 175-5 12 32: 64 6:18 | |||||
6. LTV Wuppertal-2 223-2 12 30: 66 6:18 | |||||
7. STC BW Solingen-5 2-5 12 30: 66 5:19 |
(105) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 432-2 76-4 253-1 3-7 175-5 223-2 2-5 | ||||||||||
1. ETG 47 Wuppertal-2 G 432-2 **** 10>4:4 8>7:1 5>7:1 2>8:0 13>7:1 7>8:0 | ||||||||||
2. Cronenberger BC-4 D 76-4 6>4:4 **** 4>6:2 9>8:0 11>8:0 2>7:1 1>5:3 | ||||||||||
3. Ronsdorfer BC-1 B 253-1 1>1:7 12>4:4 **** 14>6:2 9>8:0 6>5:3 3>8:0 | ||||||||||
4. Ohligser TV-7 F 3-7 11>5:3 7>2:6 2>3:5 **** 13>5:3 4>3:5 10>5:3 | ||||||||||
5. BSC Hilden-5 A 175-5 14>0:8 5>4:4 7>3:5 3>2:6 **** 1>5:3 12>3:5 | ||||||||||
6. LTV Wuppertal-2 H 223-2 3>0:8 14>2:6 10>1:7 12>5:3 8>0:8 **** 5>6:2 | ||||||||||
7. STC BW Solingen-5 E 2-5 9>2:6 8>3:5 13>1:7 6>2:6 4>4:4 11>5:3 **** |