( 53) | Bezirksklasse Süd Ib, St.2 | ||||||
02.03.1999 | Horst Rosenstock, Nahestr. 11, 42697 Solingen | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 0212/76464 , Fax (p): 0212/79236 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. STC BW Solingen-2 2-2 14 79: 33 23: 5 | |||||
2. BC Ratingen-1 229-1 14 78: 34 21: 7 | |||||
3. Ohligser TV-4 3-4 14 62: 50 16:12 | |||||
4. FC Langenfeld-4 34-4 14 55: 57 15:13 | |||||
5. TuS Hilden-1 165-1 14 54: 58 13:15 | |||||
6. BSC Hilden-3 175-3 14 49: 63 11:17 | |||||
7. 1.BC Monheim-3 36-3 14 49: 63 10:18 | |||||
8. TuSpo Richrath-1 280-1 14 22: 90 3:25 |
( 53) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 2-2 229-1 3-4 34-4 165-1 175-3 36-3 280-1 | |||||||||||
1. STC BW Solingen-2 F 2-2 **** 7>8:0 8>5:3 2>6:2 11>7:1 13>6:2 10>3:5 4>8:0 | |||||||||||
2. BC Ratingen-1 D 229-1 9>3:5 **** 13>8:0 4>6:2 6>4:4 11>7:1 1>8:0 2>8:0 | |||||||||||
3. Ohligser TV-4 C 3-4 1>2:6 3>2:6 **** 11>7:1 4>5:3 6>5:3 14>1:7 9>8:0 | |||||||||||
4. FC Langenfeld-4 B 34-4 14>4:4 12>2:6 5>1:7 **** 1>6:2 9>6:2 3>6:2 6>5:3 | |||||||||||
5. TuS Hilden-1 G 165-1 5>3:5 10>4:4 12>5:3 8>5:3 **** 2>4:4 7>5:3 13>8:0 | |||||||||||
6. BSC Hilden-3 A 175-3 3>5:3 5>1:7 10>1:7 7>3:5 14>6:2 **** 12>2:6 1>8:0 | |||||||||||
7. 1.BC Monheim-3 E 36-3 6>1:7 8>4:4 2>1:7 13>3:5 9>4:4 4>2:6 **** 11>8:0 | |||||||||||
8. TuSpo Richrath-1 H 280-1 12>2:6 14>1:7 7>3:5 10>1:7 3>4:4 8>3:5 5>5:3 **** |