(S36) | Schüler Normalklasse Nord II, S36 | ||||||
28.03.2004 | Norbert Atorf, Am Burghof 30, 34431 Marsberg | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 02992/3132 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. VfB Salzkotten-S1 608-S1 10 72: 5 20: 0 | |||||
2. TV Bad Lippspringe-S1 220-S1 10 47: 33 15: 5 | |||||
3. Hövelhofer SV-S2 475-S2 10 43: 36 12: 8 | |||||
4. SC GW Paderborn-S1 273-S1 10 38: 39 8:12 | |||||
5. Paderborner BG-S1 335-S1 10 32: 47 5:15 | |||||
6. TuRa Elsen 94/11-S1 804-S1 10 4: 76 0:20 |
(S36) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 608-S1 220-S1 475-S2 273-S1 335-S1 804-S1 | |||||||||
1. VfB Salzkotten-S1 A 608-S1 **** 5>8:0 7>7:1 3>7:0 1>8:0 9>7:1 | |||||||||
2. TV Bad Lippspringe-S1 B 220-S1 10>2:6 **** 1>5:3 7>4:4 9>5:3 3>8:0 | |||||||||
3. Hövelhofer SV-S2 E 475-S2 2>0:8 6>3:5 **** 9>6:2 3>6:2 5>8:0 | |||||||||
4. SC GW Paderborn-S1 D 273-S1 8>1:6 2>3:5 4>3:4 **** 5>5:3 6>8:0 | |||||||||
5. Paderborner BG-S1 F 335-S1 6>0:7 4>3:5 8>3:5 10>4:4 **** 2>7:1 | |||||||||
6. TuRa Elsen 94/11-S1 C 804-S1 4>0:8 8>0:8 10>1:7 1>0:8 7>1:7 **** |