(S28) | Schüler Normalklasse Nord II, S28 | ||||||
28.03.2004 | Ekrem Yigit, Am langen Grund 1, 33649 Bielefeld | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 0521/454345 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BSC Gütersloh-S1 168-S1 10 71: 9 19: 1 | |||||
2. TuS Friedrichsdorf-S1 510-S1 10 51: 29 15: 5 | |||||
3. TuS Wadersloh-S1 626-S1 10 45: 35 12: 8 | |||||
4. CfB Gütersloh-S1 245-S1 10 33: 47 7:13 | |||||
5. Wiedenbrücker TV-S1 141-S1 10 23: 57 6:14 | |||||
6. Warendorfer SU-S2 307-S2 10 17: 63 1:19 |
(S28) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 168-S1 510-S1 626-S1 245-S1 141-S1 307-S2 | |||||||||
1. BSC Gütersloh-S1 D 168-S1 **** 5>7:1 8>7:1 6>4:4 2>8:0 4>7:1 | |||||||||
2. TuS Friedrichsdorf-S1 F 510-S1 10>1:7 **** 6>6:2 2>7:1 4>6:2 8>7:1 | |||||||||
3. TuS Wadersloh-S1 A 626-S1 3>0:8 1>3:5 **** 9>6:2 5>8:0 7>7:1 | |||||||||
4. CfB Gütersloh-S1 C 245-S1 1>1:7 7>4:4 4>2:6 **** 8>4:4 10>5:3 | |||||||||
5. Wiedenbrücker TV-S1 B 141-S1 7>0:8 9>0:8 10>2:6 3>6:2 **** 1>5:3 | |||||||||
6. Warendorfer SU-S2 E 307-S2 9>0:8 3>2:6 2>2:6 5>0:8 6>4:4 **** |