(S04) | Schüler Kreisliga Nord I, S04 | ||||||
28.03.2004 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Gladbecker FC-S1 177-S1 12 75: 21 24: 0 | |||||
2. Bottroper BG-S2 277-S2 12 62: 34 16: 8 | |||||
3. ATV Haltern-S1 436-S1 12 54: 42 13:11 | |||||
4. SG 99/06 Essen-S1 150-S1 12 49: 46 11:13 | |||||
5. PSV Gelsenk.-Buer-S2 13-S2 12 43: 51 11:13 | |||||
6. BC RW Borbeck-S2 75-S2 12 40: 54 9:15 | |||||
7. TuS Ascheberg-S1 435-S1 12 10: 85 0:24 |
(S04) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 177-S1 277-S2 436-S1 150-S1 13-S2 75-S2 435-S1 | ||||||||||
1. Gladbecker FC-S1 E 177-S1 **** 4>5:3 13>6:2 11>5:3 2>8:0 6>7:1 8>7:1 | ||||||||||
2. Bottroper BG-S2 A 277-S2 12>3:5 **** 7>6:2 1>5:3 10>3:5 3>5:3 5>8:0 | ||||||||||
3. ATV Haltern-S1 B 436-S1 3>1:7 9>4:4 **** 6>6:2 5>5:3 14>7:1 12>8:0 | ||||||||||
4. SG 99/06 Essen-S1 H 150-S1 5>3:5 8>4:4 10>5:3 **** 7>5:3 12>5:2 14>8:0 | ||||||||||
5. PSV Gelsenk.-Buer-S2 C 13-S2 14>3:5 6>3:5 11>4:4 9>5:3 **** 1>4:3 3>6:2 | ||||||||||
6. BC RW Borbeck-S2 F 75-S2 10>1:7 13>0:8 2>4:4 4>6:2 8>6:2 **** 7>5:3 | ||||||||||
7. TuS Ascheberg-S1 D 435-S1 1>0:8 11>0:8 4>0:8 2>2:6 13>2:5 9>0:8 **** |